
ESD静电防护压敏电阻
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。
- 商品名称: ESD静电防护压敏电阻
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。
压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。压敏电阻的结电容一般在几百到几千Pf的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。
压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值"UN"时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,它的阻值变小,这样就使得流过它的电流激增而对其他电路的影响变化不大从而减小过电压对后续敏感电路的影响。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。
ESD贴片压敏电阻专业制造商-华巨电子ESD静电防护专家,华巨电子生产的各种低容量静电防护压敏电阻-ESD压敏电阻系列为您的电子产品保驾护航,彻底摆脱静电带来的干扰。公司开发的超低容量ESD压敏电阻主要应用于一些高速的信号传输接口的应用,在消除静电的同时可以保证信号不失真,主要应用在USB2.0,USB3.0,IEEE1394、DVI以及高速以太网等高速数据传输端口中。华巨电子-电子产品的保护专家。
1.SMD压敏电阻应用范围:
·保护元件和电路,防止在电源供应、控制和信号线产生的ESD
·为ICCMOS和MOSFET提供线上过压保护。
·在许多领域中可代替表面贴装TVS齐纳二极管
·用于协助各种终端产品实现电磁兼容
2.贴片压敏电阻具体应用:
·笔记本电脑、数码相机、掌上电脑、手机、MP3、主板、路由器 、汽车电子、液晶模块、网络电话、麦克风耳机等
3.型号命名外型结构和尺寸:

3.SMD压敏电阻外型结构和尺寸:(mm)

规格 |
外形尺寸(mm) |
||||
英制 | 公制 | L | W | T | M |
0402 | 1005 | 1.0 ± 0.10 | 0.5 ± 0.10 | 0.5 ± 0.20 | 0.30+0.2/-0.1 |
0603 | 1608 | 1.6 ±0.15 | 0.8 ±0.10 | 0.8 ± 0.20 | 0.30+0.2/-0.1 |
0805 | 2012 | 2.0 ± 0.20 | 1.25 ±0.15 | 0.8 ± 0.20 | 0.30+0.2/-0.1 |
1206 | 3216 | 3.2 ± 0.20 | 1.6 ± 0.15 | 1.2 ± 0.20 | 0.40+0.2/-0.2 |
1210 | 3225 | 3.2 ± 0.20 | 2.5 ± 0.20 | 1.2 ± 0.20 | 0.40+0.2/-0.1 |
1812 | 4532 | 4.5 ± 0.20 | 3.20 ±0.20 | 1.3 ± 0.20 | 0.50+0.2/-0.1 |
2220 | 5650 | 5.7 ± 0.20 | 5.00 ±0.20 | 1.5 ± 0.20 | 0.80+0.2/-0.1 |
3220 | 08CL | 8.0 ± 0.20 | 5.00 ±0.20 | 2.0 ± 0.20 | 0.80+0.2/-0.1 |
3225 | 08CL | 8.0 ± 0.30 | 6.30 ±0.30 | 2.0 ± 0.20 | 0.70+0.2/-0.1 |
4032 | 10CL | 10.0 ± 0.20 | 8.00 ±0.20 | 2.0 ± 0.20 | 0.80+0.2/-0.1 |
4840 | 12CL | 12.0 ± 0.20 | 10.00 ±0.20 | 2.5 ± 0.20 | 0.80+0.2/-0.1 |
1.0402基本静电防护型产品:
型号 |
工作电压 |
压敏电压 |
最大限制电压 | 峰值电流 | 能量耐量 | 电容量 | ESD 测试
IEC61000-4-2 |
||
Vac | Vdc | 最小值 | 最大值 |
Vc(V) |
IP(A) | ET(J) |
CN(pF) |
||
V1mA(V) | V1mA(V) |
8/20μs |
8/20µs | 10/1000µs | @1KHZ/1.0V | ||||
SMD0402E5R5N180T | 4.0 | 5.5 | 10.0 | 14.0 | 18 | 3 | 0.005 | 18 | 接触放电电压:8kv
空气放电电压:15kv |
SMD0402E5R5N300T | 4.0 | 5.5 | 10.0 | 14.0 | 18 | 5 | 0.005 | 30 | |
SMD0402E5R5N500T | 4.0 | 5.5 | 10.0 | 14.0 | 18 | 10 | 0.01 | 50 | |
SMD0402E5R5N800T | 4.0 | 5.5 | 10.0 | 14.0 | 18 | 10 | 0.02 | 80 | |
SMD0402E5R5N101T | 4.0 | 5.5 | 10.0 | 14.0 | 18 | 20 | 0.05 | 100 | |
SMD0402E8R0N330T | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 16.0 | 26 | 3 | 0.005 | 33 | |
SMD0402E8R0N101T | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 16.0 | 26 | 3 | 0.01 | 100 | |
SMD0402E9R0N180T | 6.4 | 9.0 | 11.0 | 16.0 | 26 | 3 | 0.005 | 18 | |
SMD0402E9R0N300T | 6.4 | 9.0 | 11.0 | 16.0 | 26 | 5 | 0.005 | 30 | |
SMD0402E9R0N500T | 6.4 | 9.0 | 11.0 | 16.0 | 26 | 10 | 0.01 | 50 | |
SMD0402E9R0N800T | 6.4 | 9.0 | 11.0 | 16.0 | 26 | 15 | 0.02 | 80 | |
SMD0402E9R0N101T | 6.4 | 9.0 | 11.0 | 16.0 | 26 | 20 | 0.05 | 100 | |
SMD0402E140N180T | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 22.0 | 39 | 3 | 0.005 | 18 | |
SMD0402E140N300T | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 22.0 | 39 | 5 | 0.01 | 30 | |
SMD0402E140N500T | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 22.0 | 39 | 10 | 0.02 | 50 | |
SMD0402E140N800T | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 22.0 | 39 | 15 | 0.03 | 80 | |
SMD0402E140N101T | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 22.0 | 39 | 20 | 0.05 | 100 | |
SMD0402E180N150T | 12.7 | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 48 | 2 | 0.05 | 15 | |
SMD0402E180N180T | 12.7 | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 48 | 5 | 0.01 | 18 | |
SMD0402E180N300T | 12.7 | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 48 | 10 | 0.02 | 30 | |
SMD0402E180N500T | 12.7 | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 48 | 10 | 0.02 | 50 | |
SMD0402E180N800T | 12.7 | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 48 | 15 | 0.03 | 80 | |
SMD0402E180N101T | 12.7 | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 48 | 20 | 0.05 | 100 | |
SMD0402E260N180T | 18.4 | 26.0 | 31.0 | 38.0 | 70 | 5 | 0.02 | 18 | |
SMD0402E260N300T | 18.4 | 26.0 | 31.0 | 38.0 | 70 | 10 | 0.03 | 30 | |
SMD0402E180N500T | 18.4 | 26.0 | 31.0 | 38.0 | 70 | 10 | 0.03 | 50 |
2.0603基本静电防护型产品:
型号 |
工作电压 |
压敏电压 |
最大限制电压 | 峰值电流 | 能量耐量 | 电容量 | ESD 测试
IEC61000-4-2 |
||
Vac | Vdc | 最小值 | 最大值 |
Vc(V) |
IP(A) | ET(J) |
CN(pF) |
||
V1mA(V) | V1mA(V) |
8/20μs |
8/20µs | 10/1000µs | @1KHZ/1.0V | ||||
SMD0603E5R5N180T | 4.0 | 5.5 | 10.0 | 14.0 | 18 | 3 | 0.005 | 18 | 接触放电电压:8kv
空气放电电压:15kv |
SMD0603E5R5N300T | 4.0 | 5.5 | 10.0 | 14.0 | 18 | 5 | 0.005 | 30 | |
SMD0603E5R5N500T | 4.0 | 5.5 | 10.0 | 14.0 | 18 | 10 | 0.01 | 50 | |
SMD0603E5R5N800T | 4.0 | 5.5 | 10.0 | 14.0 | 18 | 10 | 0.02 | 80 | |
SMD0603E5R5N101T | 4.0 | 5.5 | 10.0 | 14.0 | 18 | 20 | 0.05 | 100 | |
SMD0603E8R0N330T | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 16.0 | 26 | 3 | 0.005 | 33 | |
SMD0603E8R0N101T | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 16.0 | 26 | 3 | 0.01 | 100 | |
SMD0603E9R0N180T | 6.4 | 9.0 | 11.0 | 16.0 | 26 | 3 | 0.005 | 18 | |
SMD0603E9R0N300T | 6.4 | 9.0 | 11.0 | 16.0 | 26 | 5 | 0.005 | 30 | |
SMD0603E9R0N500T | 6.4 | 9.0 | 11.0 | 16.0 | 26 | 10 | 0.01 | 50 | |
SMD0603E9R0N800T | 6.4 | 9.0 | 11.0 | 16.0 | 26 | 15 | 0.02 | 80 | |
SMD0603E9R0N101T | 6.4 | 9.0 | 11.0 | 16.0 | 26 | 20 | 0.05 | 100 | |
SMD0603E140N180T | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 22.0 | 39 | 3 | 0.005 | 18 | |
SMD0603E140N300T | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 22.0 | 39 | 5 | 0.01 | 30 | |
SMD0603E140N500T | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 22.0 | 39 | 10 | 0.02 | 50 | |
SMD0603E140N800T | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 22.0 | 39 | 15 | 0.03 | 80 | |
SMD0603E140N101T | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 22.0 | 39 | 20 | 0.05 | 100 | |
SMD0603E180N150T | 12.7 | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 48 | 2 | 0.05 | 15 | |
SMD0603E180N180T | 12.7 | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 48 | 5 | 0.01 | 18 | |
SMD0603E180N300T | 12.7 | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 48 | 10 | 0.02 | 30 | |
SMD0603E180N500T | 12.7 | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 48 | 10 | 0.02 | 50 | |
SMD0603E180N800T | 12.7 | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 48 | 15 | 0.03 | 80 | |
SMD0603E180N101T | 12.7 | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 48 | 20 | 0.05 | 100 | |
SMD0603E260N180T | 18.4 | 26.0 | 31.0 | 38.0 | 70 | 5 | 0.02 | 18 | |
SMD0603E260N300T | 18.4 | 26.0 | 31.0 | 38.0 | 70 | 10 | 0.03 | 30 | |
SMD0603E180N500T | 18.4 | 26.0 | 31.0 | 38.0 | 70 | 10 | 0.03 | 50 |
2.0805基本静电防护型产品:
型号 |
工作电压 |
压敏电压 |
最大限制电压 | 峰值电流 | 能量耐量 | 电容量 | ESD 测试
IEC61000-4-2 |
||
Vac | Vdc | 最小值 | 最大值 |
Vc(V) |
IP(A) | ET(J) |
CN(pF) |
||
V1mA(V) | V1mA(V) |
8/20μs |
8/20µs | 10/1000µs | @1KHZ/1.0V | ||||
SMD0805E5R5N180T | 4.0 | 5.5 | 10.0 | 14.0 | 23 | 3 | 0.005 | 18 | 接触放电电压:8kv
空气放电电压:15kv |
SMD0805E180N101T | 12.7 | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 48 | 20 | 0.005 | 100 | |
SMD0805E260N800T | 18.4 | 26.0 | 31.0 | 38.0 | 70 | 20 | 0.005 | 80 | |
SMD0805E300N500T | 21.3 | 30.0 | 37.0 | 46.0 | 78 | 15 | 0.005 | 50 |
2.低容静电防护型产品:
型号 |
工作电压 | 压敏电压 | 最大限制电压 |
电容量 |
ESD 测试
IEC61000-4-2 |
|||
Vac | Vdc | 最小值 | 最大值 |
Vc(V) |
CN(pF) | △CP(pF) | ||
V1mA(V) |
8/20μs |
@1MHZ | ||||||
SMD0402E140N100T | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 22.0 | 20 | 10 | ±30% | 接触放电电压:8kv
空气放电电压: 15kv |
SMD0402E140N120T | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 22.0 | 20 | 12 | ±30% | |
SMD0402E180N1R5T | 14.0 | 18.0 | 46 | 60 | 110 | 1.5 | ±2pF | |
SMD0402E180N3R0T | 14.0 | 18.0 | 22 | 34 | 58 | 3.0 | ±2pF | |
SMD0402E180N5R0T | 14.0 | 18.0 | 22 | 34 | 58 | 5 | ±2pF | |
SMD0402E180N100T | 14.0 | 18.0 | 22 | 34 | 58 | 10 | ±30% | |
SMD0402E180N150T | 14.0 | 18.0 | 22 | 34 | 58 | 15 | ±30% | |
SMD0402E260N5R0T | 20.0 | 26.0 | 46 | 60 | 110 | 5 | ±2pF | |
SMD0402E420N3R0T | 30.0 | 42.0 | 46 | 75 | 135 | 3 | ±2pF | |
SMD0603E5R0N5R0T | 4.0 | 5.0 | 22 | 34 | 58 | 5 | ±2pF | |
SMD0603E9R0N3R0T | 6.0 | 9.0 | 36 | 60 | 110 | 3 | ±2pF | |
SMD0603E120N5R0T | 9.0 | 12.0 | 30 | 40 | 70 | 5 | ±2pF | |
SMD0603E180N3R0T | 14.0 | 18.0 | 36 | 60 | 110 | 3 | ±2pF | |
SMD0603E180N7R0T | 14.0 | 18.0 | 36 | 60 | 110 | 7 | ±2pF | |
SMD0603E180N120T | 14.0 | 18.0 | 22 | 34 | 58 | 12 | ±30% | |
SMD0603E180N150T | 14.0 | 18.0 | 22 | 34 | 58 | 15 | ±30% | |
SMD0603E180N220T | 14.0 | 18.0 | 22 | 34 | 58 | 22 | ±30% |
2.1特性及应用
压敏电压的温度特性
2.1静电消除测试电路及波形图
2.3各个系统传输时所建议的电容值
应用介面 |
传输速率 |
上升时间 |
建议使用容值 |
HDMI 1.3 Data Port | 10.2G bps | 0.02~0.03ns | <0.15pF |
USB 3.0 Data Port |
4.80G bps |
0.05~0.06ns |
<0.3pF |
USB 2.0 Data Port |
480M bps |
0.5~0.6ns |
<4pF |
USB 1.0 Data Port |
12M bps |
4~20ns |
5~10 pF |
Wireless Device |
1.5M bps |
75~300ns |
5~10 pF |
RS232, IrDA1.0 |
115.2 K |
1us~8us |
10~100 pF |
Audio (Microphone/Sperker) |
20~20K Hz |
0.05ms~5ms |
10~1000 pF |
3高分子超低容值静电抑制器产品规格
型号 |
工作电压 | 触发电压 | 最大限制电压 | 电容量 | 漏电流 | ESD 测试
IEC61000-4-2 |
|
Vac | Vdc | VV |
Vc(V) |
CN(pF) | IL | ||
8/20μs |
@1MHZ | (nA) | |||||
SMD0402ESD5R5T | 4.0 | 5.5 | 350 | 35 | <0.15 | <10 | 接触放电电压:8kv
空气放电电压: 15kv |
SMD0402ESD6R0T | 5.0 | 6.0 | 350 | 35 | <0.15 | <10 | |
SMD0402ESD120T | 10.0 | 12.0 | 300 | 35 | <0.15 | <10 | |
SMD0402ESD140T | 12.0 | 14.0 | 500 | 50 | <0.15 | <10 | |
SMD0402ESD240T | 18.0 | 24.0 | 500 | 50 | <0.15 | <10 | |
SMD0603ESD5R5T | 4.0 | 5.5 | 350 | 35 | <0.15 | <10 | |
SMD0603ESD6R0T | 5.0 | 6.0 | 350 | 35 | <0.15 | <10 | |
SMD0603ESD120T | 10.0 | 12.0 | 150 | 35 | <0.15 | <10 | |
SMD0603ESD240T | 18.0 | 24.0 | 125 | 35 | <0.15 | <10 | |
SMD0603ESD240T1 |
18.0 | 24.0 | 500 | 50 | <0.15 | <10 | |
SMD0603ESD300T | 25.0 | 30.0 | 300 | 35 | <0.15 | <10 |
3.1、可靠性
试验项目 |
试验方法 |
技术要求 |
常温受潮 |
90%RH,40℃,施加工作电压1000小时 |
△VV/VV≤±10% |
温度冲击 |
-40~85℃,30min,5循环 |
|
高温寿命 |
环境温度:85℃下施加工作电压,保持1000小时 |
|
耐焊接热 |
260℃ 10s |
1. △VV/VV≤±10% |
IEC 61000-4-2 4级静电放电测试(接触放电) |
放电测试电压:8kV;峰值放电电流30A;上升时间:0.7~1ns |
△VV/VV≤±10% |
3.2、包装
尺寸 |
数量 |
0402 |
10000pcs |
0603 |
5000pcs |
3.3、应用领域:USB、HDMI、IEEE1394、DVI、高速以太网等高速数据传输端口。
关键词:
ESD静电防护压敏电阻
产品询价
注意:请留下您的联系信息,我们的专业人员会尽快与您联系!
相关产品