高能贴片压敏电阻
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。
- 商品名称: 高能贴片压敏电阻
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。
压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。压敏电阻的结电容一般在几百到几千Pf的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。
压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值"UN"时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,它的阻值变小,这样就使得流过它的电流激增而对其他电路的影响变化不大从而减小过电压对后续敏感电路的影响。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。
南京华巨电子是专门生产敏感元器件的,公司生产的片式压敏电阻广泛应用于手机,电脑,MP3等电子产品上,配套厂家有TCL,康佳,中兴通讯,天马微,同舟等IT厂商。并给一些大企业代工贴牌。华巨电子以其过硬的产品质量和强大的研发团队,赢得了同行业的尊重和信赖。贴片压敏电阻由于其体积小,越来越广泛应用于一些手持设备和小型化的电子设备。
1.片式压敏电阻应用范围:
·保护元件和电路,防止在电源供应、控制和信号线产生的ESD
·为ICCMOS和MOSFET提供线上过压保护。
·在许多领域中可代替表面贴装TVS齐纳二极管
·用于协助各种终端产品实现电磁兼容
2.贴片压敏电阻具体应用:
·笔记本电脑、数码相机、掌上电脑、手机、MP3、主板、路由器 、汽车电子、液晶模块、网络电话、麦克风耳机等
3.型号命名外型结构和尺寸:
3.SMD压敏电阻外型结构和尺寸:(mm)
规格 |
外形尺寸(mm) |
||||
英制 | 公制 | L | W | T | M |
0805 | 2012 | 2.0 ± 0.20 | 1.25 ±0.15 | 0.8 ± 0.20 | 0.30+0.2/-0.1 |
1206 | 3216 | 3.2 ± 0.20 | 1.6 ± 0.15 | 1.2 ± 0.20 | 0.40+0.2/-0.2 |
1210 | 3225 | 3.2 ± 0.20 | 2.5 ± 0.20 | 1.2 ± 0.20 | 0.40+0.2/-0.1 |
1812 | 4532 | 4.5 ± 0.20 | 3.20 ±0.20 | 1.3 ± 0.20 | 0.50+0.2/-0.1 |
2220 | 5650 | 5.7 ± 0.20 | 5.00 ±0.20 | 1.5 ± 0.20 | 0.80+0.2/-0.1 |
3220 | 08CL | 8.0 ± 0.20 | 5.00 ±0.20 | 2.0 ± 0.20 | 0.80+0.2/-0.1 |
3225 | 08CL | 8.0 ± 0.30 | 6.30 ±0.30 | 2.0 ± 0.20 | 0.70+0.2/-0.1 |
4032 | 10CL | 10.0 ± 0.20 | 8.00 ±0.20 | 2.0 ± 0.20 | 0.80+0.2/-0.1 |
4840 | 12CL | 12.0 ± 0.20 | 10.00 ±0.20 | 2.5 ± 0.20 | 0.80+0.2/-0.1 |
4.高能型SMD0805-SMD4048贴片压敏电阻主要技术参数:
型号 |
工作电压 | 压敏电压 | 最大限制电压 | 流通量 | 最大能量 | ||
Vac | Vdc | V1mA(V) |
Vc(V) |
Ip(A) | Et(J) | ||
最小值 | 最大值 |
8/20μs 1A |
8/20μs | 10/1000μs | |||
SMD0805H3R3MNXT | 3.3 | 2.5 | 4 | 6 | 14 | 120 | 0.3 |
SMD0805H5R6LNXT | 4.0 | 5.6 | 6.8 | 9.2 | 19 | 120 | 0.3 |
SMD0805H8R0LNXT | 5.7 | 8.0 | 10.2 | 13.8 | 27 | 120 | 0.3 |
SMD0805H8R0KNXT | 5.7 | 8.0 | 10.8 | 13.2 | 27 | 120 | 0.3 |
SMD0805H9R0LNXT | 6.4 | 9.0 | 11.05 | 14.95 | 30 | 120 | 0.3 |
SMD0805H110LNXT | 7.8 | 11.0 | 13.60 | 18.40 | 33 | 120 | 0.3 |
SMD0805H120LNXT | 8.5 | 12.0 | 15.30 | 20.7 | 34 | 120 | 0.3 |
SMD0805H140KNXT | 10.0 | 14.0 | 18.0 | 22.0 | 35 | 120 | 0.3 |
SMD0805H160KNXT | 11.3 | 16.0 | 19.8 | 24.2 | 39 | 120 | 0.3 |
SMD0805H180KNXT | 12.7 | 18.0 | 22.5 | 27.5 | 44 | 100 | 0.3 |
SMD0805H220KNXT | 15.6 | 22.0 | 27.0 | 33.0 | 53 | 100 | 0.3 |
SMD0805H240KNXT | 17.0 | 24.0 | 39.7 | 36.3 | 58 | 100 | 0.3 |
SMD0805H260KNXT | 18.4 | 26.0 | 32.4 | 39.6 | 63 | 100 | 0.3 |
SMD0805H300LNXT | 21.2 | 30.0 | 35.7 | 48.3 | 74 | 100 | 0.3 |
SMD0805H300KNXT | 21.2 | 30.0 | 37.8 | 46.2 | 74 | 100 | 0.3 |
SMD0805H330KNXT | 23.3 | 33.0 | 40.5 | 49.5 | 79 | 100 | 0.3 |
SMD0805H380KNXT | 27.0 | 38.0 | 45.9 | 56.1 | 90 | 100 | 0.3 |
SMD0805H420KNXT | 30.0 | 42.0 | 50.4 | 61.6 | 99 | 100 | 0.3 |
SMD0805H480KNXT | 34.0 | 48.0 | 55.8 | 68.2 | 110 | 100 | 0.3 |
SMD1206H3R3MNXT | 3.3 | 2.5 | 4 | 6 | 14 | 150 | 0.4 |
SMD1206H5R6LNXT | 4.0 | 5.6 | 6.8 | 9.2 | 19 | 150 | 0.4 |
SMD1206H8R0LNXT | 5.7 | 8.0 | 10.2 | 13.8 | 27 | 150 | 0.4 |
SMD1206H8R0KNXT | 5.7 | 8.0 | 10.8 | 13.2 | 27 | 150 | 0.4 |
SMD1206H9R0LNXT | 6.4 | 9.0 | 11.05 | 14.95 | 30 | 150 | 0.4 |
SMD1206H110LNXT | 7.8 | 11.0 | 13.60 | 18.40 | 33 | 150 | 0.4 |
SMD1206H120LNXT | 8.5 | 12.0 | 15.30 | 20.7 | 34 | 150 | 0.4 |
SMD1206H140KNXT | 10.0 | 14.0 | 18.0 | 22.0 | 35 | 150 | 0.4 |
SMD1206H160KNXT | 11.3 | 16.0 | 19.8 | 24.2 | 39 | 150 | 0.4 |
SMD1206H180KNXT | 12.7 | 18.0 | 22.5 | 27.5 | 44 | 150 | 0.4 |
SMD1206H220KNXT | 15.6 | 22.0 | 27.0 | 33.0 | 53 | 150 | 0.4 |
SMD1206H240KNXT | 17.0 | 24.0 | 39.7 | 36.3 | 58 | 150 | 0.4 |
SMD1206H260KNXT | 18.4 | 26.0 | 32.4 | 39.6 | 63 | 120 | 0.4 |
SMD1206H300LNXT | 21.2 | 30.0 | 35.7 | 48.3 | 74 | 120 | 0.4 |
SMD1206H300KNXT | 21.2 | 30.0 | 37.8 | 46.2 | 74 | 120 | 0.4 |
SMD1206H330KNXT | 23.3 | 33.0 | 40.5 | 49.5 | 79 | 120 | 0.4 |
SMD1206H380KNXT | 27.0 | 38.0 | 45.9 | 56.1 | 90 | 120 | 0.4 |
SMD1206H420KNXT | 30.0 | 42.0 | 50.4 | 61.6 | 99 | 120 | 0.4 |
SMD1206H470KNXT | 32.0 | 47.0 | 54.0 | 66.0 | 108 | 120 | 0.4 |
SMD1206H480KNXT | 34.0 | 48.0 | 55.8 | 68.2 | 110 | 120 | 0.4 |
SMD1206H560KNXT | 40.0 | 56.0 | 64.8 | 79.2 | 127 | 120 | 0.4 |
SMD1206H600KNXT | 45.0 | 60.0 | 68.4 | 83.6 | 134 | 120 | 0.4 |
SMD1206H650KNXT | 47.0 | 65.0 | 73.8 | 90.2 | 144 | 120 | 0.4 |
SMD1206H680KNXT | 48.0 | 68.0 | 77.4 | 94.6 | 151 | 120 | 0.4 |
SMD1206H850KNXT | 60.0 | 85.0 | 90.0 | 110.0 | 176 | 120 | 0.4 |
SMD1206H101KNXT | 75.0 | 100.0 | 108.0 | 132.0 | 211 | 120 | 0.4 |
SMD1210H3R3MNXT | 3.3 | 2.5 | 4 | 6 | 14 | 300 | 1.5 |
SMD1210H5R6LNXT | 4.0 | 5.6 | 6.8 | 9.2 | 19 | 300 | 1.5 |
SMD1210H8R0LNXT | 5.7 | 8.0 | 10.2 | 13.8 | 27 | 300 | 1.5 |
SMD1210H8R0KNXT | 5.7 | 8.0 | 10.8 | 13.2 | 27 | 300 | 1.5 |
SMD1210H9R0LNXT | 6.4 | 9.0 | 11.05 | 14.95 | 30 | 300 | 1.5 |
SMD1210H110LNXT | 7.8 | 11.0 | 13.60 | 18.40 | 33 | 300 | 1.5 |
SMD1210H120LNXT | 8.5 | 12.0 | 15.30 | 20.7 | 34 | 300 | 1.5 |
SMD1210H140KNXT | 10.0 | 14.0 | 18.0 | 22.0 | 35 | 300 | 1.5 |
SMD1210H160KNXT | 11.3 | 16.0 | 19.8 | 24.2 | 39 | 300 | 1.5 |
SMD1210H180KNXT | 12.7 | 18.0 | 22.5 | 27.5 | 44 | 300 | 1.5 |
SMD1210H220KNXT | 15.6 | 22.0 | 27.0 | 33.0 | 53 | 300 | 1.5 |
SMD1210H240KNXT | 17.0 | 24.0 | 39.7 | 36.3 | 58 | 300 | 1.5 |
SMD1210H260KNXT | 18.4 | 26.0 | 32.4 | 39.6 | 63 | 280 | 1.5 |
SMD1210H300LNXT | 21.2 | 30.0 | 35.7 | 48.3 | 74 | 280 | 1.5 |
SMD1210H300KNXT | 21.2 | 30.0 | 37.8 | 46.2 | 74 | 280 | 1.5 |
SMD1210H330KNXT | 23.3 | 33.0 | 40.5 | 49.5 | 79 | 280 | 1.5 |
SMD1210H380KNXT | 27.0 | 38.0 | 45.9 | 56.1 | 90 | 280 | 1.5 |
SMD1210H420KNXT | 30.0 | 42.0 | 50.4 | 61.6 | 99 | 280 | 1.5 |
SMD1210H470KNXT | 32.0 | 47.0 | 54.0 | 66.0 | 108 | 280 | 1.5 |
SMD1210H480KNXT | 34.0 | 48.0 | 55.8 | 68.2 | 110 | 280 | 1.5 |
SMD1210H560KNXT | 40.0 | 56.0 | 64.8 | 79.2 | 127 | 250 | 1.5 |
SMD1210H600KNXT | 45.0 | 60.0 | 68.4 | 83.6 | 134 | 250 | 1.5 |
SMD1210H650KNXT | 47.0 | 65.0 | 73.8 | 90.2 | 144 | 250 | 1.5 |
SMD1210H680KNXT | 48.0 | 68.0 | 77.4 | 94.6 | 151 | 250 | 1.5 |
SMD1210H850KNXT | 60.0 | 85.0 | 90.0 | 110.0 | 176 | 250 | 1.5 |
SMD1210H101KNXT | 75.0 | 100.0 | 108.0 | 132.0 | 211 | 250 | 1.5 |
SMD1210SH201KNXT-201 | 150 | 200 | 216 | 264.0 | 360 | 200 | 1.5 |
SMD1210SH321KNXT-201 | 250 | 320 | 351 | 429.0 | 650 | 200 | 1.5 |
SMD1812H5R6NXT | 4.0 | 5.6 | 6.4 | 9.6 | 17 | 500 | 2.0 |
SMD1812H8R0NXT | 6.0 | 8.0 | 8.8 | 13.2 | 27 | 500 | 2.0 |
SMD1812H110NXT | 8.0 | 11.0 | 12.75 | 17.25 | 30 | 500 | 2.0 |
SMD1812H140NXT | 11.0 | 14.0 | 16.8 | 21.0 | 40 | 800 | 2.3 |
SMD1812H180NXT | 14.0 | 18.0 | 21.6 | 27.0 | 51 | 800 | 2.3 |
SMD1812H200NXT | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 30.0 | 56 | 800 | 2.3 |
SMD1812H220NXT | 17.0 | 22.0 | 26.4 | 33.0 | 62 | 800 | 2.3 |
SMD1812H240NXT | 18.0 | 24.0 | 28.8 | 36.0 | 67 | 800 | 2.3 |
SMD1812H280NXT | 21.0 | 28.0 | 33.6 | 42.0 | 78 | 800 | 2.3 |
SMD1812H300NXT | 25.0 | 30.0 | 36.0 | 45.0 | 83 | 800 | 2.3 |
SMD1812H350NXT | 29.0 | 35.0 | 42.0 | 52.5 | 93 | 800 | 2.3 |
SMD1812H380NXT | 30.0 | 38.0 | 45.6 | 57.0 | 101 | 800 | 2.3 |
SMD1812H400NXT | 30.0 | 40.0 | 48.0 | 60.0 | 106 | 800 | 2.3 |
SMD1812H420NXT | 32.0 | 42.0 | 50.4 | 63.0 | 111 | 800 | 2.3 |
SMD1812H450NXT | 35.0 | 45.0 | 54.0 | 67.5 | 125 | 800 | 2.3 |
SMD1812H470NXT | 36.5 | 47.0 | 56.4 | 70.5 | 126 | 800 | 2.3 |
SMD1812H480NXT | 37.0 | 48.0 | 57.6 | 72.0 | 132 | 800 | 2.3 |
SMD1812H500NXT | 38.5 | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 135 | 800 | 2.3 |
SMD1812H560NXT | 40.0 | 56.0 | 67.2 | 84.0 | 150 | 800 | 2.3 |
SMD1812H600NXT | 43.0 | 60.0 | 72.0 | 90.0 | 160 | 800 | 2.3 |
SMV1812H680NXT | 49.0 | 68.0 | 81.6 | 102.0 | 180 | 800 | 2.3 |
SMV1812H850NXT | 60.0 | 85.0 | 90.0 | 110.0 | 190 | 800 | 2.3 |
SMV1812SH381NXT-501 | 300.0 | 385.0 | 423.0 | 517.0 | 775 | 500 | 2.3 |
SMD2220H5R6NXT | 4.0 | 5.6 | 6.4 | 9.6 | 17 | 1200 | 2.0 |
SMD2220H8R0NXT | 6.0 | 8.0 | 8.8 | 13.2 | 27 | 1200 | 2.0 |
SMD2220H110NXT | 8.0 | 11.0 | 12.75 | 17.25 | 30 | 1200 | 2.0 |
SMD2220H140NXT | 11.0 | 14.0 | 16.8 | 21.0 | 40 | 1200 | 2.3 |
SMD2220H180NXT | 14.0 | 18.0 | 21.6 | 27.0 | 51 | 1200 | 7.5 |
SMD2220H220NXT | 17.0 | 22.0 | 26.4 | 33.0 | 62 | 1200 | 7.5 |
SMD2220H270NXT | 20.0 | 27.0 | 32.4 | 40.5 | 75 | 1200 | 7.5 |
SMD2220H300NXT | 25.0 | 30.0 | 36.0 | 45.0 | 85 | 1200 | 7.5 |
SMD2220H380NXT | 30.0 | 38.0 | 42.3 | 51.7 | 77 | 1000 | 7.5 |
SMD2220H450NXT | 35.0 | 45.0 | 50.4 | 61.6 | 90 | 1000 | 7.5 |
SMD2220H560NXT | 40.0 | 56.0 | 61.2 | 74.8 | 110 | 800 | 7.5 |
SMD2220H650NXT | 50.0 | 65.0 | 83.2 | 96.8 | 135 | 800 | 7.5 |
SMD2220H850NXT | 60.0 | 85.0 | 90.0 | 110.0 | 165 | 800 | 7.5 |
SMD2220SH221NXT-501 | 175.0 | 225.0 | 243.0 | 297.0 | 380 | 500 | 8.5 |
SMD2220SH221NXT-801 | 175.0 | 225.0 | 243.0 | 297.0 | 380 | 800 | 8.5 |
SMD2220SH321NXT-801 | 250.0 | 320.0 | 350.0 | 429.0 | 650 | 500 | 8.5 |
SMD2220SH321NXT-501 | 250.0 | 320.0 | 350.0 | 429.0 | 650 | 500 | 8.5 |
SMD2220SH321NXT-801 | 250.0 | 320.0 | 350.0 | 429.0 | 650 | 800 | 8.5 |
SMD2220SH351NXT-501 | 275.0 | 350.0 | 387.0 | 473.0 | 710 | 500 | 8.5 |
SMD2220SH351NXT-801 | 275.0 | 350.0 | 387.0 | 473.0 | 710 | 800 | 8.5 |
SMD2220SH381NXT-501 | 300.0 | 385.0 | 423.0 | 517.0 | 775 | 500 | 8.5 |
SMD2220SH381NXT-801 | 300.0 | 385.0 | 423.0 | 517.0 | 775 | 800 | 8.5 |
SMD2220SH461NXT-501 | 350.0 | 460.0 | 504.0 | 616.0 | 925 | 500 | 8.5 |
SMD2220SH461NXT-801 | 350.0 | 460.0 | 504.0 | 616.0 | 925 | 800 | 8.5 |
SMD2220SH561NXT-501 | 420.0 | 560.0 | 612.0 | 748.0 | 1120 | 500 | 8.5 |
SMD2220SH561NXT-801 | 420.0 | 560.0 | 612.0 | 748.0 | 1120 | 800 | 8.5 |
SMD3220H101NXT | 75.0 | 100.0 | 108 | 132 | 200 | 500 | 3.0 |
SMD3220H201NXT | 150 | 200 | 216 | 264 | 360 | 500 | 3.0 |
SMD3220H221NXT | 175 | 225 | 243 | 297 | 380 | 500 | 3.0 |
SMD3220H321NXT | 250 | 320 | 351 | 429 | 650 | 500 | 3.0 |
SMD3220H351NXT | 275 | 350 | 387 | 473 | 710 | 500 | 4.5 |
SMD3220SH351NXT-801 | 275 | 350 | 387 | 473 | 710 | 800 | 4.5 |
SMD3220H381NXT | 300 | 385 | 423 | 517 | 775 | 500 | 5.0 |
SMD3220SH381NXT-801 | 300 | 385 | 423 | 517 | 775 | 800 | 5.0 |
陶瓷封装大尺寸高能贴片压敏电阻
型号 |
工作电压 | 压敏电压 | 最大限制电压 | 流通量 | 最大能量 | 电容量 | |||
Vac | Vdc | V1mA(V) |
Vc(V) |
IN(A) | Et(J) | CP(pF) | |||
Vb(V) |
8/20μs |
Ip(A) | 8/20μs | 10/1000μs | 1KHz/1V | ||||
SMD3225H140NXT | 11 | 14 | 18 | ±10% | 36 | 1 | 150 | 0.6 | 1750 |
SMD3225H180NXT | 14 | 18 | 22 | ±10% | 43 | 1 | 150 | 0.7 | 1450 |
SMD3225H220NXT | 17 | 22 | 27 | ±10% | 53 | 1 | 150 | 0.9 | 1200 |
SMD3225H260NXT | 20 | 26 | 33 | ±10% | 65 | 1 | 150 | 1.1 | 980 |
SMD3225H310NXT | 25 | 31 | 39 | ±10% | 77 | 1 | 150 | 1.2 | 850 |
SMD3225H380NXT | 30 | 38 | 47 | ±10% | 93 | 1 | 150 | 1.5 | 720 |
SMD3225H450NXT | 35 | 45 | 56 | ±10% | 110 | 1 | 150 | 1.8 | 620 |
SMD3225H560NXT | 40 | 56 | 68 | ±10% | 135 | 1 | 150 | 2.2 | 520 |
SMD3225H650NXT | 50 | 65 | 82 | ±10% | 135 | 5 | 400 | 2.5 | 300 |
SMD3225H850NXT | 60 | 85 | 100 | ±10% | 165 | 5 | 400 | 3.0 | 250 |
SMD3225H101NXT | 75 | 100 | 120 | ±10% | 200 | 5 | 400 | 4.0 | 210 |
SMD3225H121NXT | 95 | 125 | 150 | ±10% | 250 | 5 | 400 | 6.0 | 135 |
SMD3225H151NXT | 115 | 150 | 180 | ±10% | 300 | 5 | 400 | 6.5 | 110 |
SMD3225H171NXT | 130 | 170 | 205 | ±10% | 340 | 5 | 400 | 7.0 | 100 |
SMD3225H181NXT | 140 | 180 | 220 | ±10% | 360 | 5 | 400 | 7.5 | 95 |
SMD3225H201NXT | 150 | 200 | 240 |
±10% |
395 | 5 | 400 | 9.0 | 90 |
SMD3225H221NXT | 175 | 225 | 270 |
±10% |
455 | 5 | 400 | 9.5 | 75 |
SMD3225H301NXT | 230 | 300 | 360 |
±10% |
595 | 5 | 400 | 10.0 | 60 |
SMD3225H321NXT | 250 | 320 | 390 |
±10% |
650 | 5 | 400 | 11.0 | 55 |
SMD3225H351NXT | 275 | 350 | 430 | ±10% | 710 | 5 | 400 | 13.0 | 50 |
SMD3225H381NXT | 300 | 385 | 470 | ±10% | 775 | 5 | 400 | 15.0 | 45 |
SMD3225H411NXT | 320 | 410 | 510 | ±10% | 845 | 5 | 400 | 16.5 | 40 |
SMD3225H451NXT | 350 | 450 | 560 |
±10% |
930 | 5 | 400 | 18.0 | 35 |
SMD4032H140NXT | 11 | 14 | 18 | ±10% | 36 | 2.5 | 300 | 1.1 | 2750 |
SMD4032H180NXT | 14 | 18 | 22 | ±10% | 43 | 2.5 | 300 | 1.3 | 2300 |
SMD4032H220NXT | 17 | 22 | 27 | ±10% | 53 | 2.5 | 300 | 1.6 | 1900 |
SMD4032H260NXT | 20 | 26 | 33 | ±10% | 65 | 2.5 | 300 | 2.0 | 1600 |
SMD4032H310NXT | 25 | 31 | 39 | ±10% | 77 | 2.5 | 300 | 2.4 | 1400 |
SMD4032H380NXT | 30 | 38 | 47 | ±10% | 93 | 2.5 | 300 | 2.8 | 1200 |
SMD4032H450NXT | 35 | 45 | 56 | ±10% | 110 | 2.5 | 300 | 3.4 | 1050 |
SMD4032H560NXT | 40 | 56 | 68 | ±10% | 135 | 2.5 | 300 | 4.1 | 900 |
SMD4032H650NXT | 50 | 65 | 82 | ±10% | 135 | 10 | 1200 | 6.5 | 530 |
SMD4032H850NXT | 60 | 85 | 100 | ±10% | 165 | 10 | 1200 | 7.0 | 480 |
SMD4032H101NXT | 75 | 100 | 120 | ±10% | 200 | 10 | 1200 | 9.0 | 430 |
SMD4032H121NXT | 95 | 125 | 150 | ±10% | 250 | 10 | 1200 | 11.0 | 260 |
SMD4032H151NXT | 115 | 150 | 180 | ±10% | 300 | 10 | 1200 | 13.0 | 220 |
SMD4032H171NXT | 130 | 170 | 205 | ±10% | 340 | 10 | 1200 | 15.0 | 200 |
SMD4032H181NXT | 140 | 180 | 220 | ±10% | 360 | 10 | 1200 | 18.0 | 180 |
SMD4032H201NXT | 150 | 200 | 240 |
±10% |
395 | 10 | 1200 | 18.5 | 170 |
SMD4032H221NXT | 175 | 225 | 270 |
±10% |
455 | 10 | 1200 | 21.0 | 150 |
SMD4032H301NXT | 230 | 300 | 360 |
±10% |
595 | 10 | 1200 | 23.0 | 115 |
SMD4032H321NXT | 250 | 320 | 390 |
±10% |
650 | 10 | 1200 | 25.0 | 105 |
SMD4032H351NXT | 275 | 350 | 430 | ±10% | 710 | 10 | 1200 | 29.0 | 95 |
SMD4032H381NXT | 300 | 385 | 470 | ±10% | 775 | 10 | 1200 | 30.0 | 90 |
SMD4032H411NXT | 320 | 410 | 510 | ±10% | 845 | 10 | 1200 | 33.0 | 85 |
SMD4032H451NXT | 350 | 450 | 560 |
±10% |
930 | 10 | 1200 | 33.0 | 80 |
SMD4032H611NXT | 460 | 611 | 750 |
±10% |
1235 | 10 | 1200 | 50.5 | 55 |
SMD4840G101NXT | 75 | 100 | 120 |
±10% |
200 | 10 | 1500 | - | 350 |
SMD4840G321NXT | 250 | 320 | 390 |
±10% |
650 | 10 | 1500 | - | 200 |
SMD4840G351NXT | 275 | 350 | 430 |
±10% |
710 | 10 | 1500 | - | 180 |
SMD4840G381NXT | 300 | 385 | 470 |
±10% |
775 | 10 | 1500 | - | 150 |
高能贴片压敏电阻在LED保护中的应用
表
型号 | 压敏电压 | 最大连续工作电压 | 最大限制电压 | 能量耐量 | 最大通流能量 | 最大静态功率 | 电容量 | 漏电流 | ||
8/20us | ||||||||||
Vdc | Vac | Vdc | 2mS | A | W | pF | ||||
Vdc | Ip | |||||||||
SMD5D271K | 270±10% | 175 | 255 | 480 | 5 | 6.1 | 500 | 0.1 | 75 | ≤20uA |
SMD5D471K | 470±10% | 300 | 385 | 810 | 5 | 10.6 | 500 | 0.1 | 55 | |
SMD5D511K | 510±10% | 320 | 428 | 880 | 5 | 11.5 | 500 | 0.1 | 55 | |
SMD5D561K | 560±10% | 350 | 460 | 920 | 5 | 12.5 | 500 | 0.1 | 55 | |
SMD7D271K | 270±10% | 175 | 255 | 480 | 10 | 12.6 | 1000 | 0.25 | 190 | |
SMD7D471K | 470±10% | 300 | 385 | 810 | 10 | 28 | 1000 | 0.25 | 90 | |
SMD7D511K | 510±10% | 320 | 428 | 880 | 10 | 30 | 1000 | 0.25 | 80 | |
SMD7D561K | 560±10% | 350 | 460 | 920 | 10 | 32 | 1000 | 0.25 | 70 | |
SMD10D271K | 270±10% | 175 | 255 | 480 | 25 | 30 | 2000 | 0.4 | 330 | |
SMD10D471K | 470±10% | 300 | 385 | 810 | 25 | 52 | 2000 | 0.4 | 190 | |
SMD10D511K | 510±10% | 320 | 428 | 880 | 25 | 56 | 2000 | 0.4 | 180 | |
SMD10D561K | 560±10% | 350 | 460 | 920 | 25 | 60 | 2000 | 0.4 | 170 | |
BSMD05D271K | 270±10% | 175 | 255 | 480 | 5 | 6.1 | 500 | 0.1 | 75 | |
BSMD05D471K | 470±10% | 300 | 385 | 810 | 5 | 10.6 | 500 | 0.1 | 55 | |
BSMD05D511K | 510±10% | 320 | 428 | 880 | 5 | 11.5 | 500 | 0.1 | 55 | |
BSMD05D561K | 560±10% | 350 | 460 | 920 | 5 | 12.5 | 500 | 0.1 | 55 | |
BSMD07D271K | 270±10% | 175 | 255 | 480 | 10 | 12.6 | 1000 | 0.25 | 190 | |
BSMD07D471K | 470±10% | 300 | 385 | 810 | 10 | 28 | 1000 | 0.25 | 90 | |
BSMD07D511K | 510±10% | 320 | 428 | 880 | 10 | 30 | 1000 | 0.25 | 80 | |
BSMD07D561K | 560±10% | 350 | 460 | 920 | 10 | 32 | 1000 | 0.25 | 70 | |
BSMD10D271K | 270±10% | 175 | 255 | 480 | 25 | 30 | 2000 | 0.4 | 330 | |
BSMD10D471K | 470±10% | 300 | 385 | 810 | 25 | 52 | 2000 | 0.4 | 190 | |
BSMD10D511K | 510±10% | 320 | 428 | 880 | 25 | 56 | 2000 | 0.4 | 180 | |
BSMD10D561K | 560±10% | 350 | 460 | 920 | 25 | 60 | 2000 | 0.4 | 170 |
- - 拥有SMD,插件式等广范围的产品
- - 拥有高耐电涌电流能力的小型封装
- - 可以使用 流体 / 回流焊接
表1
用途 | 外形 | SMD贴片型 | |||||||||
系列 | SMD1210SHXXX-201 | SMD1812SH-XXX-501 | SMD2220SHXXX-501 | SMD2220SHXXX-801 | |||||||
压敏电压 |
允许最大电路电压 |
型号 | 耐浪涌电流能力 | 型号 | 耐浪涌电流能力 | 型号 | 耐浪涌电流能力 | 型号 | 耐浪涌电流能力 | ||
AC rms | DC | 8/20µs 1time |
8/20µs 1time |
8/20µs 1time |
8/20µs 1time |
||||||
用于AC 110 Vac | 200V | 130V | 170V | ||||||||
220V | 140V | 180V | |||||||||
240V | 150V | 200V | 1210SH201 | 200A | |||||||
270V | 175V | 225V | 3220SH221 | 500A | 3220SH221 | 800A | |||||
330V | 210V | 270V | |||||||||
360V | 230V | 300V | |||||||||
用于AC 220 Vac | 390V | 250V | 320V | 1210SH321 | 200A | 2220SH321 | 500A | 2220SH321 | 800A | ||
430V | 275V | 350V | 2220SH351 | 500A | 2220SH351 | 800A | |||||
470V | 300V | 385V | 1812SH381 | 500 | 2220SH381 | 500A | 2220SH381 | 800A | |||
560V | 350V | 460V | 2220SH461 | 500A | 2220SH461 | 800A | |||||
620V | 385V | 505V | |||||||||
680V | 420V | 560V | 2220SH561 | 500A | 2220SH561 | 800A | |||||
750V | 460V | 615V | |||||||||
820V | 510V | 670V |
表2
用途 | 外形 | SMD贴片型 | |||||||||
系列 | SMD3220HXXX-501 | SMD3220SHXXX-801 | SMD贴片系列 | SSMD贴片系列 | |||||||
压敏电压 | 允许最大电路电压 | 型号 | 耐浪涌电流能力 | 型号 | 耐浪涌电流能力 | 型号 | 耐浪涌电流能力 | 型号 | 耐浪涌电流能力 | ||
AC rms | DC | 8/20µs 1time |
8/20µs 1time |
8/20µs 1time |
8/20µs 1time |
||||||
用于AC 110 Vac | 200V | 130V | 170V | 3225H171 | 400A | 3225H171 | 400A | ||||
220V | 140V | 180V | 3225H181 | 400A | 3225H181 | 400A | |||||
240V | 150V | 200V | 3225H201 | 400A | 3225H201 | 400A | |||||
270V | 175V | 225V | 3220H221 | 400A | 3225H221 | 400A | 3225H221 | 400A | |||
330V | 210V | 270V | 3225H271 | 400A | 3225H271 | 400A | |||||
360V | 230V | 300V | 3225H301 | 400A | 3225H301 | 400A | |||||
用于AC 220 Vac | 390V | 250V | 320V | 3220H321 | 400A | 3225H321 | 400A | 3225H321 | 400A | ||
430V | 275V | 350V | 3220H351 | 400A | 3220SH351 | 800A | 3225H351 | 400A | 3225H351 | 400A | |
