LED照明用贴片压敏电阻
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。
- 商品名称: LED照明用贴片压敏电阻
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。
压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。压敏电阻的结电容一般在几百到几千Pf的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。
压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值"UN"时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,它的阻值变小,这样就使得流过它的电流激增而对其他电路的影响变化不大从而减小过电压对后续敏感电路的影响。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。
南京华巨电子是专门生产敏感元器件的,公司生产的片式压敏电阻广泛应用于手机,电脑,MP3等电子产品上,配套厂家有TCL,康佳,中兴通讯,天马微,同舟等IT厂商。并给一些大企业代工贴牌。华巨电子以其过硬的产品质量和强大的研发团队,赢得了同行业的尊重和信赖。贴片压敏电阻由于其体积小,越来越广泛应用于一些手持设备和小型化的电子设备。
1.片式压敏电阻应用范围:
·保护元件和电路,防止在电源供应、控制和信号线产生的ESD
·为ICCMOS和MOSFET提供线上过压保护。
·在许多领域中可代替表面贴装TVS齐纳二极管
·用于协助各种终端产品实现电磁兼容
2.贴片压敏电阻具体应用:
·笔记本电脑、数码相机、掌上电脑、手机、MP3、主板、路由器 、汽车电子、液晶模块、网络电话、麦克风耳机等
3.型号命名外型结构和尺寸:
3.SMD压敏电阻外型结构和尺寸:(mm)
规格 |
外形尺寸(mm) |
||||
英制 | 公制 | L | W | T | M |
0402 | 1005 | 1.0 ± 0.10 | 0.5 ± 0.10 | 0.5 ± 0.20 | 0.30+0.2/-0.1 |
0603 | 1608 | 1.6 ±0.15 | 0.8 ±0.10 | 0.8 ± 0.20 | 0.30+0.2/-0.1 |
0805 | 2012 | 2.0 ± 0.20 | 1.25 ±0.15 | 0.8 ± 0.20 | 0.30+0.2/-0.1 |
1206 | 3216 | 3.2 ± 0.20 | 1.6 ± 0.15 | 1.2 ± 0.20 | 0.40+0.2/-0.2 |
1210 | 3225 | 3.2 ± 0.20 | 2.5 ± 0.20 | 1.2 ± 0.20 | 0.40+0.2/-0.1 |
1812 | 4532 | 4.5 ± 0.20 | 3.20 ±0.20 | 1.3 ± 0.20 | 0.50+0.2/-0.1 |
2220 | 5650 | 5.7 ± 0.20 | 5.00 ±0.20 | 1.5 ± 0.20 | 0.80+0.2/-0.1 |
3220 | 08CL | 8.0 ± 0.20 | 5.00 ±0.20 | 2.0 ± 0.20 | 0.80+0.2/-0.1 |
3225 | 08CL | 8.0 ± 0.30 | 6.30 ±0.30 | 2.0 ± 0.20 | 0.70+0.2/-0.1 |
4032 | 10CL | 10.0 ± 0.20 | 8.00 ±0.20 | 2.0 ± 0.20 | 0.80+0.2/-0.1 |
4840 | 12CL | 12.0 ± 0.20 | 10.00 ±0.20 | 2.5 ± 0.20 | 0.80+0.2/-0.1 |
COB 即chip On board,就是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在互连基板上,然后进行引线键合实现其电连接,COB LED又叫COB LED source,COB LED module。有长条型/方形/圆形三种封装形式。
随着LED贴片化的发展要求LED的保护器件也要扁平化发展,目前市场上绝大多数的压敏电阻是插件压敏电阻,华巨电子适时推出COB LED模块用贴片压敏电阻,本系列压敏电阻具有厚度薄<2mm体积小8.0x6.3,通流量大的特点,已经广泛应用于几大led生产厂家。
陶瓷封装大尺寸高能贴片压敏电阻
高能贴片压敏电阻在LED保护中的应用
表
型号 | 压敏电压 | 最大连续工作电压 | 最大限制电压 | 能量耐量 | 最大通流能量 | 最大静态功率 | 电容量 | 漏电流 | ||
8/20us | ||||||||||
Vdc | Vac | Vdc | 2mS | A | W | pF | ||||
Vdc | Ip | |||||||||
SMD5D271K | 270±10% | 175 | 255 | 480 | 5 | 6.1 | 500 | 0.1 | 75 | ≤20uA |
SMD5D471K | 470±10% | 300 | 385 | 810 | 5 | 10.6 | 500 | 0.1 | 55 | |
SMD5D511K | 510±10% | 320 | 428 | 880 | 5 | 11.5 | 500 | 0.1 | 55 | |
SMD5D561K | 560±10% | 350 | 460 | 920 | 5 | 12.5 | 500 | 0.1 | 55 | |
SMD7D271K | 270±10% | 175 | 255 | 480 | 10 | 12.6 | 1000 | 0.25 | 190 | |
SMD7D471K | 470±10% | 300 | 385 | 810 | 10 | 28 | 1000 | 0.25 | 90 | |
SMD7D511K | 510±10% | 320 | 428 | 880 | 10 | 30 | 1000 | 0.25 | 80 | |
SMD7D561K | 560±10% | 350 | 460 | 920 | 10 | 32 | 1000 | 0.25 | 70 | |
SMD10D271K | 270±10% | 175 | 255 | 480 | 25 | 30 | 2000 | 0.4 | 330 | |
SMD10D471K | 470±10% | 300 | 385 | 810 | 25 | 52 | 2000 | 0.4 | 190 | |
SMD10D511K | 510±10% | 320 | 428 | 880 | 25 | 56 | 2000 | 0.4 | 180 | |
SMD10D561K | 560±10% | 350 | 460 | 920 | 25 | 60 | 2000 | 0.4 | 170 | |
BSMD05D271K | 270±10% | 175 | 255 | 480 | 5 | 6.1 | 500 | 0.1 | 75 | |
BSMD05D471K | 470±10% | 300 | 385 | 810 | 5 | 10.6 | 500 | 0.1 | 55 | |
BSMD05D511K | 510±10% | 320 | 428 | 880 | 5 | 11.5 | 500 | 0.1 | 55 | |
BSMD05D561K | 560±10% | 350 | 460 | 920 | 5 | 12.5 | 500 | 0.1 | 55 | |
BSMD07D271K | 270±10% | 175 | 255 | 480 | 10 | 12.6 | 1000 | 0.25 | 190 | |
BSMD07D471K | 470±10% | 300 | 385 | 810 | 10 | 28 | 1000 | 0.25 | 90 | |
BSMD07D511K | 510±10% | 320 | 428 | 880 | 10 | 30 | 1000 | 0.25 | 80 | |
BSMD07D561K | 560±10% | 350 | 460 | 920 | 10 | 32 | 1000 | 0.25 | 70 | |
BSMD10D271K | 270±10% | 175 | 255 | 480 | 25 | 30 | 2000 | 0.4 | 330 | |
BSMD10D471K | 470±10% | 300 | 385 | 810 | 25 | 52 | 2000 | 0.4 | 190 | |
BSMD10D511K | 510±10% | 320 | 428 | 880 | 25 | 56 | 2000 | 0.4 | 180 | |
BSMD10D561K | 560±10% | 350 | 460 | 920 | 25 | 60 | 2000 | 0.4 | 170 |
- - 拥有SMD,插件式等广范围的产品
- - 拥有高耐电涌电流能力的小型封装
- - 可以使用 流体 / 回流焊接
表1
用途 | 外形 | SMD贴片型 | |||||||||
系列 | SMD1210SHXXX-2X1 | SMD1812SH-XXX-501 | SMD2220SHXXX-501 | SMD2220SHXXX-801 | |||||||
压敏电压 |
允许最大电路电压 |
型号 | 耐浪涌电流能力 | 型号 | 耐浪涌电流能力 | 型号 | 耐浪涌电流能力 | 型号 | 耐浪涌电流能力 | ||
AC rms | DC | 8/20µs 1time |
8/20µs 1time |
8/20µs 1time |
8/20µs 1time |
||||||
用于AC 110 Vac | 200V | 130V | 170V | ||||||||
220V | 140V | 180V | |||||||||
240V | 150V | 200V | 1210SH201 | 250A | 1812SH201 | 400 | |||||
270V | 175V | 225V | 1210SH221 | 250A | 1812SH221 | 400 | 3220SH221 | 500A | 3220SH221 | 800A | |
330V | 210V | 270V | |||||||||
360V | 230V | 300V | |||||||||
用于AC 220 Vac | 390V | 250V | 320V | 1210SH321 | 200A | 1812SH321 | 400 | 2220SH321 | 500A | 2220SH321 | 800A |
430V | 275V | 350V | 1210SH351 | 250A | 1812SH351 | 400 | 2220SH351 | 500A | 2220SH351 | 800A | |
470V | 300V | 385V | 1210SH381 | 250A | 1812SH381 | 500 | 2220SH381 | 500A | 2220SH381 | 800A | |
560V | 350V | 460V | 2220SH461 | 500A | 2220SH461 | 800A | |||||
620V | 385V | 505V | |||||||||
680V | 420V | 560V | 2220SH561 | 500A | 2220SH561 | 800A | |||||
750V | 460V | 615V | |||||||||
820V | 510V | 670V |
表2
用途 | 外形 | SMD贴片型 | |||||||||
系列 | SMD3220HXXX-501 | SMD3220SHXXX-801 | SMD贴片系列 | SSMD贴片系列 | |||||||
压敏电压 | 允许最大电路电压 | 型号 | 耐浪涌电流能力 | 型号 | 耐浪涌电流能力 | 型号 | 耐浪涌电流能力 | 型号 | 耐浪涌电流能力 | ||
AC rms | DC | 8/20µs 1time |
8/20µs 1time |
8/20µs 1time |
8/20µs 1time |
||||||
用于AC 110 Vac | 200 V | 130 V | 170 V | 3225H171 | 400A | 3225H171 | 400A | ||||
220 V | 140 V | 180 V | 3225H181 | 400A | 3225H181 | 400A | |||||
240 V | 150 V | 200 V | 3225H201 | 400A | 3225H201 | 400A | |||||
270V | 175V | 225V | 3220H221 | 400A | 3225H221 | 400A | 3225H221 | 400A | |||
330 V | 210 V | 270 V | 3225H271 | 400A | 3225H271 | 400A | |||||
360 V | 230 V | 300 V | 3225H301 | 400A | 3225H301 | 400A | |||||
用于AC 220 Vac | 390V | 250V | 320V | 3220H321 | 400A | 3225H321 | 400A | 3225H321 | 400A | ||
430 V | 275 V | 350 V | 3220H351 | 400A | 3220SH351 | 800A | 3225H351 | 400A | 3225H351 | 400A | |
470 V | 300 V | 385 V | 3220H381 | 400A | 3220SH381 | 800A | 3225H381 | 400A | 3225H381 | 400A | |
560 V | 350 V | 460 V | |||||||||
620 V | 385 V | 505 V | |||||||||
680 V | 420 V | 560 V | |||||||||
750 V | 460 V | 615 V | |||||||||
820 V | 510 V | 670 V |
表3
用途 | 外形 | SMD贴片型 | 插件型 | ||||||||
系列 | SMD,SSMD贴片系列 | φ5系列 | φ7系列 | φ10系列 | |||||||
压敏电压 | 允许最大电路电压 | 型号 | 耐浪涌电流能力 | 型号 | 耐浪涌电流能力 | 型号 | 耐浪涌电流能力 |
型号 |
耐浪涌电流能力 | ||
AC rms | DC | 8/20µs 1time |
8/20µs 1time |
8/20µs 1time |
8/20µs 1time |
||||||
用于AC 110 Vac | 200 V | 130 V | 170 V | 4032H171 | 1200 A | MYG5D201K | 400 A | MYG7D201K | 600 A | MYG10D201K | 1250 A |
220 V | 140 V | 180 V | 4032H181 | 1200 A | MYG5D221K | 400 A | MYG7D221K | 600 A | MYG10D221K | 1250 A | |
240 V | 150 V | 200 V | 4032H201 | 1200 A | MYG5D241K | 400 A | MYG7D241K | 600 A | MYG10D241K | 1250 A | |
270V | 175V | 225V | 4032H221 | 1200 A | MYG5D271K | 400 A | MYG7D271K | 600 A | MYG10D271K | 1250 A | |
330 V | 210 V | 270 V | 4032H271 | 1200 A | MYG5D331K | 400 A | MYG7D331K | 600 A | MYG10D331K | 1250 A | |
360 V | 230 V | 300 V | 4032H301 | 1200 A | MYG5D361K | 400 A | MYG7D361K | 600 A | MYG10D361K | 1250 A | |
用于AC 220 Vac | 390V | 250V | 320V | 4032H321 | 1200A | MYG5D391K | 400 A | MYG7D391K | 600 A | MYG10D391K | 1250 A |
430 V | 275 V | 350 V | 4032H351 | 1200 A | MYG5D471K | 400 A | MYG7D431K | 600 A | MYG10D431K | 1250 A | |
470 V | 300 V | 385 V | 4032H381 | 1200 A | MYG5D471K | 400 A | MYG7D471K | 600 A | MYG10D471K | 1250 A | |
560 V | 350 V | 460 V | MYG5D511K | 400 A | MYG7D511K | 600 A | MYG10D511K | 1250 A | |||
620 V | 385 V | 505 V | MYG10D621K | 1250 A | |||||||
680 V | 420 V | 560 V | MYG10D681K | 1250 A | |||||||
750 V | 460 V | 615 V | MYG10D751K | 1250 A | |||||||
820 V | 510 V | 670 V | MYG10D821K | 1250 A |
型号 |
工作电压 | 压敏电压 | 最大限制电压 | 流通量 | 最大能量 | 电容量 | |||
Vac | Vdc | V1mA(V) |
Vc(V) |
IN(A) | Et(J) | CP(pF) | |||
Vb(V) |
8/20μs |
Ip(A) | 8/20μs | 10/1000μs | 1KHz/1V | ||||
SMD3225H181NXT | 140 | 180 | 220 | ±10% | 360 | 5 | 400 | 7.5 | 95 |
SMD3225H201NXT | 150 | 200 | 240 |
±10% |
395 | 5 | 400 | 9.0 | 90 |
SMD3225H221NXT | 175 | 225 | 270 |
±10% |
455 | 5 | 400 | 9.5 | 75 |
SMD3225H351NXT | 275 | 350 | 430 | ±10% | 710 | 5 | 400 | 13.0 | 50 |
SMD3225H381NXT | 300 | 385 | 470 | ±10% | 775 | 5 | 400 | 15.0 | 45 |
4.SMD塑封片式压敏电阻外型结构和尺寸:(mm)
规格 |
电压范围 |
外形尺寸(mm) | |||
英制 | 公制 |
V |
L | W | H |
SSMD3225 | 08CL | V1mA=180~270 | 8.00 ± 0.30 | 6.30 ±0.30 | 3.2 ± 0.30 |
V1mA=360~560 | 3.2 ± 0.30 | ||||
4.5 ± 0.30 | |||||
SSMD4032 | 10CL | V1mA=180~270 | 10.0 ± 0.30 | 8.00 ±0.30 | 3.2 ± 0.30 |
V1mA=360~750 | 3.2 ± 0.30 | ||||
4.5 ± 0.30 |
常用高压贴片压敏电阻型号
规格型号 | 客户 | 工作电压 | 压敏电压 | 最大限 | 能量耐量 | 峰值 | ||
Part Number | 客户 物料号 Customers P/N |
Working Voltage | Varistor Voltage | 最大限 制电压Maximum Clamping Voltage 8/20 µs |
Energy Absorption | 峰值 电流 Peak Current |
||
@ 1mA DC | ||||||||
直流 | 交流 | VB | 10/1000µs | 8/20µs | ||||
DC | AC | |||||||
伏特 | 伏特 | 伏特 | ΔVB | 伏特 | 焦耳 | 安培 | ||
Volts | Volts | Volts | Volts | Joules | Amps | |||
SMD0806SH221KNXT-201 | 0806D271K | 225 | 175 | 270 | ±10% | 280 | 1.1 | 200 |
SMD0806SH221KNXT-251 | 0806D271K-251 | 225 | 175 | 270 | ±10% | 380 | 1.2 | 250 |
SMD0806SH351KNXT-101 | 0806D431K | 350 | 275 | 430 | ±10% | 710 | 1.2 | 100 |
SMD1206H850PKT | 1206D101K | 85 | 60 | 100 | ±10% | 175 | 0.8 | 120 |
SMD1206H101PKT | 1206D121K | 100 | 75 | 120 | ±10% | 210 | 0.8 | 120 |
SMD1206H121PKT | 1206D151K | 120 | 90 | 150 | ±10% | 260 | 0.8 | 120 |
SMD1206SH201PKT | 1206D241K | 200 | 150 | 240 | ±10% | 395 | 0.8 | 120 |
SMD1208SH201PKT-501 | 1206D241K | 200 | 150 | 240 | ±10% | 395 | 2.3 | 500 |
SMD1208SH221PKT-501 | 1206D271K | 220 | 175 | 270 | ±10% | 380 | 2.4 | 500 |
SMD1210H850PKT | 1210D101K | 85 | 60 | 100 | ±10% | 175 | 1.5 | 250 |
SMD1210H101PKT | 1210D121K | 100 | 75 | 120 | ±10% | 210 | 1.5 | 250 |
SMD1210H121PKT | 1210D151K | 120 | 90 | 150 | ±10% | 260 | 1.5 | 250 |
SMD1210SH221NKT-251 | 1210HD271K-251 | 225 | 175 | 270 | ±10% | 445 | 7.2 | 250 |
SMD1210SH221NKT-801 | 1210HD271K-801 | 225 | 175 | 270 | ±10% | 445 | 23 | 800 |
SMD1210SH321NKT-201 | 1210HD391K-201 | 320 | 250 | 390 | ±10% | 650 | 7.2 | 200 |
SMD1210SH351NKT-251 | 1210HD431K-251 | 350 | 275 | 430 | ±10% | 710 | 8 | 250 |
SMD1210SH381NKT-251 | 1210HD471K-251 | 385 | 300 | 470 | ±10% | 775 | 8.2 | 250 |
SMD1210SH381NKT-501 | 1210HD471K-501 | 385 | 300 | 470 | ±10% | 775 | 8.2 | 500 |
SMD1812H850PKT | 1812D101K | 85 | 60 | 100 | ±10% | 175 | 4 | 800 |
SMD1812H101PKT | 1812D121K | 100 | 75 | 120 | ±10% | 210 | 4 | 800 |
SMD1812H121PKT | 1812D151K | 120 | 90 | 150 | ±10% | 260 | 4 | 800 |
SMD1812H151PKT | 1812D181K | 150 | 115 | 180 | ±10% | 315 | 4 | 800 |
SMD1812H181PKT | 1812D201K | 180 | 140 | 220 | ±10% | 380 | 4 | 800 |
SMD1812SH221NKT-401 | 1812HD271K-401 | 225 | 175 | 270 | ±10% | 445 | 10 | 400 |
SMD1812SH221NKT-501 | 1812HD271K-501 | 225 | 175 | 270 | ±10% | 445 | 12 | 500 |
SMD1812SH221NKT-102 | 1812HD271K-102 | 225 | 175 | 270 | ±10% | 445 | 24 | 1000 |
SMD1812SH221NKT-202 | 1812HD271K-202 | 225 | 175 | 270 | ±10% | 445 | 48 | 2000 |
SMD1812SH321NKT-401 | 1812HD391K-401 | 320 | 250 | 390 | ±10% | 650 | 10 | 400 |
SMD1812SH351NKT-401 | 1812HD431K-401 | 350 | 275 | 430 | ±10% | 710 | 10 | 400 |
SMD1812SH381NKT-401 | 1812HD471K-401 | 385 | 300 | 470 | ±10% | 775 | 10 | 400 |
SMD1812SH381NKT-501 | 1812HD471K-501 | 385 | 300 | 470 | ±10% | 775 | 12 | 500 |
SMD1812SH381NKT-801 | 1812HD471K-801 | 385 | 300 | 470 | ±10% | 775 | 24 | 800 |
SMD1812SH381NKT-102 | 1812HD471K-102 | 385 | 300 | 470 | ±10% | 775 | 29 | 1000 |
SMD2220SH850NKT-401 | 2220HD101K-401 | 85 | 60 | 100 | ±10% | 175 | 10 | 400 |
SMD2220SH850NKT-801 | 2220HD101K-801 | 85 | 60 | 100 | ±10% | 175 | 16 | 800 |
SMD2220SH101NKT-401 | 2220HD121K-401 | 100 | 75 | 120 | ±10% | 210 | 8 | 400 |
SMD2220SH101NKT-801 | 2220HD121K-801 | 100 | 75 | 120 | ±10% | 210 | 16 | 800 |
SMD2220SH121NKT-401 | 2220HD151K-401 | 120 | 90 | 150 | ±10% | 260 | 8 | 400 |
SMD2220SH121NKT-801 | 2220HD151K-801 | 120 | 90 | 150 | ±10% | 260 | 16 | 800 |
SMD2220SH151NKT-401 | 2220HD181K-401 | 150 | 115 | 180 | ±10% | 315 | 8 | 400 |
SMD2220SH151NKT-801 | 2220HD181K-801 | 150 | 115 | 180 | ±10% | 315 | 16 | 800 |
SMD2220SH181NKT-401 | 2220HD201K-401 | 180 | 140 | 220 | ±10% | 360 | 8 | 400 |
SMD2220SH181NKT-801 | 2220HD201K-801 | 180 | 140 | 220 | ±10% | 360 | 16 | 800 |
SMD2220SH201NKT-401 | 2220HD241K-401 | 200 | 150 | 240 | ±10% | 395 | 8 | 400 |
SMD2220SH201NKT-801 | 2220HD241K-801 | 200 | 150 | 240 | ±10% | 395 | 16 | 800 |
SMD2220SH221NKT-401 | 2220HD271K-401 | 225 | 175 | 270 | ±10% | 455 | 8 | 400 |
SMD2220SH221NKT-801 | 2220HD271K-801 | 225 | 175 | 270 | ±10% | 455 | 16 | 800 |
SMD2220SH271NKT-401 | 2220HD331K-401 | 275 | 210 | 330 | ±10% | 550 | 8 | 400 |
SMD2220SH271NKT-801 | 2220HD331K-801 | 275 | 210 | 330 | ±10% | 550 | 16 | 800 |
SMD2220SH321NKT-401 | 2220HD391K-401 | 320 | 250 | 390 | ±10% | 650 | 8 | 400 |
SMD2220SH321NKT-801 | 2220HD391K-801 | 320 | 250 | 390 | ±10% | 650 | 16 | 800 |
SMD2220SH351NKT-401 | 2220HD431K-401 | 350 | 275 | 430 | ±10% | 710 | 21.6 | 400 |
SMD2220SH351NKT-801 | 2220HD431K-801 | 350 | 275 | 430 | ±10% | 710 | 38 | 800 |
SMD2220SH381NKT-401 | 2220HD471K-401 | 385 | 300 | 470 | ±10% | 775 | 31.8 | 400 |
SMD2220SH381NKT-501 | 2220HD471K-501 | 385 | 300 | 470 | ±10% | 775 | 65 | 500 |
SMD2220SH381NKT-801 | 2220HD471K-801 | 385 | 300 | 470 | ±10% | 775 | 71.2 | 800 |
SMD2220SH381NKT-102 | 2220HD471K-102 | 385 | 300 | 470 | ±10% | 775 | 90 | 1000 |
SMD2220SH381NKT-182 | 2220HD471K-182 | 385 | 300 | 470 | ±10% | 775 | 160 | 1800 |
SMD2220SH411NKT-801 | 2220HD511K-801 | 410 | 320 | 510 | ±10% | 850 | 71.2 | 800 |
SMD2220SH451NKT-501 | 2220HD561K-501 | 455 | 325 | 560 | ±10% | 925 | 65 | 500 |
SMD3220H201NKT-401 | 3220HD241K-401 | 200 | 150 | 240 | ±10% | 395 | 16 | 400 |
SMD3220H201NKT-801 | 3220HD241K-801 | 200 | 150 | 240 | ±10% | 395 | 71.2 | 800 |
SMD3220H221NKT-401 | 3220D271K-401 | 225 | 175 | 270 | ±10% | 455 | 16 | 400 |
SMD3220H221NKT-801 | 3220D271K-801 | 225 | 175 | 270 | ±10% | 455 | 71.2 | 800 |
SMD3220H321NKT-401 | 3220D391K-401 | 320 | 250 | 390 | ±10% | 650 | 16 | 400 |
SMD3220H321NKT-801 | 3220D391K-801 | 320 | 250 | 390 | ±10% | 650 | 71.2 | 800 |
SMD3220H351NK | 3220D431K | 350 | 275 | 430 | ±10% | 710 | 16 | 400 |
SMD3220SH351NKT-801 | 3220HD431K-801 | 350 | 275 | 430 | ±10% | 710 | 16 | 800 |
SMD3220H381NKT | 3220D471K | 385 | 300 | 470 | ±10% | 775 | 16 | 400 |
SMD3220SH381NKT-801 | 3220HD471K-801 | 385 | 300 | 470 | ±10% | 775 | 16 | 400 |
SMD3225H181NKT | 3225D221K | 180 | 140 | 220 | ±10% | 360 | 16 | 400 |
SMD3225H201NKT | 3225D241K | 200 | 150 | 240 | ±10% | 395 | 16 | 400 |
SMD3225H221NKT | 3225D271K | 225 | 175 | 270 | ±10% | 455 | 16 | 400 |
SMD3225H271NKT | 3225D331K | 275 | 210 | 330 | ±10% | 550 | 16 | 400 |
SMD3225H321NKT | 3225D391K | 320 | 250 | 390 | ±10% | 650 | 16 | 400 |
SMD3225H351NKT | 3225D431K | 350 | 275 | 430 | ±10% | 710 | 16 | 400 |
SMD3225H381NKT | 3225D471K | 385 | 300 | 470 | ±10% | 775 | 16 | 400 |
SSMD3225H181NKT | S3225D221K | 180 | 140 | 220 | ±10% | 360 | 16 | 400 |
SSMD3225H201NKT | S3225D241K | 200 | 150 | 240 | ±10% | 395 | 16 | 400 |
SSMD3225H221NKT | S3225D271K | 225 | 175 | 270 | ±10% | 455 | 16 | 400 |
SSMD3225H271NKT | S3225D331K | 275 | 210 | 330 | ±10% | 550 | 16 | 400 |
SSMD3225H321NKT | S3225D391K | 320 | 250 | 390 | ±10% | 650 | 16 | 400 |
SSMD3225H351NKT | S3225D431K | 350 | 275 | 430 | ±10% | 710 | 16 | 400 |
SSMD3225H381NKT | S3225D471K | 385 | 300 | 470 | ±10% | 775 | 16 | 400 |
SMD4032H181NKT | 4032D221K | 180 | 140 | 220 | ±10% | 360 | 32 | 1200 |
SMD4032H201NKT | 4032D241K | 200 | 150 | 240 | ±10% | 395 | 32 | 1200 |
SMD4032H221NKT | 4032D271K | 225 | 175 | 270 | ±10% | 455 | 32 | 1200 |
SMD4032H271NKT | 4032D331K | 275 | 210 | 330 | ±10% | 550 | 32 | 1200 |
SMD4032H321NKT | 4032D391K | 320 | 250 | 390 | ±10% | 650 | 32 | 1200 |
SMD4032H351NKT | 4032D431K | 350 | 275 | 430 | ±10% | 710 | 32 | 1200 |
SMD4032H381NKT | 4032D471K | 385 | 300 | 470 | ±10% | 775 | 32 | 1200 |
SSMD4032H181NKT | S4032D221K | 180 | 140 | 220 | ±10% | 360 | 32 | 1200 |
SSMD4032H201NKT | S4032D241K | 200 | 150 | 240 | ±10% | 395 | 32 | 1200 |
SSMD4032H221NKT | S4032D271K | 225 | 175 | 270 | ±10% | 455 | 32 | 400 |
SSMD4032H271NKT | S4032D331K | 275 | 210 | 330 | ±10% | 550 | 32 | 1200 |
SSMD4032H321NKT | S4032D391K | 320 | 250 | 390 | ±10% | 650 | 32 | 1200 |
SSMD4032H351NKT | S4032D431K | 350 | 275 | 430 | ±10% | 710 | 32 | 1200 |
SSMD4032H381NKT | S4032D471K | 385 | 300 | 470 | ±10% | 775 | 32 | 1200 |
关键词:
LED照明用贴片压敏电阻
产品询价
注意:请留下您的联系信息,我们的专业人员会尽快与您联系!
相关产品