
引线型防雷压敏电阻
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。
- 商品名称: 引线型防雷压敏电阻
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。
压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。压敏电阻的结电容一般在几百到几千Pf的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。
压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值"UN"时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,它的阻值变小,这样就使得流过它的电流激增而对其他电路的影响变化不大从而减小过电压对后续敏感电路的影响。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。
产品类型描述:
MYL1防雷型压敏电阻器,具有通流容量大、电压范围宽、响应时间短、抑制浪涌好、安装更换方便等特点。因而广泛应用于铁路自动信号、交通控制中心、通信中继站、低压配电、半导体器件及各种电器设备操作过电压保护及大气过电压保护。
一、特性
● 电压范围宽(47V~1200V)
● 非线性系数大
● 通流容量大
● 响应时间快(≤20ns)
二、主要用途
● 半导体器件保护
● 家用电器浪涌过电压保护
● 通信、测量、控制仪器浪涌过电压保护
● 电磁阀、继电器操作过电压保护3.型号命名外型结构和尺寸:

MYLA型为引线型压敏电阻,MYLB型为电极片型防雷压敏电阻

3.外型结构和尺寸:(mm)
规格 |
外形尺寸(mm) |
||||
Dmax | Tmax | Lmin | F±1 | d±0.1 | |
25D | 31.0 | 15.5 | 20 | 10~13 | 1.0 |
32D | 37.0 | 15.5 | 20 | 20~25 | 1.5 |
40D | 45.0 | 15.5 | 20 | 20~25 | 1.5 |
50D | 56.0 | 18.5 | 25 | 20~25 | 1.5 |
60D | 66.0 | 18.5 | 25 | 20~25 | 1.5 |
4.主要技术参数:
型号
|
最大连续工作电压
|
压敏电压
|
最大限制
电压 |
通流容量(8/20u s)
|
最大能量
(J) |
电容量
|
|||
AC(V)
|
DC(V)
|
V1mA
|
Vp(V)
|
lp(A)
|
1次(A)
|
2次(A)
|
2ms
|
1KH Z (pF)
|
|
SCMYL1□25D201K | 130 | 170 | 200(180-220) | 340 | 150 | 15000 | 10000 | 100 | 3200 |
SCMYL1□25D221K | 140 | 180 | 220(198-242) | 360 | 150 | 15000 | 10000 | 120 | 3100 |
SCMYL1□25D241K | 150 | 200 | 240(216-264) | 395 | 150 | 15000 | 10000 | 130 | 3000 |
SCMYL1□25D271K | 175 | 225 | 270(243-297) | 455 | 150 | 15000 | 10000 | 160 | 2800 |
SCMYL1□25D301K | 190 | 245 | 300(270-330) | 495 | 150 | 15000 | 10000 | 160 | 2500 |
SCMYL1□25D331K | 215 | 275 | 330(297-363) | 540 | 150 | 15000 | 10000 | 160 | 2100 |
SCMYL1□25D361K | 230 | 300 | 360(324-396) | 595 | 150 | 15000 | 10000 | 180 | 1850 |
SCMYL1□25D391K | 250 | 320 | 390(351-429) | 650 | 150 | 15000 | 10000 | 200 | 1500 |
SCMYL1□25D431K | 275 | 350 | 430(387-473) | 710 | 150 | 15000 | 10000 | 220 | 1250 |
SCMYL1□25D471K | 300 | 385 | 470(423-517) | 775 | 150 | 15000 | 10000 | 250 | 1100 |
SCMYL1□25D511K | 320 | 415 | 510(459-561) | 855 | 150 | 15000 | 10000 | 270 | 1000 |
SCMYL1□25D561K | 350 | 455 | 560(504-616) | 945 | 150 | 15000 | 10000 | 270 | 950 |
SCMYL1□25D621K | 380 | 505 | 620(558-682) | 1025 | 150 | 15000 | 10000 | 270 | 900 |
SCMYL1□25D681K | 420 | 560 | 680(612-748) | 1120 | 150 | 15000 | 10000 | 270 | 850 |
SCMYL1□25D751K | 460 | 615 | 750(675-825) | 1240 | 150 | 15000 | 10000 | 300 | 800 |
SCMYL1□25D821K | 510 | 670 | 820(738-902) | 1355 | 150 | 15000 | 10000 | 300 | 750 |
SCMYL1□25D911K | 550 | 745 | 910(819-1001) | 1500 | 150 | 15000 | 10000 | 325 | 720 |
SCMYL1□25D102K | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 1650 | 150 | 15000 | 10000 | 360 | 680 |
SCMYL1□25D112K | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 1815 | 150 | 15000 | 10000 | 400 | 650 |
SCMYL1□25D122K | 705 | 970 | 1200(1080-1320) | 1980 | 150 | 15000 | 10000 | 440 | 600 |
SCMYL1□34S201K | 130 | 170 | 200(185-225) | 340 | 200 | 25000 | 20000 | 270 | 6900 |
SCMYL1□34S221K | 140 | 180 | 220(198-242) | 360 | 200 | 25000 | 20000 | 270 | 6300 |
SCMYL1□34S241K | 150 | 200 | 240(216-264) | 395 | 200 | 25000 | 20000 | 300 | 5400 |
SCMYL1□34S271K | 175 | 225 | 270(243-297) | 455 | 200 | 25000 | 20000 | 300 | 4900 |
SCMYL1□34S301K | 190 | 245 | 300(270-330) | 495 | 200 | 25000 | 20000 | 330 | 4200 |
SCMYL1□34S331K | 215 | 275 | 330(297-363) | 540 | 200 | 25000 | 20000 | 350 | 3950 |
SCMYL1□34S361K | 230 | 300 | 360(324-396) | 595 | 200 | 25000 | 20000 | 350 | 3700 |
SCMYL1□34S391K | 250 | 320 | 390(351-429) | 650 | 200 | 25000 | 20000 | 370 | 3400 |
SCMYL1□34S431K | 275 | 350 | 430(387-473) | 710 | 200 | 25000 | 20000 | 400 | 3200 |
SCMYL1□34S471K | 300 | 385 | 470(423-517) | 775 | 200 | 25000 | 20000 | 430 | 3000 |
SCMYL1□34S511K | 320 | 415 | 510(459-561) | 855 | 200 | 25000 | 20000 | 460 | 2800 |
SCMYL1□34S561K | 350 | 455 | 560(504-616) | 945 | 200 | 25000 | 20000 | 500 | 2600 |
SCMYL1□34S621K | 380 | 505 | 620(558-682) | 1025 | 200 | 25000 | 20000 | 550 | 2450 |
SCMYL1□34S681K | 420 | 560 | 680(612-748) | 1120 | 200 | 25000 | 20000 | 600 | 2200 |
SCMYL1□34S751K | 460 | 615 | 750(675-825) | 1240 | 200 | 25000 | 20000 | 650 | 1700 |
SCMYL1□34S821K | 510 | 670 | 820(738-902) | 1355 | 200 | 25000 | 20000 | 700 | 1400 |
SCMYL1□34S911K | 550 | 745 | 910(819-1001) | 1500 | 200 | 25000 | 20000 | 750 | 1300 |
SCMYL1□34S102K | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 1650 | 200 | 25000 | 20000 | 800 | 1150 |
SCMYL1□34S112K | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 1815 | 200 | 25000 | 20000 | 900 | 850 |
SCMYL1□34S122K | 705 | 970 | 1200(1080-1320) | 1980 | 200 | 25000 | 20000 | 1050 | 740 |
SCMYL1□40D201K | 130 | 170 | 200(185-225) | 340 | 400 | 30000 | 20000 | 270 | 8000 |
SCMYL1□40D221K | 140 | 180 | 220(198-242) | 360 | 400 | 30000 | 20000 | 300 | 7900 |
SCMYL1□40D241K | 150 | 200 | 240(216-264) | 395 | 400 | 30000 | 20000 | 300 | 7800 |
SCMYL1□40D271K | 175 | 225 | 270(243-297) | 455 | 400 | 30000 | 20000 | 300 | 7500 |
SCMYL1□40D301K | 190 | 245 | 300(270-330) | 495 | 400 | 30000 | 20000 | 330 | 7300 |
SCMYL1□40D331K | 215 | 275 | 330(297-363) | 540 | 400 | 30000 | 20000 | 350 | 6800 |
SCMYL1□40D361K | 230 | 300 | 360(324-396) | 595 | 400 | 30000 | 20000 | 350 | 6300 |
SCMYL1□40D391K | 250 | 320 | 390(351-429) | 650 | 400 | 30000 | 20000 | 370 | 6000 |
SCMYL1□40D431K | 275 | 350 | 430(387-473) | 710 | 400 | 30000 | 20000 | 400 | 5500 |
SCMYL1□40D471K | 300 | 385 | 470(423-517) | 775 | 400 | 30000 | 20000 | 430 | 5000 |
SCMYL1□40D511K | 320 | 415 | 510(459-561) | 855 | 400 | 40000 | 25000 | 460 | 4700 |
SCMYL1□40D561K | 350 | 455 | 560(504-616) | 945 | 400 | 40000 | 25000 | 500 | 4450 |
SCMYL1□40D621K | 380 | 505 | 620(558-682) | 1025 | 400 | 40000 | 25000 | 550 | 4100 |
SCMYL1□40D681K | 420 | 560 | 680(612-748) | 1120 | 400 | 40000 | 25000 |
600 |
3700 |
SCMYL1□40D751K | 460 | 615 | 750(675-825) | 1240 | 400 | 40000 | 25000 | 650 | 3500 |
SCMYL1□40D781K | 485 | 640 | 780(702-858) | 1280 | 400 | 40000 | 25000 | 650 | 3100 |
SCMYL1□40D821K | 510 | 670 | 820(738-902) | 1355 | 400 |
40000 |
25000 | 700 | 2700 |
SCMYL1□40D911K | 550 | 745 | 910(819-1001) | 1500 | 400 | 40000 | 25000 | 750 | 2450 |
SCMYL1□40D102K | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 1650 | 400 | 40000 | 25000 | 800 | 2100 |
SCMYL1□40D112K | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 1815 | 400 | 40000 | 25000 | 900 | 1700 |
SCMYL1□60D201K | 130 | 170 | 200(185-225) | 340 | 500 | 50000 | 30000 | 450 | 16000 |
SCMYL1□60D221K | 140 | 180 | 220(198-242) | 360 | 500 | 50000 | 30000 | 450 | 15000 |
SCMYL1□60D241K | 150 | 200 | 240(216-264) | 395 | 500 | 50000 | 30000 | 530 | 14500 |
SCMYL1□60D271K | 175 | 225 | 270(243-297) | 455 | 500 | 50000 | 30000 | 550 | 12000 |
SCMYL1□60D301K | 190 | 245 | 300(270-330) | 495 | 500 | 50000 | 30000 | 600 | 10500 |
SCMYL1□60D331K | 215 | 275 | 330(297-363) | 540 | 500 | 50000 | 30000 | 650 | 9500 |
SCMYL1□60D361K | 230 | 300 | 360(324-396) | 595 | 500 | 70000 | 45000 | 700 | 8300 |
SCMYL1□60D391K | 250 | 320 | 390(351-429) | 650 | 500 | 70000 | 45000 | 880 | 7600 |
SCMYL1□60D431K | 275 | 350 | 430(387-473) | 710 | 500 | 70000 | 45000 | 950 | 7000 |
SCMYL1□60D471K | 300 | 385 | 470(423-517) | 775 | 500 | 70000 | 45000 | 1000 | 6500 |
SCMYL1□60D511K | 320 | 415 | 510(459-561) | 855 | 500 | 70000 | 45000 | 1100 | 5200 |
SCMYL1□60D561K | 350 | 455 | 560(504-616) | 945 | 500 | 70000 | 45000 | 1200 | 4500 |
SCMYL1□60D621K | 380 | 505 | 620(558-682) | 1025 | 500 | 70000 | 45000 | 1300 | 4000 |
SCMYL1□60D681K | 420 | 560 | 680(612-748) | 1120 | 500 | 70000 | 45000 | 1500 | 3600 |
SCMYL1□60D751K | 460 | 615 | 750(675-825) | 1240 | 500 | 70000 | 45000 | 1500 | 3100 |
SCMYL1□60D781K | 485 | 640 | 780(702-858) | 1280 | 500 | 70000 | 45000 | 1600 | 2850 |
SCMYL1□60D821K | 510 | 670 | 820(738-902) | 1355 | 500 | 70000 | 45000 | 1800 | 2700 |
SCMYL1□60D911K | 550 | 745 | 910(819-1001) | 1500 | 500 | 70000 | 45000 | 2000 | 2500 |
SCMYL1□60D102K | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 1650 | 500 | 70000 | 45000 | 2300 | 2300 |
SCMYL1□60D112K | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 1815 | 500 | 70000 | 45000 | 2600 | 2000 |
SCMYL1□60D122K | 705 | 970 | 1200(1080-1320) | 1980 | 500 | 70000 | 45000 | 2600 | 1900 |
注:
②SCMYL1B、SCMYL1C型产品电器参数参照SCMYL1A型产品。
③使用温度范围 (Operating Temperature Range):-40to85℃
④保存温度范围 (Storage Temperature Range):-40to110℃
公司亦可根据客户要求生产出电压更高的压敏电阻,目前公司可以生产的最高压敏电压为2700V
关键词:
引线型防雷压敏电阻
产品询价
注意:请留下您的联系信息,我们的专业人员会尽快与您联系!
相关产品