
MYL3防雷压敏电阻系列
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。
- 商品名称: MYL3防雷压敏电阻系列
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。
压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。压敏电阻的结电容一般在几百到几千Pf的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。
压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值"UN"时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,它的阻值变小,这样就使得流过它的电流激增而对其他电路的影响变化不大从而减小过电压对后续敏感电路的影响。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。
产品类型描述:
MYL3型压敏电阻器,具有通流容量大、电压范围宽、响应时间短、抑制浪涌好、安装更换方便等特点。因而广泛应用于铁路自动信号、交通控制中心、通信中继站、低压配电、半导体器件及各种电器设备操作过电压保护及大气过电压保护。
一、特性
● 电压范围宽(47V~1200V)
● 非线性系数大
● 通流容量大
● 响应时间快(≤20ns)
二、主要用途
● 半导体器件保护
● 家用电器浪涌过电压保护
● 通信、测量、控制仪器浪涌过电压保护
● 电磁阀、继电器操作过电压保护3.型号命名外型结构和尺寸:

注:①MYL3B、MYL3C两种产品最大峰值电流(8/20us波)为(10-20)KV

产品外形尺寸:(mm)
规格 |
外形尺寸(mm)
|
||||||
W1±2 | W2±2 | W3±2 | H±1 | Dmax | d±1 |
mx |
|
25D | 48 | 34 | 22 | 42 | 15 | 4.5 |
M4 |
34S | 62 | 51 | 24 | 56 | 15 | 4.5 |
M4 |
40D | 62 | 51 | 24 | 56 | 15 | 4.5 |
M4 |
60D | 100 | 86 | 40 | 100 | 24 | 7 | M6 |
4.主要技术参数:
型号
|
最大连续工作电压
|
压敏电压
|
最大限制
电压 |
通流容量(8/20u s)
|
最大能量
(J) |
电容量
|
|||
AC(V)
|
DC(V)
|
V1mA
|
Vp(V)
|
lp(A)
|
1次(A)
|
2次(A)
|
2ms
|
1KH Z (pF)
|
|
MYL3□25D201K | 130 | 170 | 200(180-220) | 340 | 150 | 15000 | 10000 | 100 | 3200 |
MYL3□25D221K | 140 | 180 | 220(198-242) | 360 | 150 | 15000 | 10000 | 120 | 3100 |
MYL3□25D241K | 150 | 200 | 240(216-264) | 395 | 150 | 15000 | 10000 | 130 | 3000 |
MYL3□25D271K | 175 | 225 | 270(243-297) | 455 | 150 | 15000 | 10000 | 160 | 2800 |
MYL3□25D301K | 190 | 245 | 300(270-330) | 495 | 150 | 15000 | 10000 | 160 | 2500 |
MYL3□25D331K | 215 | 275 | 330(297-363) | 540 | 150 | 15000 | 10000 | 160 | 2100 |
MYL3□25D361K | 230 | 300 | 360(324-396) | 595 | 150 | 15000 | 10000 | 180 | 1850 |
MYL3□25D391K | 250 | 320 | 390(351-429) | 650 | 150 | 15000 | 10000 | 200 | 1500 |
MYL3□25D431K | 275 | 350 | 430(387-473) | 710 | 150 | 15000 | 10000 | 220 | 1250 |
MYL3□25D471K | 300 | 385 | 470(423-517) | 775 | 150 | 15000 | 10000 | 250 | 1100 |
MYL3□25D511K | 320 | 415 | 510(459-561) | 855 | 150 | 15000 | 10000 | 270 | 1000 |
MYL3□25D561K | 350 | 455 | 560(504-616) | 945 | 150 | 15000 | 10000 | 270 | 950 |
MYL3□25D621K | 380 | 505 | 620(558-682) | 1025 | 150 | 15000 | 10000 | 270 | 900 |
MYL3□25D681K | 420 | 560 | 680(612-748) | 1120 | 150 | 15000 | 10000 | 270 | 850 |
MYL3□25D751K | 460 | 615 | 750(675-825) | 1240 | 150 | 15000 | 10000 | 300 | 800 |
MYL3□25D821K | 510 | 670 | 820(738-902) | 1355 | 150 | 15000 | 10000 | 300 | 750 |
MYL3□25D911K | 550 | 745 | 910(819-1001) | 1500 | 150 | 15000 | 10000 | 325 | 720 |
MYL3□25D102K | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 1650 | 150 | 15000 | 10000 | 360 | 680 |
MYL3□25D112K | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 1815 | 150 | 15000 | 10000 | 400 | 650 |
MYL3□25D122K | 705 | 970 | 1200(1080-1320) | 1980 | 150 | 15000 | 10000 | 440 | 600 |
MYL3□34S201K | 130 | 170 | 200(185-225) | 340 | 200 | 25000 | 20000 | 270 | 6900 |
MYL3□34S221K | 140 | 180 | 220(198-242) | 360 | 200 | 25000 | 20000 | 270 | 6300 |
MYL3□34S241K | 150 | 200 | 240(216-264) | 395 | 200 | 25000 | 20000 | 300 | 5400 |
MYL3□34S271K | 175 | 225 | 270(243-297) | 455 | 200 | 25000 | 20000 | 300 | 4900 |
MYL3□34S301K | 190 | 245 | 300(270-330) | 495 | 200 | 25000 | 20000 | 330 | 4200 |
MYL3□34S331K | 215 | 275 | 330(297-363) | 540 | 200 | 25000 | 20000 | 350 | 3950 |
MYL3□34S361K | 230 | 300 | 360(324-396) | 595 | 200 | 25000 | 20000 | 350 | 3700 |
MYL3□34S391K | 250 | 320 | 390(351-429) | 650 | 200 | 25000 | 20000 | 370 | 3400 |
MYL3□34S431K | 275 | 350 | 430(387-473) | 710 | 200 | 25000 | 20000 | 400 | 3200 |
MYL3□34S471K | 300 | 385 | 470(423-517) | 775 | 200 | 25000 | 20000 | 430 | 3000 |
MYL3□34S511K | 320 | 415 | 510(459-561) | 855 | 200 | 25000 | 20000 | 460 | 2800 |
MYL3□34S561K | 350 | 455 | 560(504-616) | 945 | 200 | 25000 | 20000 | 500 | 2600 |
MYL3□34S621K | 380 | 505 | 620(558-682) | 1025 | 200 | 25000 | 20000 | 550 | 2450 |
MYL3□34S681K | 420 | 560 | 680(612-748) | 1120 | 200 | 25000 | 20000 | 600 | 2200 |
MYL3□34S751K | 460 | 615 | 750(675-825) | 1240 | 200 | 25000 | 20000 | 650 | 1700 |
MYL3□34S821K | 510 | 670 | 820(738-902) | 1355 | 200 | 25000 | 20000 | 700 | 1400 |
MYL3□34S911K | 550 | 745 | 910(819-1001) | 1500 | 200 | 25000 | 20000 | 750 | 1300 |
MYL3□34S102K | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 1650 | 200 | 25000 | 20000 | 800 | 1150 |
MYL3□34S112K | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 1815 | 200 | 25000 | 20000 | 900 | 850 |
MYL3□34S122K | 705 | 970 | 1200(1080-1320) | 1980 | 200 | 25000 | 20000 | 1050 | 740 |
MYL3□40D201K | 130 | 170 | 200(185-225) | 340 | 400 | 30000 | 20000 | 270 | 8000 |
MYL3□40D221K | 140 | 180 | 220(198-242) | 360 | 400 | 30000 | 20000 | 300 | 7900 |
MYL3□40D241K | 150 | 200 | 240(216-264) | 395 | 400 | 30000 | 20000 | 300 | 7800 |
MYL3□40D271K | 175 | 225 | 270(243-297) | 455 | 400 | 30000 | 20000 | 300 | 7500 |
MYL3□40D301K | 190 | 245 | 300(270-330) | 495 | 400 | 30000 | 20000 | 330 | 7300 |
MYL3□40D331K | 215 | 275 | 330(297-363) | 540 | 400 | 30000 | 20000 | 350 | 6800 |
MYL3□40D361K | 230 | 300 | 360(324-396) | 595 | 400 | 30000 | 20000 | 350 | 6300 |
MYL3□40D391K | 250 | 320 | 390(351-429) | 650 | 400 | 30000 | 20000 | 370 | 6000 |
MYL3□40D431K | 275 | 350 | 430(387-473) | 710 | 400 | 30000 | 20000 | 400 | 5500 |
MYL3□40D471K | 300 | 385 | 470(423-517) | 775 | 400 | 30000 | 20000 | 430 | 5000 |
MYL3□40D511K | 320 | 415 | 510(459-561) | 855 | 400 | 40000 | 25000 | 460 | 4700 |
MYL3□40D561K | 350 | 455 | 560(504-616) | 945 | 400 | 40000 | 25000 | 500 | 4450 |
MYL3□40D621K | 380 | 505 | 620(558-682) | 1025 | 400 | 40000 | 25000 | 550 | 4100 |
MYL3□40D681K | 420 | 560 | 680(612-748) | 1120 | 400 | 40000 | 25000 |
600 |
3700 |
MYL3□40D751K | 460 | 615 | 750(675-825) | 1240 | 400 | 40000 | 25000 | 650 | 3500 |
MYL3□40D781K | 485 | 640 | 780(702-858) | 1280 | 400 | 40000 | 25000 | 650 | 3100 |
MYL3□40D821K | 510 | 670 | 820(738-902) | 1355 | 400 |
40000 |
25000 | 700 | 2700 |
MYL3□40D911K | 550 | 745 | 910(819-1001) | 1500 | 400 | 40000 | 25000 | 750 | 2450 |
MYL3□40D102K | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 1650 | 400 | 40000 | 25000 | 800 | 2100 |
MYL3□40D112K | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 1815 | 400 | 40000 | 25000 | 900 | 1700 |
MYL3□60D201K | 130 | 170 | 200(185-225) | 340 | 500 | 50000 | 30000 | 450 | 16000 |
MYL3□60D221K | 140 | 180 | 220(198-242) | 360 | 500 | 50000 | 30000 | 450 | 15000 |
MYL3□60D241K | 150 | 200 | 240(216-264) | 395 | 500 | 50000 | 30000 | 530 | 14500 |
MYL3□60D271K | 175 | 225 | 270(243-297) | 455 | 500 | 50000 | 30000 | 550 | 12000 |
MYL3□60D301K | 190 | 245 | 300(270-330) | 495 | 500 | 50000 | 30000 | 600 | 10500 |
MYL3□60D331K | 215 | 275 | 330(297-363) | 540 | 500 | 50000 | 30000 | 650 | 9500 |
MYL3□60D361K | 230 | 300 | 360(324-396) | 595 | 500 | 70000 | 45000 | 700 | 8300 |
MYL3□60D391K | 250 | 320 | 390(351-429) | 650 | 500 | 70000 | 45000 | 880 | 7600 |
MYL3□60D431K | 275 | 350 | 430(387-473) | 710 | 500 | 70000 | 45000 | 950 | 7000 |
MYL3□60D471K | 300 | 385 | 470(423-517) | 775 | 500 | 70000 | 45000 | 1000 | 6500 |
MYL3□60D511K | 320 | 415 | 510(459-561) | 855 | 500 | 70000 | 45000 | 1100 | 5200 |
MYL3□60D561K | 350 | 455 | 560(504-616) | 945 | 500 | 70000 | 45000 | 1200 | 4500 |
MYL3□60D621K | 380 | 505 | 620(558-682) | 1025 | 500 | 70000 | 45000 | 1300 | 4000 |
MYL3□60D681K | 420 | 560 | 680(612-748) | 1120 | 500 | 70000 | 45000 | 1500 | 3600 |
MYL3□60D751K | 460 | 615 | 750(675-825) | 1240 | 500 | 70000 | 45000 | 1500 | 3100 |
MYL3□60D781K | 485 | 640 | 780(702-858) | 1280 | 500 | 70000 | 45000 | 1600 | 2850 |
MYL3□60D821K | 510 | 670 | 820(738-902) | 1355 | 500 | 70000 | 45000 | 1800 | 2700 |
MYL3□60D911K | 550 | 745 | 910(819-1001) | 1500 | 500 | 70000 | 45000 | 2000 | 2500 |
MYL3□60D102K | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 1650 | 500 | 70000 | 45000 | 2300 | 2300 |
MYL3□60D112K | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 1815 | 500 | 70000 | 45000 | 2600 | 2000 |
MYL3□60D122K | 705 | 970 | 1200(1080-1320) | 1980 | 500 | 70000 | 45000 | 2600 | 1900 |
注:
①MYL3B、MYL3C型产品电器参数参照MYL3A型产品。
②使用温度范围 (Operating Temperature Range):-40to85℃
③保存温度范围 (Storage Temperature Range):-40to110℃
公司亦可根据客户要求生产出电压更高的压敏电阻,目前公司可以生产的最高压敏电压为2700V
关键词:
MYL3防雷压敏电阻系列
产品询价
注意:请留下您的联系信息,我们的专业人员会尽快与您联系!
相关产品