undefined
+
  • undefined

WMZ12AⅠ过流保护PTC热敏电阻

华巨电子过流保护型PTC热敏电阻主要用于[变压器(适配器)/初级线圈/充电器/数字万用表/智能电度表/微电机/晶体管]等的过流过热保护,直接串联在负载电路中,在线路出现异常状况时,能够自动限制过电流或阻断电流,当故障排除后又恢复原态,俗称“万次保险丝”。

  • 商品名称: WMZ12AⅠ过流保护PTC热敏电阻

服务支持:

选型指南
  • 产品描述
  • 产品规格及参数
  •   华巨电子是专业的PTC热敏电阻生产厂家华巨电子生产的过流保护PTC广泛应用于各类电子产品,过流保护用PTC热敏电阻是一种对异常温度及异常电流自动保护、自动恢复的保护元件, 俗称"自复保险丝""万次保险丝"。它取代传统的保险丝,可广泛用于马达、变压器、开关电源、电子线路等的过流过热保护, 过流保护用PTC热敏电阻通过其阻值突变限制整个线路中的消耗来减少残余电流值。 传统的保险丝在线路熔断后无法自行恢复,而过流保护用PTC热敏电阻在故障撤除后即可恢复到预保护状态,当再次出现故障时又可以实现其过流过热保护功能 。

      1.应用范围:

      华巨电子过流保护型PTC热敏电阻主要用于[变压器(适配器)/初级线圈/充电器/数字万用表/智能电度表/微电机/晶体管]等的过流过热保护,直接串联在负载电路中,在线路出现异常状况时,能够自动限制过电流或阻断电流,当故障排除后又恢复原态,俗称“万次保险丝”。

      2.特点:

      ·无触点的电路及元器件保护  ·自动限制过电流

      ·故障排除后自动恢复     ·工作时无噪音无火花

      ·工作可靠、使用方便

      3.应用原理:

      将过流保护型型PTC热敏电阻串联在电源回路中,当电路处于正常状态时,流过PTC的电流小于额定电流,PTC处于常态,阻值很小,不会影响电子镇流器(节能灯、变压器、万用表)等被保护电路的正常工作。当电路电流大大超过额定电流时,PTC陡然发热,阻值骤增至高阻态,从而限制或阻断电流,保护电路不受损坏。电流电流回复正常后,PTC亦自动回复至低阻态,电路恢复正常工作。

      过流保护型型PTC热敏电阻在[变压器(适配器)/初级线圈/充电器/数字万用表/智能电度表/微电机/晶体管]等过流保护应用领域,南京华巨凭借其科研和工艺等方面的优势,率先推出了以高耐压(V≥300V AC )为特色的WMZ12A型产品。

      3.型号命名外型结构和尺寸:

      

    1

     

      

    1

     

      

    1

     

      使用PTC作为过流保护元件,一般应选取最大不动作电流、最大工作电压合适的规格,同时也应考虑元件的外形尺寸、额定零功率电阻、使用温度范围等因素。通常取电路正常工作时的最大工作电流的1.2~1.5倍为PTC最大不动作电流;线路在正常或不正常状态下可能施加到PTC上的电压应不大于其最大工作电压。

    类型代号 Dmax Tmax F±1 d±0.05
    S 4.5 4.5 5 0.5
    L 5.5 4.5 5 0.6
    A 6.5 4.5 5 0.6
    B 8 4.5 5 0.6
    LB 9 4.5 5 0.6
    M 12 5 5 0.6
    SL 15 5 7.5 0.8
    LL 24 5 7.5 0.8

    5.主要技术参数:
    主要用于充电器、适配器(初级线圈)、电能表、数字万用表等过流保护

    型号 最大不动作电流In 25℃保护电流It  额定零功率电阻值R 25 最大工作电流I max  外形尺寸(mm)
    25℃ 40 60℃ (mA) (Ω) (A) Dmax Tmax d±0.05 F±1
    (mA)
    WMZ12A-70LB15RM080   80   160 15±20% 1.0 8 5 0.6 5
    WMZ12A-70LB12RM090   90   180 12±20%
    WMZ12A-70LB10RM100   100   200 10±20%
    WMZ12A-75S222RM004 4   2 10 2200±20% 0.2

    4

    4.5 0.5 5
    WMZ12A-75S152RM005 5   3 12 1500±20%
    WMZ12A-75S102RM007 7   4 16 1000±20%
    WMZ12A-75S681RM009 9   5 20 680±20%
    WMZ12A-75S471RM010 10   6 24 470±20% 0.3
    WMZ12A-75S331RM013 13   7 30 330±20%
    WMZ12A-75S221RM016 16   9 36 220±20%
    WMZ12A-75S151RM018 18   10 40 150±20% 0.4
    WMZ12A-75S101RM022 22   12 50 100±20%
    WMZ12A-75A471RM012 12   7 28 470±20% 0.4 6.5 4.5 0.6 5
    WMZ12A-75A331RM015 15   8 34 330±20%
    WMZ12A-75A221RM017 17   10 40 220±20% 0.5
    WMZ12A-75A151RM020 20   12 48 150±20%
    WMZ12A-75A121RM022 22   13 52

    121 ±20%

    WMZ12A-75A101RM024

    24

      14 56 100±20% 0.6
    WMZ12A-75A68RM028 28   16 64 68±20%
    WMZ12A-75A47RM035 35   20 80 47±20%
    WMZ12A-75B331RM015 15   10 40 330±20% 0.8 8 4.5 0.6 5
    WMZ12A-75B221RM020 20   12 50 220±20%
    WMZ12A-75B151RM025 25   15 60 150±20%
    WMZ12A-75B101RM027 27   18 70 100±20% 1.0
    WMZ12A-75B82RM030 30   20 80 82±20%
    WMZ12A-75LB82RM035 35   24 90 82±20% 1.0 9 4.5 0.6 5
    WMZ12A-75LB68RM040 40   27 100 68±20% 1.2
    WMZ12A-75LB47RM045 45   30 110 47±20%
    WMZ12A-75LB33RM050 50   35 130 33±20%
    WMZ12A-75LB22RM060 60   40 150 22±20% 1.5
    WMZ12A-75LB18RM065 65   45 170 18±20%
    WMZ12A-75LB15RM070 70   50 190 15±20%
    WMZ12A-75LB10RM080 80   55 210 10±20%
    WMZ12A-80S222RM004 4   2 8 2200±20% 0.2 4.5 5.0 0.6 5
    WMZ12A-80S152RM006 6   3 12 1500±20%
    WMZ12A-80S102RM008 8   4 16 1000±20%
    WMZ12A-80S681RM010 10   5 20 680±20%
    WMZ12A-80S471RN012 12   6 24 470±30%
    WMZ12A-80S201RH018 18   9 36 200±25%
    WMZ12A-80S151RH020 20   10 40 200±25%
    WMZ12A-80LB50RM060 60   45

    120

    50±20%

    1.2 9 5 0.6 5
    WMZ12A-85A30RM060 60   30

    120

    30±20%

    0.8

    6.5 5.0 0.6 5
    WMZ12A-85A40RM052 52   26

    104

    50±20%

    0.8

    WMZ12A-85A50RM050 50   25

    100

    50±20%

    0.8

    WMZ12A-85A70RM045 45   20

    90

    70±20%

    0.4

    WMZ12A-85A101RM038 38   17

    76

    100±20%

    0.4

    WMZ12A-85A121RM032 32   15

    65

    180±20%

    0.4

    WMZ12A-85A151RM030 30   14

    60

    180±20%

    0.4

    WMZ12A-85A251RM022 22   10

    44

    250±20%

    0.4

    WMZ12A-85A681RM015 15   7

    30

    680±20%

    0.4

    WMZ12A-85A102RM09 9   4.5

    19

    1000±20%

    0.4

    WMZ12A-85B151RM035 35   20 70

    150±20%

    0.8 8 4.5 0.6 5
    WMZ12A-85B121RM040 40   22 80

    120±20%

    WMZ12A-85B101RM045 45   25 90

    100±20%

    0.9
    WMZ12A-85B82RM050 50   30 100

    82±20%

    WMZ12A-85B68RM055 55   35

    112

    68±20%

    1.2
    WMZ12A-85B47RM070 70   40

    140

    47±20%
    WMZ12A-85B25RM080 80   45

    160

    25±20%
    WMZ12A-85LB68RM060 60   35 120 68±20% 1.2 9 4.5 0.6 5
    WMZ12A-85LB47RM065 65   37 130 47±20%
    WMZ12A-85LB39RM070 70   40 140 39±20%
    WMZ12A-85LB33RM075 75   42 150 33±20%
    WMZ12A-85LB25RM080 80   45 160 25±20% 1.5
    WMZ12A-85LB22RM085 85   48 170 22±20%
    WMZ12A-85LB18RM090 90   50 180 18±20%
    WMZ12A-85LB15RM098 98   56 196 15±20%
    WMZ12A-85LB12RM105 105   60 210 12±20%
    WMZ12A-85LB10RM115 115   65 230 10±20%
    WMZ12A-95LB22RM110 110   60 220 22±20%
    WMZ12A-100B131RM065 65   45

    130

    130±20% 1.2 8.5 5.0 0.6 5
    WMZ12A-100B70RM070 70   50

    140

    70±20%
    WMZ12A-100B60RM080 80   55

    160

    60±20%

    2.0

    WMZ12A-100B50RM090 90   60

    180

    50±20%

    WMZ12A-100B22RM130 120   85

    240

    22±20%

    WMZ12A-105S102RM018 18   15 35 1000±20% 0.25 4.5 4.5 0.5 5
    WMZ12A-105S221RM025 25   20 50 220±20%
    WMZ12A-105S151RM036 36   25 65 150±20%
    WMZ12A-105S101RM038 38   30 75 100±20%
    WMZ12A-105L221RM030 30   25 65 220±20% 0.3 5.5 4.5 0.5 5
    WMZ12A-105L151RM036 38   30 75 150±20%
    WMZ12A-105L121RM045 45   35 90 120±20%
    WMZ12A-105L101RM050 50   40 100 100±20%
    WMZ12A-105L75RM050 50   45 100 75±20%
    WMZ12A-105L68RM060 60   50 120 68±20%
    WMZ12A-105L47RM070 70   55 140 47±20%
    WMZ12A-105A221RM030 30   25 65 220±20% 0.4 5.5 4.5 0.5 5
    WMZ12A-105A151RM045 45   35 90 150±20%
    WMZ12A-105A101RM60 60   45 120 100±20%
    WMZ12A-105A68RM070 70   55 140 68±20%
    WMZ12A-105B151RM055 55   45 113 150±20% 0.8 8 4.5 0.6 5
    WMZ12A-105B121RM060 60   50 125 120±20%
    WMZ12A-105B101RM070 70   55 138 100±20%
    WMZ12A-105B82RM075 75   60 150 82±20% 0.9
    WMZ12A-105B62RM095 95   75 188 62±20%
    WMZ12A-105LB39RM105 105   85 213 39±20% 1.2 9 4.5 0.6 5
    WMZ12A-105LB22RM125 125   100 250 22±20%
    WMZ12A-105LB15RM140 140   110 275 15±20%
    WMZ12A-105LB10RM150 150   120 300 22±20%
    WMZ12A-105M22RM120 120   100 240 22±20% 1.6 12 4.5 0.6 5
    WMZ12A-105M15RM130 150   120 300 15±20%
    WMZ12A-105M10RM160 160   130 320 10±20%
    WMZ12A-105M8R2M175 175   150 350 8.2±20%
    WMZ12A-105SL18RM190 190   150 375 18±20% 2.5 15 5 0.8 7.5
    WMZ12A-105SL15RM200 200   160 400 15±20%
    WMZ12A-105SL12RM210 210   170 425 12±20%
    WMZ12A-105SL10RM225 225   180 450 10±20%
    WMZ12A-105SL8R2M240 240   190 480 8.2±20%
    WMZ12A-105SL6R8M250 250   200 500 6.8±20%
    WMZ12A-120L101RM040 40   32 80 100±20% 0.3 5.5 4.5 0.6 5
    WMZ12A-120L75RM045 45   36 90 75±20%
    WMZ12A-120L62RM050 50   40 100 62±20%
    WMZ12A-120A102RM015 15   16 40 1000±20% 0.4 6.5 5 0.6 5
    WMZ12A-120A301RM020 20   20 50 300±20%
    WMZ12A-120A151RM040 40   32 80 150±20%
    WMZ12A-120A121RM045 45   36 90 120±20%
    WMZ12A-120A101RM050 50   40 100 100±20%
    WMZ12A-120A82RM055 55   45 110 100±20%
    WMZ12A-120A65RM060 60   50 120 65±20%
    WMZ12A-120A47RM070 70   60 140 47±20%
    WMZ12A-120A35RM085 85   68 170 35±20%
    WMZ12A-120B251RM037 37   30 75 250±20% 0.9 8 5 0.6 5
    WMZ12A-120B121RM055 55   45 110 121±20%
    WMZ12A-120B101RM060 60   50 120 100±20%
    WMZ12A-120B68RM075 75   60 150 68±20%
    WMZ12A-120B47RM085 85   75 170 47±20%
    WMZ12A-120B33RM105 105   85 210 33±20%
    WMZ12A-120B25RM120 120   100 240 25±20%
    WMZ12A-120B18RM140 140   120 280 18±20%
    WMZ12A-125LB111RM070 70   60 140 110±20% 1.2 9 5 0.6 5
    WMZ12A-125LB82RM080 80   70 160 82±20%
    WMZ12A-125LB62RM095 95   80 240 62±20%
    WMZ12A-125LB50RM120 105   90 240 50±20%
    WMZ12A-125LB39RM120 120   100 240 39±20%
    WMZ12A-125LB25RM145 145   125 290 25±20%
    WMZ12A-125LB18RM170 170   145 340 18±20%
    WMZ12A-125LB15RM135 185   160 370 15±20%
    WMZ12A-125LB10RM230 230   195 460 10±20%
    WMZ12A-120M181RM045 45   37 90

    180±20%

    1.6 12 5 0.6 5
    WMZ12A-120M101RM060 60   49 120

    100±20%

    WMZ12A-120M82RM070 70   55 140

    82±20%

    WMZ12A-120M60RM080 80   62 160

    60±20%

    WMZ12A-120M47RM090 90   70 180 47±20%
    WMZ12A-120M39RM100 100   80 200 39±20%
    WMZ12A-120M33RM110 110   90 220 33±20%
    WMZ12A-120M22RM115 115   100 300 22±20%
    WMZ12A-120M15RM140 140   123 325 15±20%
    WMZ12A-120M10RM170 170   150 350 10±20%
    WMZ12A-120M8R2M190 190   165 380 8.2±20%
    WMZ12A-120SL45RM120 120   120 300 45±20% 2.5 15 5 0.6 5
    WMZ12A-120SL22RM180 180   140 360 22±20%
    WMZ12A-120SL15RM200 200   160 400 15±20%
    WMZ12A-120SL12RM210 210   170 420 12±20%
    WMZ12A-120SL10RM220 220   180 440 10±20%
    WMZ12A-120SL8R2M240 240   190 480 8.2±20%
    WMZ12A-120SL6R8M260 260   200 520 6.8±20%
    WMZ12A-120ML30RH185 185   150 370 30.0±20% 3.1

    18.0

    5

    0.6

    5
    WMZ12A-120ML22RM220 220   170 440 22.0±20%
    WMZ12A-120ML15RM260 260   219 525 15.0±20%
    WMZ12A-120ML10RM320 320   250 625 10.0±20%
    WMZ12A-120ML8R2M360 360   290 725 8.2±20%
    WMZ12A-120ML6R8M390 390   310 790 6.8±20%
    WMZ12A-120ML6R0M420 420   330 840 6.0±20%
    WMZ12A-120ML5R0M460 460   360 920 5±20%
    WMZ12A-120ML4R7M470 470   370 925 4.7±20%
    WMZ12A-120ML3R3M560 560   450 1125 3.3±20%
    WMZ12A-120LL12RM360 360   280 710 12±20% 20 24 5 0.8 7.5
    WMZ12A-120LL10RM390 390   310 780 10±20%
    WMZ12A-120LL8R2M430 430   340 860 8.2±20% 40
    WMZ12A-120LL7R0M480 480   370 930 7.0±20%
    WMZ12A-120LL6R8M470 470   380 940 6.8±20%
    WMZ12A-120LL5R0M500 500   440 1100 5.0±20%
    WMZ12A-120LL4R7M560 560   450 1135 4.7±20% 50
    WMZ12A-120LL3R6M650 650   520 1300 3.6±20%
    WMZ12A-120LL3R3M680 680   540 1350 3.3±20%
    WMZ12A-120LL2R2M830 830   660 1660 2.2±20% 100
    WMZ12A-120LL1R5M1000 1000   800 2010 1.5±20%
    WMZ12A-120BL12RM450 450   355 890 12±20% 100 28 5 0.8 7.5
    WMZ12A-120BL10RM490 490   390 970 10±20%
    WMZ12A-120BL8R2M540 540   430 1080 8.2±20%
    WMZ12A-120BL7R0M590 590   470 1170 7.0±20%
    WMZ12A-120BL6R8M600 600   470 1180 6.8±20%
    WMZ12A-120BL5R0M690 690   550 1380 5.0±20%
    WMZ12A-120BL4R7M720 720   570 1430 4.7±20%
    WMZ12A-120BL3R6M820 820   660 1640 3.6±20%
    WMZ12A-120BL3R3M850 850   680 1700 3.3±20%
    WMZ12A-120BL2R2M1050 1050   830 2080 2.2±20%
    WMZ12A-120BL1R5M1300 1300   1000 2530 1.5±20%

关键词:

WMZ12AⅠ过流保护PTC热敏电阻

产品询价

注意:请留下您的联系信息,我们的专业人员会尽快与您联系!