过流保护PTC热敏电阻
主要用于智能电表、变压器,电机,开关电源,充电器,适配器,仪器仪表,控制面板,家用电器,空调,微波炉等的过流、过载、短路保护。
- 商品名称: 过流保护PTC热敏电阻
产品名称:通讯接口保护PTC热敏电阻
南京华巨电子隆重推出针对智能电表市场专用的WMZ13A系列PTC热敏电阻,工频电压最高耐压达到600Vac,广泛应用于各种仪器,仪表电子产品的初级线圈过流保护热敏电阻。
1.应用范围: WMZ13A系列PTC热敏电阻器是一种对异常温度及异常电流自动保护、自动恢复的保护元件,它取代传统的保险丝,可广泛用于马达、变压器、电子线路等的过流过载保护。热敏电阻器通过其阻值突变限制整个线路中的消耗来减少残余电流值,在传统的保险丝线路中,其熔断后无法自行恢复,而PTC热敏电阻器在故障撤除后可恢复其保护功能
选用PTC热敏电阻器作为过载保护元件,首先确认线路最大正常工作电流(就是PTC热敏电阻器的不动作电流)和PTC热敏电阻器安装位置(正常工作时)最高环境温度、其次是保护电流(就是PTC热敏电阻器的动作电流)、最大工作电压、额定零功率电阻,同时也应考虑元件的外形尺寸等因素。 如下图所示:使用环境温度,不动作电流及动作电流三者之间的关系。
2.应用范围: 主要用于智能电表、变压器,电机,开关电源,充电器,适配器,仪器仪表,控制面板,家用电器,空调,微波炉等的过流、过载、短路保护。
3.应用原理:
将过流保护型型PTC热敏电阻串联在电源回路中,当电路处于正常状态时,流过PTC的电流小于额定电流,PTC处于常态,阻值很小,不会影响电子镇流器(节能灯、变压器、万用表)等被保护电路的正常工作。当电路电流大大超过额定电流时,PTC陡然发热,阻值骤增至高阻态,从而限制或阻断电流,保护电路不受损坏。电流电流回复正常后,PTC亦自动回复至低阻态,电路恢复正常工作。
过流保护型型PTC热敏电阻在电子镇流器(节能灯、变压器、万用表)等过流保护应用领域。 3.型号命名外型结构和尺寸:



WMZ13AD圆片型过流保护PTC热敏电阻
| 产品型号 | 居里温度 |
零功率电阻@25°C |
40℃不动作电流 |
25℃动作电流 |
电压 |
最大电流 | 尺寸 | |
| Tc(℃) |
R25 (Ω) |
In(mA) |
It(mA) |
Vr(Vac) |
Imax(A) | D± | T(mm) | |
| WMZ13AD-08D60T12R□080 |
60±10 |
12 | 80 | 200 | 220 | 2 | 8±0.5 | 1.5~2.2 |
| WMZ13AD-08D60T15R□080 | 15 | 80 | 190 | 220 | 2 | 8±0.5 | 1.5~2.2 | |
| WMZ13AD-08D60T18R□080 | 18 | 80 | 180 | 220 | 2 | 8±0.5 | 1.5~2.2 | |
| WMZ13AD-08D90T10R□110 | 90±10 | 10 | 110 | 250 | 220 | 2 | 8±0.5 | 1.5~2.2 |
| WMZ13AD-08D90T12R□110 | 12 | 110 | 250 | 220 | 2 | 8±0.5 | 1.5~2.2 | |
| WMZ13AD-08D90T15R□110 | 15 | 110 | 240 | 220 | 2 | 8±0.5 | 1.5~2.2 | |
| WMZ13AD-08D90T18R□110 | 18 | 110 | 240 | 220 | 2 | 8±0.5 | 1.5~2.2 | |
| WMZ13AD-06D100T18R□110 | 100±10 | 18 | 110 | 200 | 220 | 2 | 6.5±0.5 | 1.5~2.2 |
| WMZ13AD-05D110T18R□110 | 110±10 | 18 | 110 | 200 | 220 | 2 | 5.5±0.5 | 1.5~2.2 |
WMZ13AL引线型过流保护PTC热敏电阻
| 产品型号 | 居里温度 |
零功率电阻@25°C |
25℃不动作电流 |
25℃动作电流 |
电压 |
最大电流 | 尺寸 | |||
| Tc(℃) |
R25 (Ω) |
In(mA) |
It(mA) |
Vr(Vac) |
Imax(A) | Dmax(mm) | Tmax(mm) | d±0.02(mm) | Hmax(mm) | |
| 12Vac/120℃ | ||||||||||
| WMZ13AL-04D120T13R□120-12 | 120 | 13.0 | 120.0 | 240.0 | 12.0 | 0.7 | 6.5 | 3.5 | 0.6 | 10.5 |
| WMZ13AL-05D120T4R6□250-12 | 4.6 | 250.0 | 500.0 | 12.0 | 1.0 | 7.0 | 3.5 | 0.6 | 10.5 | |
| WMZ13AL-08D120T1R8□450-12 | 1.8 | 450.0 | 900.0 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | 3.5 | 0.6 | 13.5 | |
| WMZ13AL-09D120T1R□410-12 | 1.0 | 410.0 | 1120.0 | 12.0 | 3.0 | 11.0 | 3.5 | 0.6 | 14.5 | |
| WMZ13AL-09D120T1R4□350-12 | 1.4 | 350.0 | 1060.0 | 12.0 | 3.0 | 11.0 | 3.5 | 0.6 | 14.5 | |
| WMZ13AL-10D120T1R2□600-12 | 1.2 | 600.0 | 1200.0 | 12.0 | 4.3 | 12.0 | 3.5 | 0.6 | 15.5 | |
| WMZ13AL-12D120T0R8□850-12 | 0.8 | 850.0 | 1700.0 | 12.0 | 5.5 | 14.0 | 3.5 | 0.6 | 17.5 | |
| WMZ13AL-14D120T0R4□950-12 | 0.4 | 950.0 | 2700.0 | 12.0 | 5.0 | 16.0 | 3.5 | 0.6 | 19.5 | |
| WMZ13AL-14D120T0R5□870-12 | 0.5 | 870.0 | 2450.0 | 12.0 | 5.0 | 16.0 | 3.5 | 0.6 | 19.5 | |
| WMZ13AL-14D120T0R9□430-12 | 0.9 | 430.0 | 1210.0 | 12.0 | 5.0 | 16.0 | 3.5 | 0.6 | 19.5 | |
| WMZ13AL-16D120T0R5□1300-12 | 0.5 | 1300.0 | 2600.0 | 12.0 | 8.0 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | 21.5 | |
| WMZ13AL-20D120T0R3□1800-12 | 0.3 | 1800.0 | 3600.0 | 12.0 | 10.0 | 22.0 | 5.0 | 0.6 | 25.5 | |
| 24Vac/80℃ | ||||||||||
| WMZ13AL-07D80T7R□090-24 | 80 | 7.0 | 90.0 | 360.0 | 24.0 | 2.0 | 9.0 | 3.5 | 0.6 | 12.5 |
| WMZ13AL-07D80T710R□080-24 | 10.0 | 80.0 | 330.0 | 24.0 | 2.0 | 9.0 | 3.5 | 0.6 | 12.5 | |
| WMZ13AL-08D80T3R□145-24 | 3.0 | 145.0 | 570.0 | 24.0 | 2.0 | 10.0 | 3.5 | 0.6 | 13.5 | |
| WMZ13AL-09D80T2R□185-24 | 2.0 | 185.0 | 720.0 | 24.0 | 2.0 | 11.0 | 3.5 | 0.6 | 14.5 | |
| 24Vac/120℃ | ||||||||||
| WMZ13AL-08D120T4R7□295-24 | 120 | 4.7 | 295.0 | 700.0 | 24.0 | 3.5 | 10.0 | 3.5 | 0.6 | 13.5 |
| WMZ13AL-10D120T3R9□340-24 | 3.9 | 340.0 | 800.0 | 24.0 | 4.3 | 12.0 | 3.5 | 0.6 | 15.5 | |
| WMZ13AL-14D120T3R3□420-24 | 3.3 | 420.0 | 980.0 | 24.0 | 5.0 | 16.0 | 3.5 | 0.6 | 19.5 | |
| 24Vac/140℃ | ||||||||||
| WMZ13AL-05D140T6R□270-24 | 140 | 6.0 | 270.0 | 540.0 | 24.0 | 2.5 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | 10.5 |
| WMZ13AL-05D140T13R□180-24 | 13.0 | 180.0 | 360.0 | 24.0 | 1.7 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | 10.5 | |
| WMZ13AL-07D140T3R□410-24 | 3.0 | 410.0 | 820.0 | 24.0 | 4.5 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | 12.5 | |
| WMZ13AL-07D140T5R□320-24 | 5.0 | 320.0 | 640.0 | 24.0 | 3.5 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | 12.5 | |
| WMZ13AL-08D140T1R9□540-24 | 1.9 | 540.0 | 1080.0 | 24.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 13.5 | |
| WMZ13AL-08D140T2R5□470-24 | 2.5 | 470.0 | 940.0 | 24.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 13.5 | |
| WMZ13AL-10D140T1R3□700-24 | 1.3 | 700.0 | 1400.0 | 24.0 | 8.0 | 12.0 | 5.0 | 0.6 | 15.5 | |
| WMZ13AL-10D140T1R7□610-24 | 1.7 | 610.0 | 1220.0 | 24.0 | 7.0 | 12.0 | 5.0 | 0.6 | 15.5 | |
| WMZ13AL-12D140T0R9□920-24 | 0.9 | 920.0 | 1840.0 | 24.0 | 11.0 | 14.0 | 5.0 | 0.6 | 17.5 | |
| WMZ13AL-12D140T1R1□830-24 | 1.1 | 830.0 | 1660.0 | 24.0 | 10.0 | 14.0 | 5.0 | 0.6 | 17.5 | |
| WMZ13AL-16D140T0R5□1390-24 | 0.5 | 1390.0 | 2780.0 | 24.0 | 16.0 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | 21.5 | |
| WMZ13AL-16D140T0R7□1170-24 | 0.7 | 1170.0 | 2340.0 | 24.0 | 13.5 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | 21.5 | |
| WMZ13AL-20D140T0R3□2050-24 | 0.3 | 2050.0 | 4100.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 5.0 | 0.6 | 25.5 | |
| WMZ13AL-20D140T0R4□1770-24 | 0.4 | 1770.0 | 3540.0 | 24.0 | 20.0 | 22.0 | 5.0 | 0.6 | 25.5 | |
| 42Vac/80℃ | ||||||||||
| WMZ13AL-06D80T15R□060-42 | 80 | 15.0 | 60.0 | 230.0 | 42.0 | 1.5 | 8.0 | 4.0 | 0.6 | 11.5 |
| WMZ13AL-06D80T22R□045-42 | 22.0 | 45.0 | 220.0 | 42.0 | 1.1 | 8.0 | 4.0 | 0.6 | 11.5 | |
| WMZ13AL-06D80T33R□040-42 | 33.0 | 40.0 | 180.0 | 42.0 | 0.9 | 8.0 | 4.0 | 0.6 | 11.5 | |
| WMZ13AL-06D80T47R□035-42 | 47.0 | 35.0 | 150.0 | 42.0 | 0.7 | 8.0 | 4.0 | 0.6 | 11.5 | |
| WMZ13AL-06D80T56R□030-42 | 56.0 | 30.0 | 140.0 | 42.0 | 0.7 | 8.0 | 4.0 | 0.6 | 11.5 | |
| 42Vac/160℃ | ||||||||||
| WMZ13AL-03D160T51R□055-42 | 160 | 51.0 | 55.0 | 165.0 | 42.0 | 0.6 | 5.0 | 4.0 | 0.5 | 8.5 |
| WMZ13AL-05D160T24R□095-42 | 24.0 | 95.0 | 285.0 | 42.0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 0.6 | 10.5 | |
| WMZ13AL-08D160T9R1□175-42 | 9.1 | 175.0 | 525.0 | 42.0 | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 0.6 | 13.5 | |
| WMZ13AL-09D160T5R1□290-42 | 5.1 | 290.0 | 870.0 | 42.0 | 4.5 | 11.0 | 4.0 | 0.6 | 14.5 | |
| WMZ13AL-11D160T3R6□360-42 | 3.6 | 360.0 | 1080.0 | 42.0 | 5.0 | 13.5 | 4.0 | 0.6 | 16.5 | |
| 48Vac/120℃ | ||||||||||
| WMZ13AL-04D120T42R□105-48 | 120 | 42.0 | 105.0 | 210.0 | 48.0 | 0.8 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | 10.5 |
| WMZ13AL-04D120T60R□090-48 | 60.0 | 90.0 | 180.0 | 48.0 | 0.6 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | 10.5 | |
| WMZ13AL-04D120T90R□070-48 | 90.0 | 70.0 | 140.0 | 48.0 | 0.5 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | 10.5 | |
| WMZ13AL-06D120T22R□155-48 | 22.0 | 155.0 | 310.0 | 48.0 | 1.3 | 8.0 | 5.0 | 0.6 | 11.5 | |
| WMZ13AL-06D120T32R□130-48 | 32.0 | 130.0 | 260.0 | 48.0 | 1.0 | 8.0 | 5.0 | 0.6 | 11.5 | |
| WMZ13AL-08D120T18R□195-48 | 18.0 | 195.0 | 390.0 | 48.0 | 1.6 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 13.5 | |
| WMZ13AL-10D120T12R□230-48 | 12.0 | 230.0 | 460.0 | 48.0 | 2.2 | 12.0 | 5.0 | 0.6 | 15.5 | |
| WMZ13AL-12D120T6R5□350-48 | 6.5 | 350.0 | 700.0 | 48.0 | 4.0 | 14.0 | 5.0 | 0.6 | 17.5 | |
| WMZ13AL-12D120T9R□285-48 | 9.0 | 285.0 | 570.0 | 48.0 | 2.9 | 14.0 | 5.0 | 0.6 | 17.5 | |
| WMZ13AL-13D120T4R3□425-48 | 4.3 | 425.0 | 850.0 | 48.0 | 6.3 | 15.0 | 5.0 | 0.6 | 18.5 | |
| WMZ13AL-16D120T2R6□650-48 | 2.6 | 605.0 | 1210.0 | 48.0 | 12.0 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | 21.5 | |
| WMZ13AL-16D120T3R8□505-48 | 3.8 | 505.0 | 1010.0 | 48.0 | 7.3 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | 21.5 | |
| WMZ13AL-20D120T1R6□870-48 | 1.6 | 870.0 | 1750.0 | 48.0 | 18.0 | 22.0 | 5.0 | 0.6 | 25.5 | |
| WMZ13AL-20D120T2R2□725-48 | 2.2 | 725.0 | 1450.0 | 48.0 | 14.0 | 22.0 | 5.0 | 0.6 | 25.5 | |
| 48Vac/140℃ | ||||||||||
| WMZ13AL-06D140T25R□130-48 | 140 | 25.0 | 130.0 | 260.0 | 48.0 | 1.2 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | 10.5 |
| WMZ13AL-06D140T50R□094-48 | 50.0 | 94.0 | 188.0 | 48.0 | 0.8 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | 10.5 | |
| 63Vac/120℃ | ||||||||||
| WMZ13AL-04D120T51R□055-63 | 120 | 51.0 | 55.0 | 165.0 | 63.0 | 0.7 | 5.0 | 4.0 | 0.5 | 8.5 |
| WMZ13AL-06D120T24R□090-63 | 24.0 | 90.0 | 270.0 | 63.0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 0.6 | 10.5 | |
| WMZ13AL-08D120T9R1□160-63 | 9.1 | 160.0 | 480.0 | 63.0 | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 0.6 | 13.5 | |
| WMZ13AL-09D120T5R1□280-63 | 5.1 | 280.0 | 850.0 | 63.0 | 4.5 | 11.0 | 4.0 | 0.6 | 14.5 | |
| WMZ13AL-11D120T3R6□320-63 | 3.6 | 320.0 | 960.0 | 63.0 | 5.0 | 13.5 | 4.0 | 0.6 | 16.5 | |
| WMZ13AL-14D120T2R4□460-63 | 2.4 | 460.0 | 1400.0 | 63.0 | 7.5 | 17.5 | 4.0 | 0.6 | 21.5 | |
| WMZ13AL-04D120T1R7□700-63 | 1.7 | 700.0 | 1400.0 | 63.0 | 10.0 | 22.0 | 5.0 | 0.6 | 25.5 | |
| 63Vac/130℃ | ||||||||||
| WMZ13AL-05D130T62R□085-63 | 130 | 62.0 | 85.0 | 130.0 | 63.0 | 0.7 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | 10.5 |
| WMZ13AL-06D130T20R□150-63 | 20.0 | 150.0 | 240.0 | 63.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | 10.5 | |
| WMZ13AL-08D130T8R0□250-63 | 8.0 | 250.0 | 380.0 | 63.0 | 3.0 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 13.5 | |
| WMZ13AL-10D130T4R9□320-63 | 4.9 | 320.0 | 500.0 | 63.0 | 4.3 | 12.0 | 5.0 | 0.6 | 15.5 | |
| WMZ13AL-12D130T3R3□450-63 | 3.3 | 450.0 | 690.0 | 63.0 | 5.5 | 14.0 | 5.0 | 0.6 | 17.5 | |
| WMZ13AL-14D130T2R2□700-63 | 2.2 | 700.0 | 1100.0 | 63.0 | 8.0 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | 21.5 | |
| WMZ13AL-20D130T1R2□1000-63 | 1.2 | 1000.0 | 1500.0 | 63.0 | 10.0 | 22.0 | 5.0 | 0.6 | 25.5 | |
| 110Va/120℃ | ||||||||||
| WMZ13AL-12D120T6R8□290-110 | 120 | 6.8 | 290.0 | 660.0 | 110.0 | 1.0 | 14.0 | 4.5 | 0.6 | 17.5 |
| WMZ13AL-12D120T10R□220-110 | 10.0 | 220.0 | 500.0 | 110.0 | 1.0 | 14.0 | 4.5 | 0.6 | 17.5 | |
| WMZ13AL-14D120T4R7□390-110 | 4.7 | 390.0 | 900.0 | 110.0 | 2.0 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | 21.5 | |
| 110Vac/140℃ | ||||||||||
| WMZ13AL-06D140T28R□130-110 | 140 | 28.0 | 130.0 | 260.0 | 110.0 | 0.6 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | 10.5 |
| WMZ13AL-06D140T40R□110-110 | 40.0 | 110.0 | 220.0 | 110.0 | 0.5 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | 10.5 | |
| WMZ13AL-06D140T55R□093-110 | 55.0 | 93.0 | 186.0 | 110.0 | 0.5 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | 10.5 | |
| WMZ13AL-06D140T121R□065-110 | 120.0 | 65.0 | 130.0 | 110.0 | 0.3 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | 10.5 | |
| WMZ13AL-06D140T241R□047-110 | 240.0 | 47.0 | 94.0 | 110.0 | 0.2 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | 10.5 | |
| WMZ13AL-06D140T12R□210-110 | 12.0 | 210.0 | 420.0 | 110.0 | 1.4 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | 12.5 | |
| WMZ13AL-06D140T19R□170-110 | 19.0 | 170.0 | 340.0 | 110.0 | 1.0 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | 12.5 | |
| WMZ13AL-08D140T8R0□270-110 | 8.0 | 270.0 | 540.0 | 110.0 | 2.2 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 13.5 | |
| WMZ13AL-08D140T9R4□250-110 | 9.4 | 250.0 | 500.0 | 110.0 | 2.0 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 13.5 | |
| WMZ13AL-10D140T5R3□360-110 | 5.3 | 360.0 | 720.0 | 110.0 | 3.5 | 12.0 | 5.0 | 0.6 | 15.5 | |
| WMZ13AL-10D140T6R7□320-110 | 6.7 | 320.0 | 640.0 | 110.0 | 3.0 | 12.0 | 5.0 | 0.6 | 15.5 | |
| WMZ13AL-12D140T3R8□450-110 | 3.8 | 450.0 | 900.0 | 110.0 | 5.0 | 14.0 | 5.0 | 0.6 | 17.5 | |
| WMZ13AL-12D140T4R6□410-110 | 4.6 | 410.0 | 820.0 | 110.0 | 4.5 | 14.0 | 5.0 | 0.6 | 17.5 | |
| WMZ13AL-14D140T2R1□710-110 | 2.1 | 710.0 | 1420.0 | 110.0 | 8.5 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | 21.5 | |
| WMZ13AL-14D140T2R9□600-110 | 2.9 | 600.0 | 1200.0 | 110.0 | 7.2 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | 21.5 | |
| WMZ13AL-20D140T1R3□1000-110 | 1.3 | 1000.0 | 2000.0 | 110.0 | 13.0 | 22.0 | 5.0 | 0.6 | 25.5 | |
| WMZ13AL-20D140T1R7□880-110 | 1.7 | 880.0 | 1760.0 | 110.0 | 11.0 | 22.0 | 5.0 | 0.6 | 25.5 | |
| 220Vac/80℃ | ||||||||||
| WMZ13AL-04D80T151R□015-220 | 80 | 150.0 | 15.0 | 60.0 | 220.0 | 0.3 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 8.5 |
| WMZ13AL-06D80T68R□035-220 | 68.0 | 35.0 | 110.0 | 220.0 | 0.5 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | 10.5 | |
| WMZ13AL-07D80T36R□045-220 | 36.0 | 45.0 | 180.0 | 220.0 | 0.7 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | 12.5 | |
| WMZ13AL-08D80T22R□065-220 | 22.0 | 65.0 | 195.0 | 220.0 | 1.2 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 13.5 | |
| WMZ13AL-10D80T15R□090-220 | 15.0 | 90.0 | 270.0 | 220.0 | 1.5 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | 14.5 | |
| WMZ13AL-10D80T18R□075-220 | 18.0 | 75.0 | 225.0 | 220.0 | 1.3 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | 14.5 | |
| WMZ13AL-12D80T10R□120-220 | 10.0 | 120.0 | 360.0 | 220.0 | 2.3 | 13.5 | 5.0 | 0.6 | 16.5 | |
| WMZ13AL-14D80T5R6□180-220 | 5.6 | 180.0 | 540.0 | 220.0 | 4.5 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | 21.5 | |
| WMZ13AL-20D80T3R9□240-220 | 3.9 | 240.0 | 720.0 | 220.0 | 7.0 | 22.0 | 5.0 | 0.6 | 25.5 | |
| WMZ13AL-24D80T2R7□350-220 | 2.7 | 350.0 | 1050.0 | 220.0 | 9.5 | 26.0 | 5.0 | 0.8 | 29.5 | |
| 220Vac/120℃ | ||||||||||
| WMZ13AL-04D120T151R□030-220 | 120 | 150.0 | 30.0 | 90.0 | 220.0 | 0.3 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 8.5 |
| WMZ13AL-04D120T302R□009-220 | 3000.0 | 9.0 | 18.0 | 220.0 | 0.2 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 8.5 | |
| WMZ13AL-05D120T381R□035-220 | 380.0 | 35.0 | 70.0 | 220.0 | 0.3 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | 10.5 | |
| WMZ13AL-05D120T561R□030-220 | 560.0 | 30.0 | 60.0 | 220.0 | 0.2 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | 10.5 | |
| WMZ13AL-05D120T851R□025-220 | 850.0 | 25.0 | 50.0 | 220.0 | 0.2 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | 10.5 | |
| WMZ13AL-05D120T122R□020-220 | 1200.0 | 20.0 | 40.0 | 220.0 | 0.1 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | 10.5 | |
| WMZ13AL-05D120T192R□015-220 | 1900.0 | 15.0 | 30.0 | 220.0 | 0.1 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | 10.5 | |
| WMZ13AL-06D120T75R□050-220 | 75.0 | 50.0 | 150.0 | 220.0 | 0.5 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | 10.5 | |
| WMZ13AL-06D120T181R□029-220 | 180.0 | 29.0 | 70.0 | 220.0 | 0.3 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | 10.5 | |
| WMZ13AL-07D120T121R□035-220 | 120.0 | 35.0 | 100.0 | 220.0 | 0.4 | 8.0 | 5.0 | 0.6 | 11.5 | |
| WMZ13AL-07D120T201R□050-220 | 200.0 | 50.0 | 100.0 | 220.0 | 0.4 | 8.0 | 5.0 | 0.6 | 11.5 | |
| WMZ13AL-07D120T281R□045-220 | 280.0 | 45.0 | 90.0 | 220.0 | 0.3 | 8.0 | 5.0 | 0.6 | 11.5 | |
| WMZ13AL-08D120T56R□060-220 | 56.0 | 60.0 | 200.0 | 220.0 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | 12.5 | |
| WMZ13AL-08D120T82R□060-220 | 82.0 | 60.0 | 160.0 | 220.0 | 0.5 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | 12.5 | |
| WMZ13AL-08D120T24R□100-220 | 24.0 | 100.0 | 300.0 | 220.0 | 1.1 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 13.5 | |
| WMZ13AL-08D120T36R□085-220 | 36.0 | 85.0 | 250.0 | 220.0 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 13.5 | |
| WMZ13AL-08D120T39R□075-220 | 39.0 | 75.0 | 240.0 | 220.0 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 13.5 | |
| WMZ13AL-08D120T50R□105-220 | 50.0 | 105.0 | 210.0 | 220.0 | 0.7 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 13.5 | |
| WMZ13AL-08D120T51R□065-220 | 51.0 | 65.0 | 195.0 | 220.0 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 13.5 | |
| WMZ13AL-08D120T62R□055-220 | 62.0 | 55.0 | 165.0 | 220.0 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 13.5 | |
| WMZ13AL-08D120T72R□090-220 | 72.0 | 90.0 | 180.0 | 220.0 | 0.6 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 13.5 | |
| WMZ13AL-10D120T16R□150-220 | 16.0 | 150.0 | 450.0 | 220.0 | 1.5 | 11.0 | 5.0 | 0.6 | 14.5 | |
| WMZ13AL-10D120T15R□140-220 | 15.0 | 140.0 | 280.0 | 220.0 | 1.5 | 12.0 | 5.0 | 0.6 | 15.5 | |
| WMZ13AL-10D120T26R□155-220 | 26.0 | 155.0 | 310.0 | 220.0 | 1.1 | 12.0 | 5.0 | 0.6 | 15.5 | |
| WMZ13AL-12D120T39R□100-220 | 39.0 | 100.0 | 250.0 | 220.0 | 1.2 | 12.0 | 5.0 | 0.6 | 15.5 | |
| WMZ13AL-12D120T11R□200-220 | 11.0 | 200.0 | 600.0 | 220.0 | 2.2 | 13.5 | 5.0 | 0.6 | 16.5 | |
| WMZ13AL-12D120T10R□230-220 | 10.0 | 230.0 | 650.0 | 220.0 | 2.3 | 14.0 | 5.0 | 0.6 | 17.5 | |
| WMZ13AL-12D120T14R□230-220 | 14.0 | 230.0 | 460.0 | 220.0 | 1.7 | 14.0 | 5.0 | 0.6 | 17.5 | |
| WMZ13AL-12D120T20R□195-220 | 20.0 | 195.0 | 390.0 | 220.0 | 1.3 | 14.0 | 5.0 | 0.6 | 17.5 | |
| WMZ13AL-14D120T27R□120-220 | 27.0 | 120.0 | 350.0 | 220.0 | 1.5 | 14.0 | 5.0 | 0.6 | 17.5 | |
| WMZ13AL-14D120T18R□180-220 | 18.0 | 180.0 | 450.0 | 220.0 | 1.8 | 16.0 | 5.0 | 0.6 | 19.5 | |
| WMZ13AL-14D120T6R2□320-220 | 6.2 | 320.0 | 960.0 | 220.0 | 4.0 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | 21.5 | |
| WMZ13AL-14D120T8R0□350-220 | 8.0 | 350.0 | 700.0 | 220.0 | 2.5 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | 21.5 | |
| WMZ13AL-22D120T3R6□460-220 | 3.6 | 460.0 | 1380.0 | 220.0 | 7.0 | 22.0 | 5.0 | 0.6 | 25.5 | |
| WMZ13AL-22D120T5R0□-505-220 | 5.0 | 505.0 | 1010.0 | 220.0 | 3.6 | 22.0 | 5.0 | 0.6 | 25.5 | |
| WMZ13AL-22D120T7R0□-425-220 | 7.0 | 425.0 | 850.0 | 220.0 | 3.0 | 22.0 | 5.0 | 0.6 | 25.5 | |
| WMZ13AL-24D120T2R4□-660-220 | 2.4 | 660.0 | 1980.0 | 220.0 | 10.5 | 26.0 | 5.0 | 0.8 | 29.5 | |
| 220Vac/130℃ | ||||||||||
| WMZ13AL-05D130T161R□055-220 | 130 | 160.0 | 55.0 | 90.0 | 220.0 | 0.2 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | 10.5 |
| WMZ13AL-06D130T50R□100-200 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 220.0 | 0.4 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | 10.5 | |
| WMZ13AL-08D130T25R□140-220 | 25.0 | 140.0 | 230.0 | 220.0 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 13.5 | |
| WMZ13AL-10D130T13R□200-220 | 13.0 | 200.0 | 320.0 | 220.0 | 1.5 | 12.0 | 5.0 | 0.6 | 15.5 | |
| WMZ13AL-12D130T9R0□330-220 | 9.0 | 330.0 | 500.0 | 220.0 | 2.2 | 14.0 | 5.0 | 0.6 | 17.5 | |
| WMZ13AL-14D130T5R0□450-220 | 5.0 | 450.0 | 680.0 | 220.0 | 4.1 | 17.5 | 5.0 | 0.6 | 21.5 | |
| WMZ13AL-20D130T3R5□650-220 | 3.5 | 650.0 | 980.0 | 220.0 | 7.0 | 22.0 | 5.0 | 0.6 | 25.5 | |
| 220Vac/140℃ | ||||||||||
| WMZ13AL-04D130T181R□-030-220 | 140 | 180.0 | 30.0 | 90.0 | 220.0 | 0.3 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 8.5 |
| WMZ13AL-06D130T56R□-095-220 | 56.0 | 95.0 | 190.0 | 220.0 | 0.6 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | 10.5 | |
