PTC加热片加热PTC热敏电阻
WMZ5恒温加热PTC热敏电阻具有恒温发热特性,其原理是PTC热敏电阻加电后自热升温使阻值进入跃变区,恒温加热PTC热敏电阻表面温度将保持恒定值,该温度只与PTC热敏电阻的居里温度和外加电压有关,而与环境温度基本无关.
- 商品名称: PTC加热片加热PTC热敏电阻
产品名称:WMZ5恒温加热型PTC热敏电阻
恒温加热型PTC热敏电阻
WMZ5恒温加热PTC热敏电阻具有恒温发热特性,其原理是PTC热敏电阻加电后自热升温使阻值进入跃变区,恒温加热PTC热敏电阻表面温度将保持恒定值,该温度只与PTC热敏电阻的居里温度和外加电压有关,而与环境温度基本无关.
PTC加热器就是利用恒温加热PTC热敏电阻恒温发热特性设计的加热器件.在中小功率加热场合, PTC加热器具有恒温发热、无明火、热转换率高、受电源电压影响极小、自然寿命长等传统发热元件无法比拟的优势, 在电热器具中的应用越来越受到研发工程师的青睐.
恒温加热PTC热敏电阻可制作成多种外形结构和不同规格,常见的有圆片形、长方形、长条形 、圆环以及蜂窝多孔状等.把上述PTC发热元件和金属构件进行组合可以形成各种形式的大功率PTC加热器
PTC加热器按结构特点分
(1)WMZ5普通实用型PTC陶瓷加热器.这类器具主要有: 电热蚊药驱蚊器、暖手器、干燥器、电热板、电烫斗、电烙铁、电热粘合器、卷发烫发器等.其特点是功率不大,但热效率高很实用.
(2)WMZ5自动恒温型PTC加热器.这类器具主要有:小型晶体器件恒温槽、恒温培养箱、电子保温瓶、 保温箱、保温杯、保温盘、保温柜、保温桌等。其特点是自动保温、结构简单、 恒温特性好、热效率高、使用环境温度范围宽.
(3)热风PTC加热器.这类热风PTC加热器主要有:小型温风取暖器、电吹风、暖房机、烘干机、干衣柜、干衣机、工业烘干设备等. 其特点是输出热风功率大、速热、安全、能自动调节风温和功耗.
3.型号命名:


定制各种外形PTC加热电阻,PTC发热片,PTC加热片,加热PTC热敏电阻
型号命名:

|
型号 |
开关温度 |
表面温度 |
额定零功率电阻 |
额定电压 |
最大电压 |
外型尺寸(mm)
|
||
|
Tc(℃) |
Tsurf(℃)
|
R25(Ω) |
U(V) |
Vmax(V)
|
A±1
|
B±0.1
|
C±0.2
|
|
| WMZ5-D08100□X030 | 100 | 110 | 10 | 24 | 30 | 8 | 1.5 | |
| WMZ5-D08102□P3BB | 30 | 50 | 1000 | 240 | 270 | 8 | 3 | |
| WMZ5-D08102□X1BB | 110 | 130 | 1000 | 240 | 270 | 8 | 2.3 | |
| WMZ5-D08180□X030 | 100 | 110 | 18 | 24 | 30 | 8 | 1.5 | |
| WMZ5-D10102□XDBB | 135 | 155 | 1000 | 240 | 270 | 10 | 2.3 | |
| WMZ5-D10102□XGBB | 165 | 180 | 1000 | 240 | 270 | 10 | 2.3 | |
| WMZ5-D10180□X060 | 100 | 110 | 18 | 43 | 60 | 10 | 2.3 | |
| WMZ5-D10201□X5BB | 150 | 170 | 200 | 220/240 | 270 | 10 | 2.3 | |
| WMZ5-D10301□X6AA | 160 | 175 | 300 | 110 | 140 | 10 | 2.3 | |
| WMZ5-D10501□X3BB | 130 | 150 | 500 | 240 | 270 | 10 | 2.3 | |
| WMZ5-D10501□X7BB | 170 | 185 | 500 | 240 | 270 | 10 | 2.3 | |
| WMZ5-D10501□XDBB | 135 | 155 | 500 | 240 | 270 | 10 | 2.3 | |
| WMZ5-D13102□PFBB | 55 | 75 | 100 | 240 | 270 | 13 | 2.3 | |
| WMZ5-D13150□PG60 | 65 | 75 | 15 | 42 | 60 | 13 | 1.5 | |
| WMZ5-D13152□YBBB | 215 | 230 | 1500 | 240 | 270 | 13 | 2.5 | |
| WMZ5-D13152□YDBB | 235 | 250 | 1500 | 240 | 270 | 13 | 2.5 | |
| WMZ5-D13360□X430 | 140 | 150 | 36 | 24 | 30 | 13 | 1.3 | |
| WMZ5-D13680□XE60 | 145 | 155 | 68 | 42 | 60 | 13 | 1.3 | |
| WMZ5-D14501□XHBB | 175 | 190 | 500 | 220/240 | 270 | 14 | 2.4 | |
| WMZ5-D17150□X560 | 150 | 160 | 15 | 42 | 60 | 17 | 1.4 | |
| WMZ5-D20102□X1BB | 110 | 130 | 1000 | 240 | 270 | 20 | 2.3 | |
| WMZ5-D20102□X4BB | 140 | 160 | 1000 | 240 | 270 | 20 | 2.3 | |
| WMZ5-D20362□YDBB | 235 | 250 | 3600 | 240 | 270 | 20 | 2.5 | |
| WMZ5-D203R6□X760 | 170 | 180 | 3.6 | 42 | 60 | 20 | 1.4 | |
| WMZ5-RA1181□P7AA | 70 | 90 | 180 | 100/120 | 140 | 16 | 11 | 2.5 |
| WMZ5-RA1301□P7AA | 70 | 85 | 300 | 100/120 | 140 | 16 | 11 | 2.5 |
| WMZ5-RA1701□P8BB | 80 | 100 | 700 | 220/240 | 270 | 16 | 11 | 2.5 |
| WMZ5-RA2301□Y3AA | 230 | 250 | 300 | 100/120 | 140 | 23.5 | 10 | 2.2 |
| WMZ5-RA2501□P9BB | 90 | 110 | 500 | 220/240 | 270 | 23.5 | 10 | 2.2 |
| WMZ5-RA2701□Y4BB | 240 | 255 | 700 | 220/240 | 270 | 23.5 | 10 | 2.2 |
| WMZ5-RA3801□Y1BB | 210 | 230 | 800 | 220/240 | 270 | 19 | 12 | 2.2 |
| WMZ5-RA4501□Y4BB | 240 | 255 | 500 | 220/240 | 270 | 36 | 6 | 2.3 |
| WMZ5-RA5102□Y6BB | 260 | 275 | 1000 | 220/240 | 270 | 24 | 15 | 2.2 |
其他规格尺寸
| 表面温度 | 工作电压 | 外型尺寸(mm) |
常用阻值 |
|
| Tsurf(℃) |
U(Vac) |
直径 | 厚度 |
R25(Ω) |
| 300 | 220 | 19 | 2.1 | 2.5-4000 |
| 240 | 220 | 13 | 3 | 1-4 |
| 220 | 220 | 8 | 3 | 2.5-5500 |
| 205 | 220 | 8 | 3 | 0.8-2000 |
| 180 | 220 | 8 | 3 | 1-8000 |
| 175 | 220 | 12 | 3 | 1100-2900 |
| 160 | 220 | 8 | 3 | 1-8000 |
| 70 | 220 | 8 | 3 | 2-4500 |
| 180 | 24Vdc | 13 | 3 | 50-100 |
| 220 | 12Vdc | 13 | 3 | 5-50 |
| 108 | 12Vdc | 13 | 3 | 50-150 |
| 220 | 12Vdc | 12 | 1.2 | 6-12 |
| 220 | 5Vdc | 13 | 1.8 | 5-15 |
| 22 | 5Vdc | 13 | 1.8 | 5-10 |
温控器用PTC发热元件 特点说明:表面刷银电极,电极接触性能优异,温度精度高,功率老化小,使用寿命长
| 表面温度 | 耐电压 | 外型尺寸 |
常用阻值 |
| Tsurf(℃) |
U(Vac) |
(mm) |
R25(Ω) |
| 95 | 450 | 10*2.8*2.0 | 1000-5000 |
| 100 | 600 | 4.9*3.9*1.5 | 3000-8000 |
| 120 | 450 | 3.6*2.0*1.1 | 1500-4500 |
| 125 | 450 | 10*2.8*2.0 | 200-1000 |
| 135 | 450 | 13*2.8*2.0 | 1000-4000 |
| 155 | 600 | 4.9*3.9*1.5 | 3000-8000 |
| 155 | 450 | 13*2.8*2.0 | 1000-7000 |
| 160 | 450 | Φ8*2 | 3000-8000 |
| 165 | 450 | 10*2.8*2.0 | 500-2000 |
| 180 | 450 | 5.8*5.8*2.0 | 2000-6000 |
| 180 | 500 | 13*2.8*2.0 | 1000-4000 |
| 180 | 450 | 10*2.8*2.0 | 2000-6000 |
| 180 | 600 | 4.9*3.9*1.5 | 3000-8000 |
| 180 | 450 | Φ8*2 | 3000-8000 |
| 200 | 450 | 10*2.8*2.0 | 1000-6000 |
| 200 | 450 | 2.3*2.3*1.35 | 1500-4500 |
| 210 | 450 | 12.8*2.8*2.0 | 1000-4000 |
| 215 | 450 | Φ6.5*2 | 500-1500 |
| 220 | 450 | 5.8*5.8*2.0 | 2000-6000 |
| 240 | 450 | 10*2.8*2.0 | 2000-6000 |
| 240 | 450 | 13*2.8*2.0 | 500-1500 |
| 240 | 450 | 5.8*5.8*2.6 | 2000-6000 |
| 240 | 48Vdc | 10*2.8*2.0 | 25-80 |
| 245 | 600 | 4.9*3.9*1.5 | 3000-8000 |
| 260 | 450 | 10*2.8*2.0 | 1000-4000 |
| 260 | 450 | 5.8*5.8*2.0 | 2000-6000 |
空调用PTC发热元件 特点:耐压全检,高可靠性,功率老化小,使用寿命长.
| 居里温度 | 耐电压 | 外型尺寸 |
常用阻值 |
| Tc(℃) |
U(Vac) |
(mm) |
R25(Ω) |
| 150 | 800 | 24*15*2.4 | 800-5000 |
| 175 | 800 | 24*15*2.4 | 800-5000 |
| 200 | 800 | 24*15*2.4 | 800-5000 |
| 220 | 700 | 32*12*2.4 | 800-5000 |
| 220 | 700 | 24*15*2.4 | 800-5000 |
| 220 | 850 | 24*15*3.0 | 800-5000 |
| 230 | 700 | 32*12*2.4 | 800-5000 |
| 250 | 700 | 32*12*2.4 | 800-5000 |
| 250 | 700 | 24*15*2.4 | 800-5000 |
| 250 | 850 | 24*15*3.0 | 800-5000 |
| 260 | 700 | 32*12*2.4 | 800-5000 |
| 260 | 700 | 24*15*2.4 | 800-5000 |
| 260 | 850 | 24*15*3.0 | 800-5000 |
电动汽车用PTC发热元件 特点:高耐压,高可靠性,功率老化小
| 居里温度 | 耐电压 | 外型尺寸(mm) |
常用阻值 |
| Tc℃) |
U(Vdc) |
长*宽或直径Φ |
R25(Ω) |
| 204 | 1050 | 24*15*3.0 | 2000-10000 |
| 204 | 1200 | 24*15*3.5 | 3000-30000 |
| 204 | 1300 | 24*15*4.0 | 5000-40000 |
| 204 | 1200 | 35*12*3.5 | 3000-30000 |
| 204 | 1300 | 35*10*4.0 | 5000-40000 |
| 204 | 1300 | 35*15*4.0 | 5000-40000 |
| 220 | 1050 | 24*15*3.0 | 2000-10000 |
| 220 | 1200 | 24*15*3.5 | 3000-30000 |
| 220 | 1300 | 24*15*4.0 | 5000-40000 |
| 220 | 1200 | 35*12*3.5 | 3000-30000 |
| 220 | 1300 | 35*10*4.0 | 5000-40000 |
| 220 | 1300 | 35*15*4.0 | 5000-40000 |
| 240 | 1050 | 24*15*3.0 | 2000-10000 |
| 240 | 1200 | 24*15*3.5 | 2000-10000 |
| 240 | 1300 | 24*15*4.0 | 5000-40000 |
| 240 | 1200 | 35*12*3.5 | 3000-30000 |
| 240 | 1300 | 35*10*4.0 | 5000-40000 |
| 240 | 1300 | 35*15*4.0 | 5000-40000 |
| 250 | 1050 | 24*15*3.0 | 2000-10000 |
| 250 | 1200 | 24*15*3.5 | 3000-30000 |
| 250 | 1300 | 24*15*4.0 | 5000-40000 |
| 250 | 1200 | 35*12*3.5 | 3000-30000 |
| 250 | 1300 | 35*10*4.0 | 5000-40000 |
| 250 | 1300 | 35*15*4.0 | 5000-40000 |
电蚊香使用产品 特点说明:温度精度高,耐压可靠性好,优良的抗电压冲击性能和抗机械冲击性能。
| 表面温度 | 耐电压 | 外型尺寸(mm) |
常用阻值 |
| Tsurf(℃) |
U(Vac) |
长*宽或直径Φ |
R25(Ω) |
| 70 | 600 | Φ8*3 | 2000-4500 |
| 90 | 500 | 10*2.8*2.0 | 1000-4000 |
| 100 | 500 | 12*4*2.3 | 1250-3750 |
| 175 | 600 | Φ12*3 | 1100-2900 |
| 180 | 500 | 12*6*2.3 | 1250-3750 |
| 205 | 600 | Φ8*3 | 825-2175 |
| 210 | 500 | Φ9*2.5 | 1200-3500 |
| 214 | 600 | Φ8*3 | 2500-5500 |
| 220 | 600 | Φ8*3 | 2500-5500 |
| 220 | 600 | Φ12*3 | 1100-2900 |
| 220 | 500 | Φ12*2.5 | 1200-3500 |
| 330 | 48Vdc | Φ12*1.2 | 6-12 |
卷发器,直发器用PTC发热元件 特点说明:温度精度高,耐压可靠性好,规格全
| 居里温度 | 工作电压 | 耐电压 | 外型尺寸(mm) |
常用阻值 |
| Tc(℃) |
U(Vac) |
U(Vac) | 长*宽或直径Φ |
R25(Ω) |
| 150 | 110/220 | 330/600 | 35*6*2.0 | 200-3000 |
| 150 | 110/220 | 330/600 | 36*8*2.0 | 200-3000 |
| 150 | 110/220 | 330/600 | 30*10*2.0 | 200-3000 |
| 150 | 110/220 | 330/600 | 35*10*2.0 | 200-3000 |
| 150 | 110/220 | 330/600 | 30*15*2.0 | 200-3000 |
| 150 | 110/220 | 330/600 | 35*13*2.0 | 200-3000 |
| 150 | 110/220 | 330/600 | 35*15*2.0 | 200-3000 |
| 180 | 110/220 | 330/600 | 35*6*2.0 | 200-3000 |
| 180 | 110/220 | 330/600 | 36*8*2.0 | 200-3000 |
| 180 | 110/220 | 330/600 | 30*10*2.0 | 200-3000 |
| 180 | 110/220 | 330/600 | 35*10*2.0 | 200-3000 |
| 180 | 110/220 | 330/600 | 30*15*2.0 | 200-3000 |
| 180 | 110/220 | 330/600 | 35*13*2.0 | 200-3000 |
| 180 | 110/220 | 330/600 | 35*15*2.0 | 200-3000 |
| 200 | 110/220 | 330/600 | 35*6*2.0 | 200-3000 |
| 200 | 110/220 | 330/600 | 36*8*2.0 | 200-3000 |
| 200 | 110/220 | 330/600 | 30*10*2.0 | 200-3000 |
| 200 | 110/220 | 330/600 | 35*10*2.0 | 200-3000 |
| 200 | 110/220 | 330/600 | 30*15*2.0 | 200-3000 |
| 200 | 110/220 | 330/600 | 35*13*2.0 | 200-3000 |
| 200 | 110/220 | 330/600 | 35*15*2.0 | 200-3000 |
| 230 | 110/220 | 330/600 | 35*6*2.0 | 200-3000 |
| 230 | 110/220 | 330/600 | 36*8*2.0 | 200-3000 |
| 230 | 110/220 | 330/600 | 30*10*2.0 | 200-3000 |
| 230 | 110/220 | 330/600 | 35*10*2.0 | 200-3000 |
| 230 | 110/220 | 330/600 | 30*15*2.0 | 200-3000 |
| 230 | 110/220 | 330/600 | 35*13*2.0 | 200-3000 |
| 230 | 110/220 | 330/600 | 35*15*2.0 | 200-3000 |
| 258 | 110/220 | 330/600 | 35*6*2.0 | 200-3000 |
| 258 | 110/220 | 330/600 | 36*8*2.0 | 200-3000 |
| 258 | 110/220 | 330/600 | 30*10*2.0 | 200-3000 |
| 258 | 110/220 | 330/600 | 35*10*2.0 | 200-3000 |
| 258 | 110/220 | 330/600 | 30*15*2.0 | 200-3000 |
| 258 | 110/220 | 330/600 | 35*13*2.0 | 200-3000 |
| 258 | 110/220 | 330/600 | 35*15*2.0 | 200-3000 |
| 272 | 110/220 | 330/550 | 35*6*2.0 | 200-3000 |
| 272 | 110/220 | 330/550 | 36*8*2.0 | 200-3000 |
| 272 | 110/220 | 330/550 | 30*10*2.0 | 200-3000 |
| 272 | 110/220 | 330/550 | 35*10*2.0 | 200-3000 |
| 272 | 110/220 | 330/550 | 30*15*2.0 | 200-3000 |
| 272 | 110/220 | 330/550 | 35*13*2.0 | 200-3000 |
| 272 | 110/220 | 330/550 | 35*15*2.0 | 200-3000 |
| 290 | 110/220 | 330/500 | 35*6*2.0 | 200-3000 |
| 290 | 110/220 | 330/500 | 36*8*2.0 | 200-3000 |
| 290 | 110/220 | 330/500 | 30*10*2.0 | 200-3000 |
| 290 | 110/220 | 330/500 | 35*10*2.0 | 200-3000 |
| 290 | 110/220 | 330/500 | 30*15*2.0 | 200-3000 |
| 290 | 110/220 | 330/500 | 35*13*2.0 | 200-3000 |
| 290 | 110/220 | 330/500 | 35*15*2.0 | 200-3000 |
小家电使用PTC发热元件 特点说明:高耐压,高可靠性,功率老化小
| 居里温度 | 工作电压 | 耐电压 | 外型尺寸(mm) |
常用阻值 |
| Tc(℃) |
U(Vac) |
U(Vac) | 长*宽或直径Φ |
R25(Ω) |
| 258 | 110/220 | 650 | 24*15*2.4 | 1000-4000 |
| 258 | 110/220 | 650 | 35*15*2.4 | 1000-4000 |
| 272 | 110/220 | 600 | 24*15*2.4 | 1000-4000 |
| 272 | 110/220 | 600 | 35*15*2.4 | 1000-4000 |
| 290 | 110/220 | 550 | 24*15*2.4 | 1000-4000 |
| 290 | 110/220 | 550 | 35*15*2.4 | 1000-4000 |
备注:PTC加热片,PTC发热片,PTC加热器,PTC发热体,PTC发热棒属于定制产品,可以根据客户要求开模定制,谢谢。
关键词:
PTC加热片加热PTC热敏电阻
产品询价
注意:请留下您的联系信息,我们的专业人员会尽快与您联系!