贴片过热保护PTC热敏电阻
SMDRBH温控PTC热敏电阻利用PTC热敏电阻器在居里温度以上电阻值陡然升高的特性,当环境温度异常升高时,装有PTC热敏电阻器的保护线路通过阻值的改变而接通或断开回路,达到保护组件目的。
- 商品名称: 贴片过热保护PTC热敏电阻
华巨电子是专业的热敏电阻生产商,公司主要于热敏电阻,压敏电阻,自恢复保险丝的研发和生产。公司依托强大的研发能力最新推出过热保护型PTC热敏电阻,为公司又一主打产品。该片状正温度系数 (PTC) 热敏电阻为回流焊接SMD型,用于混合电路中功率晶体管、功率二极管和功率IC的过热传感。
■特点
1. SMD型尺寸小,重量轻,有助于实现电路的微型化。
2. 因为其尺寸小,因此具有卓越的热响应能力。
3. 其固态结构具有卓越的抵抗机械振动与冲击的能力。
4. 非接触式动作设计可实现无噪声。
产品概述
过热保护用PTC热敏电阻器产品概述
SMDRBH温控PTC热敏电阻利用PTC热敏电阻器在居里温度以上电阻值陡然升高的特性,当环境温度异常升高时,装有PTC热敏电阻器的保护线路通过阻值的改变而接通或断开回路,达到保护组件目的。
SMDRBH温控PTC热敏电阻主要参数
保护温度点TS(℃)
额定零功率电阻值R25(Ω)
保护温度-5℃电阻值(Rs-5,Max)
保护温度+5℃电阻值(Rs+5,Min)3.型号命名外型结构和尺寸:

SMDRBH贴片温控PTC热敏电阻

双温控点系列
|
型号 |
最大电压 |
额定电阻值R25 |
保护温度1 |
保护温度2 |
工作温度 |
||
|
Vmax (Vdc) |
R25 (Ω) |
(℃) | (℃) |
(℃) |
|||
| Ts1 | Ts2 | ||||||
| SMDRBH-0402-471-115D | 32 | 471 | 115±5 | 4.7KΩ | 130±7 | 47KΩ | -40 to 140 |
| SMDRBH-0402-541-115D | 540 | 115±5 | 4.7KΩ | 135±7 | 47KΩ | -40 to 150 | |
| SMDRBH-0402-102-65D | 1K | 65±5 | 10KΩ | 80±3 | 100KΩ | -40 to 90 | |
| SMDRBH-0402-102-75D | 1K | 75±5 | 10KΩ | 90±3 | 100KΩ | -40 to 100 | |
| SMDRBH-0402-102-85D | 1K | 85±5 | 10KΩ | 100±3 | 100KΩ | -40 to 110 | |
| SMDRBH-0402-102-95D | 1K | 95±5 | 10KΩ | 110±3 | 100KΩ | -40 to 120 | |
| SMDRBH-0402-102-105D | 1K | 105±5 | 10KΩ | 120±3 | 100KΩ | -40 to 130 | |
| SMDRBH-0402-102-115D | 1K | 115±5 | 10KΩ | 130±3 | 100KΩ | -40 to 140 | |
| SMDRBH-0402-102-125D | 1K | 125±5 | 10KΩ | 140±3 | 100KΩ | -40 to 150 | |
| SMDRBH-0402-102-135D | 1K | 135±5 | 10KΩ | 150±3 | 100KΩ | -40 to 160 | |
| SMDRBH-0603-471-65D | 470 | 65±5 | 4.7KΩ | 80±7 | 47KΩ | -40 to 90 | |
| SMDRBH-0603-471-75D | 470 | 75±5 | 4.7KΩ | 90±7 | 47KΩ | -40 to 100 | |
| SMDRBH-0603-471-85D | 470 | 85±5 | 4.7KΩ | 100±7 | 47KΩ | -40 to 110 | |
| SMDRBH-0603-471-95D | 470 | 95±5 | 4.7KΩ | 110±7 | 47KΩ | -40 to 120 | |
| SMDRBH-0603-471-105D | 470 | 105±5 | 4.7KΩ | 120±7 | 47KΩ | -40 to 130 | |
| SMDRBH-0603-471-115D | 470 | 115±5 | 4.7KΩ | 130±7 | 47KΩ | -40 to 140 | |
| SMDRBH-0603-471-125D | 470 | 125±5 | 4.7KΩ | 140±7 | 47KΩ | -40 to 150 | |
| SMDRBH-0603-471-135D | 470 | 135±5 | 4.7KΩ | 150±7 | 47KΩ | -40 to 160 | |
| SMDRBH-0603-471-145D | 470 | 145±5 | 4.7KΩ | 160±7 | 47KΩ | -40 to 170 | |
普通贴片温控PTC热敏电阻
|
型号 |
最大电压 |
保护温度点 |
额定电阻值R25 |
下限控温点RS-5(℃) |
上限控温点RS+5(℃) |
工作温度 |
||
|
Vmax (Vdc) |
Ts (℃) |
R25 (Ω) |
TL(℃) |
RL (Ω) |
TH (℃) |
RH (Ω) |
(℃) |
|
| SMDRBH-0402-471-105 | 32 | 105±5 | 470 | 100 |
≤4.7K |
110 |
≥4.7K |
-25~+120 |
| SMDRBH-0402-471-115 | 115±5 |
110 |
120 | -25~+130 | ||||
| SMDRBH-0402-471-125 | 125±5 | 120 | 130 | -25~+140 | ||||
| SMDRBH-0402-202-75 | 75±5 | 2K | 70 |
≤20K |
80 | ≥20K | -25~+90 | |
| SMDRBH-0402-103-80 | 80±5 | 10K | 75 |
≤4.7M |
85 |
≥4.7M |
-20 ~+90 | |
| SMDRBH-0402-103-100 | 100±5 | 95 | 105 | -20 ~+115 | ||||
| SMDRBH-0402-103-110 | 110±5 | 105 | 115 | -20 ~+125 | ||||
| SMDRBH-0402-103-130 | 130±5 | 125 | 135 | -25~+145 | ||||
| SMDRBH-0402-473-130 | 130±5 | 47K | 125 | 135 | -25~+145 | |||
| SMDRBH-0603-101-130 | 24 | 130±7 | 100 |
123 |
≤1K |
137 | ≥1K | -25~+145 |
| SMDRBH-0603-221-90 | 90±7 | 220 | 83 |
≤2.2K |
97 | ≥2.2K | -25~+105 | |
| SMDRBH-0603-221-105 | 105±7 | 98 | 112 | -25~+120 | ||||
| SMDRBH-0603-471-65 | 32 | 65±5 | 470 |
60 |
≤4.7K |
70 |
≥4.7K |
-25~+80 |
| SMDRBH-0603-471-75 | 75±5 | 70 |
80 |
-25~+90 | ||||
| SMDRBH-0603-471-85 | 85±5 | 80 | 90 | -25~+100 | ||||
| SMDRBH-0603-471-95 | 95±5 | 90 | 100 | -25~+110 | ||||
| SMDRBH-0603-471-105 | 105±5 | 100 |
110 |
-25~+120 | ||||
| SMDRBH-0603-471-115 | 115±5 |
110 |
120 | -25~+130 | ||||
| SMDRBH-0603-471-125 | 125±5 | 120 | 130 | -25~+140 | ||||
| SMDRBH-0603-471-135 | 135±5 | 130 |
140 |
-25~+150 | ||||
| SMDRBH-0603-471-145 | 145±5 | 140 | 150 | -25~+165 | ||||
| SMDRBH-0603-472-105 | 105±5 |
4.7K |
100 |
≤47K |
110 |
≥47K | -25~+120 | |
| SMDRBH-0603-103-75 | 75±5 |
10K |
70 |
≤1M |
80 | ≥4.7M | -25~+90 | |
| SMDRBH-0603-103-80 | 80±5 | 75 |
85 |
-25~+95 | ||||
| SMDRBH-0603-103-110 | 110±5 | 105 |
115 |
-25~+125 | ||||
| SMDRBH-0603-103-120 | 120±5 | 115 | 125 | -25~+135 | ||||
| SMDRBH-0603-103-130 | 130±5 | 125 | 135 | -25~+145 | ||||
| SMDRBH-0603-473-130 | 130±5 | 47K | 125 | ≤4.7M | ≥10M | -25~+145 | ||
| SMDRBH-0805-101-110 | 24 | 110±7 | 100 |
103 |
≤1K |
117 |
≥1K |
-25~+125 |
| SMDRBH-0805-101-115 | 115±7 | 108 |
122 |
-25~+130 | ||||
| SMDRBH-0805-101-130 | 130±7 | 123 | 137 | -25~+145 | ||||
| SMDRBH-0805-471-65 | 32 | 65±5 | 470 |
60 |
≤4.7K |
70 |
≥4.7K |
-25~+80 |
| SMDRBH-0805-471-75 | 75±5 | 70 |
80 |
-25~+90 | ||||
| SMDRBH-0805-471-85 | 85±5 | 80 | 90 | -25~+100 | ||||
| SMDRBH-0805-471-95 | 95±5 | 90 | 100 | -25~+110 | ||||
| SMDRBH-0805-471-105 | 105±5 | 100 |
110 |
-25~+120 | ||||
| SMDRBH-0805-471-115 | 115±5 |
110 |
120 | -25~+130 | ||||
| SMDRBH-0805-471-125 | 125±5 | 120 | 130 | -25~+140 | ||||
| SMDRBH-0805-471-135 | 135±5 | 130 |
140 |
-25~+150 | ||||
| SMDRBH-0805-103-130 | 130±5 | 10K | 125 |
≤4.7M |
135 |
≥4.7M | -25~+145 | |
汽车用温控PTC热敏电阻
|
型号 |
最大电压 |
保护温度点 |
额定电阻值R25 |
下限控温点RS-5(℃) |
上限控温点RS+5(℃) |
工作温度 |
||
|
Vmax (Vdc) |
Ts (℃) |
R25 (Ω) |
TL(℃) |
RL (Ω) |
TH (℃) |
RH (Ω) |
(℃) |
|
| SMDRBH-0603-471-65A | 32 | 65±5 | 470 |
60 |
≤4.7K |
70 |
≥4.7K |
-40~+150 |
| SMDRBH-0603-471-75A | 75±5 | 70 |
80 |
|||||
| SMDRBH-0603-471-85A | 85±5 | 80 | 90 | |||||
| SMDRBH-0603-471-95A | 95±5 | 90 | 100 | |||||
| SMDRBH-0603-471-100A | 105±5 | 100 |
110 |
|||||
| SMDRBH-0603-471-115A | 115±5 |
110 |
120 | |||||
| SMDRBH-0603-471-125A | 125±5 | 120 | 130 | |||||
| SMDRBH-0603-471-135A | 135±5 | 130 |
140 |
|||||
| SMDRBH-0603-471-145A | 145±5 | 140 | 150 | |||||
| SMDRBH-0805-471-65A | 65±5 |
60 |
70 |
|||||
| SMDRBH-0805-471-75A | 75±5 | 70 |
80 |
|||||
| SMDRBH-0805-471-85A | 85±5 | 80 | 90 | |||||
| SMDRBH-0805-471-95A | 95±5 | 90 | 100 | |||||
| SMDRBH-0805-471-105A | 105±5 | 100 |
110 |
|||||
| SMDRBH-0805-471-115A | 115±5 |
110 |
120 | |||||
| SMDRBH-0805-471-125A | 125±5 | 120 | 130 | |||||
| SMDRBH-0805-471-135A | 135±5 | 130 |
140 |
|||||
汽车用0603贴片双温控点温控PTC热敏电阻
|
型号 |
最大电压 |
额定电阻值R25 |
保护温度点at4.7 KΩ |
保护温度点at47 KΩ |
工作温度 |
|
Vmax (Vdc) |
R25 (Ω) |
Ts1 (℃) |
Ts2 (℃) |
(℃) |
|
| SMDRBHA-0603-471-65DA | 32 | 470 | 65±5 | 80±7 | -40~+150 |
| SMDRBHA-0603-471-75DA | 32 | 470 | 75±5 | 90±7 | -40~+150 |
| SMDRBHA-0603-471-85DA | 32 | 470 | 85±5 | 100±7 | -40~+150 |
| SMDRBHA-0603-471-95DA | 32 | 470 | 95±5 | 110±7 | -40~+150 |
| SMDRBHA-0603-471-105DA | 32 | 470 | 105±5 | 120±7 | -40~+150 |
| SMDRBHA-0603-471-115DA | 32 | 470 | 115±5 | 130±7 | -40~+150 |
| SMDRBHA-0603-471-125DA | 32 | 470 | 125±5 | 140±7 | -40~+160 |
| SMDRBHA-0603-471-135DA | 32 | 470 | 135±5 | 150±7 | -40~+170 |
汽车用0805贴片温控PTC热敏电阻
|
型号 |
最大电压 |
保护温度点 |
电阻 |
工作温度 |
|||
|
Vmax (Vdc) |
Ts (℃) |
R25 (Ω) |
Ts-5 |
Ts+5 |
Ts+15 |
(℃) |
|
| SMDRBHA-0805-681-60A | 32 | 60±5 | 680 | ≤5.5K | ≥13.3K | ≥40K | -40~+150 |
| SMDRBHA-0805-681-70A | 32 | 70±5 | 680 | ≤5.5K | ≥13.3K | ≥40K | -40~+150 |
| SMDRBHA-0805-681-80A | 32 | 80±5 | 680 | ≤5.5K | ≥13.3K |
≥40K |
-40~+150 |
| SMDRBHA-0805-681-90A | 32 | 90±5 | 680 | ≤5.5K | ≥13.3K | ≥40K | -40~+150 |
| SMDRBHA-0805-681-95A | 32 | 95±5 | 680 | ≤5.5K | ≥13.3K | ≥40K | -40~+150 |
| SMDRBHA-0805-681-100A | 32 | 100±5 | 680 | ≤5.5K | ≥13.3K | ≥40K | -40~+150 |
| SMDRBHA-0805-681-110A | 32 | 110±5 | 680 | ≤5.5K | ≥13.3K | ≥40K | -40~+150 |
| SMDRBHA-0805-681-120A | 32 | 120±5 | 680 | ≤5.5K | ≥13.3K | ≥40K | -40~+150 |
| SMDRBHA-0805-681-130A | 32 | 130±5 | 680 | ≤5.5K | ≥13.3K | ≥40K | -40~+150 |
华巨温度传感器有限公司过热保护型PTC热敏电阻与村田过热保护型PTC热敏互换对照表
| 村田 (muRata)型号 | EPCOS料号 | 华巨型号 |
传感温度 (℃) |
| 0402 | |||
| PRF15BG102RB6RC | / | SMDRBH-0402-102-65D | 65 |
| PRF15BF102RB6RC | / | SMDRBH-0402-102-75D | 75 |
| PRF15BE102RB6RC | / | SMDRBH-0402-102-85D | 85 |
| PRF15BD102RB6RC | / | SMDRBH-0402-102-95D | 95 |
| PRF15BC102RB6RC | / | SMDRBH-0402-102-105D | 105 |
| PRF15BB102RB6RC | / | SMDRBH-0402-102-115D | 115 |
| PRF15BA102RB6RC | / | SMDRBH-0402-102-125D | 125 |
| PRF15AR102RB6RC | / | SMDRBH-0402-102-135D | 135 |
| PRF15BC471QB1RC | B59421A0105A062 | SMDRBH-0402-471-105 | 105 |
| PRF15BB471QB1RC | B59421A0115A062 | SMDRBH-0402-471-115 | 115 |
| PRF15BA471QB1RC | B59421A0125A062 | SMDRBH-0402-471-125 | 125 |
| PRF15BG103RB6RC | / | SMDRBH-0402-103-80 | 80 |
| PRF15BE103RB6RC | / | SMDRBH-0402-103-100 | 100 |
| PRF15BD103RB6RC | / | SMDRBH-0402-103-110 | 110 |
| PRF15BB103RB6RC | / | SMDRBH-0402-103-130 | 130 |
| PRF15BB473RB6RC | / | SMDRBH-0402-473-130 | 130 |
| 0603 | |||
| PRF18BG471QB5RB | / | SMDRBH-0603-471-65 | 65 |
| PRF18BF471QB5RB | B59601A0075A062 | SMDRBH-0603-471-75 | 75 |
| PRF18BE471QB5RB | B59601A0085A062 | SMDRBH-0603-471-85 | 85 |
| PRF18BD471QB5RB | B59601A0095A062 | SMDRBH-0603-471-95 | 95 |
| PRF18BC471QB5RB | B59601A0105A062 | SMDRBH-0603-471-105 | 105 |
| PRF18BB471QB5RB | B59601A0115A062 | SMDRBH-0603-471-115 | 115 |
| PRF18BA471QB5RB | B59601A0125A062 | SMDRBH-0603-471-125 | 125 |
| PRF18BF103QB1RB | / | SMDRBH-0603-103-80 | 80 |
| PRF18BC103QB1RB | / | SMDRBH-0603-103-110 | 110 |
| PRF18BB103QB1RB | / | SMDRBH-0603-103-120 | 120 |
| PRF18BA103QB1RB | / | SMDRBH-0603-103-130 | 130 |
| PRF18BA473QB1RB | / | SMDRBH-0603-473-130 | 130 |
| PRF18AR471QB5RB | B59601A0135A062 | SMDRBH-0603-471-135 | 135 |
| PRF18AS471QB5RB | B59641A0145A062 | SMDRBH-0603-471-145 | 145 |
| 0805 | |||
| PRF21BG471QB5RB | B59701A0070A062 | SMDRBH-0805-471-65 | 65 |
| PRF21BF471QB5RB | B59701A0080A062 | SMDRBH-0805-471-75 | 75 |
| PRF21BE471QB5RA | B59701A0090A062 | SMDRBH-0805-471-85 | 85 |
| PRF21BD471QB5RA | B59701A0100A062 | SMDRBH-0805-471-95 | 95 |
| PRF21BC471QB5RA | B59701A0110A062 | SMDRBH-0805-471-105 | 105 |
| PRF21BB471QB5RA | B59701A0120A062 | SMDRBH-0805-471-115 | 115 |
| PRF21BA471QB5RA | B59701A0130A062 | SMDRBH-0805-471-125 | 125 |
| PRF21AR471QB5RA | B59701A0140A062 | SMDRBH-0805-471-135 | 135 |
| PRF21AS471QB5RA | / | SMDRBH-0805-471-145 | 145 |
| / | B59721A0070A062 | SMDRBHA-0805-681-70 | 70 |
| / | B59721A0080A062 | SMDRBHA-0805-681-80 | 80 |
| / | B59721A0900A062 | SMDRBHA-0805-681-90 | 90 |
| / | B59721A0100A062 | SMDRBHA-0805-681-100 | 100 |
| / | B59721A0110A062 | SMDRBHA-0805-681-110 | 110 |
| / | B59721A0120A062 | SMDRBHA-0805-681-120 | 120 |
| / | B59721A0130A062 | SMDRBHA-0805-681-130 | 130 |
关键词:
贴片过热保护PTC热敏电阻
产品询价
注意:请留下您的联系信息,我们的专业人员会尽快与您联系!