250Vac配线架过流过载保护PTC热敏电阻
华巨电子过流保护型PTC热敏电阻主要用于[变压器(适配器)/初级线圈/充电器/数字万用表/智能电度表/微电机/晶体管]等的过流过热保护,直接串联在负载电路中,在线路出现异常状况时,能够自动限制过电流或阻断电流,当故障排除后又恢复原态,俗称“万次保险丝”。
- 商品名称: 250Vac配线架过流过载保护PTC热敏电阻
华巨电子是专业的PTC热敏电阻生产厂家华巨电子生产的过流保护PTC广泛应用于各类电子产品,过流保护用PTC热敏电阻是一种对异常温度及异常电流自动保护、自动恢复的保护元件, 俗称"自复保险丝""万次保险丝"。它取代传统的保险丝,可广泛用于马达、变压器、开关电源、电子线路等的过流过热保护, 过流保护用PTC热敏电阻通过其阻值突变限制整个线路中的消耗来减少残余电流值。 传统的保险丝在线路熔断后无法自行恢复,而过流保护用PTC热敏电阻在故障撤除后即可恢复到预保护状态,当再次出现故障时又可以实现其过流过热保护功能 。
1.应用范围:
华巨电子过流保护型PTC热敏电阻主要用于[变压器(适配器)/初级线圈/充电器/数字万用表/智能电度表/微电机/晶体管]等的过流过热保护,直接串联在负载电路中,在线路出现异常状况时,能够自动限制过电流或阻断电流,当故障排除后又恢复原态,俗称“万次保险丝”。
2.特点:
·无触点的电路及元器件保护 ·自动限制过电流
·故障排除后自动恢复 ·工作时无噪音无火花
·工作可靠、使用方便
3.应用原理:
将过流保护型型PTC热敏电阻串联在电源回路中,当电路处于正常状态时,流过PTC的电流小于额定电流,PTC处于常态,阻值很小,不会影响电子镇流器(节能灯、变压器、万用表)等被保护电路的正常工作。当电路电流大大超过额定电流时,PTC陡然发热,阻值骤增至高阻态,从而限制或阻断电流,保护电路不受损坏。电流电流回复正常后,PTC亦自动回复至低阻态,电路恢复正常工作。
过流保护型型PTC热敏电阻在[变压器(适配器)/初级线圈/充电器/数字万用表/智能电度表/微电机/晶体管]等过流保护应用领域,南京华巨凭借其科研和工艺等方面的优势,率先推出了以高耐压(V≥300V AC )为特色的WMZ12A型产品。
3.型号命名外型结构和尺寸:



主要技术参数:
通讯设备交换机过流过载保护
| 型号 | 额定电阻值 | 不动作电流 | 动作电流 | 最大电流下 | 最大电流 | 最大电压 | 失效模式 | 外形尺寸 | |||
| R25(Ω) | Int(mA) | @25℃ | 的动作时间 | (mm) | |||||||
| ±20% | @25℃ | @40℃ | It(mA) | t(Sec) | Imax(A) | Vmax (V) | Dmax | Tmax | Φd | ||
| 涂装引线型 | |||||||||||
| WMZ23-10RM130 | 10 | 130 | 100 | 260 | <0.2 | 3.0 | 250 | 250V/10A | 7.5 | 4.0 | 0.6 |
| WMZ23-12RM130 | 12 | 130 | 100 | 260 | <0.3 | 2.0 | 250 | 250V/10A | 9.0 | 5.0 | 0.6 |
| WMZ23-12RM090 | 12 | 90 | 80 | 160 | <0.2 | 2.0 | 250 | 250V/10A | 9.0 | 5.0 | 0.6 |
| WMZ23-20RM100 | 20 | 100 | 80 | 200 | <0.2 | 3.0 | 250 | 250V/10A | 9.0 | 4.0 | 0.6 |
| WMZ23-35RM090 | 35 | 90 | 75 | 180 | <0.2 | 3.0 | 250 | 250V/5A | 9.0 | 5.0 | 0.6 |
| WMZ23-40RM080 | 40 | 80 | 70 | 160 | <0.2 | 3.0 | 250 | 250V/5A | 9.0 | 5.0 | 0.6 |
| WMZ23-50RM070 | 50 | 70 | 60 | 150 | <0.2 | 3.0 | 250 | 250V/5A | 9.0 | 5.0 | 0.6 |
| WMZ23-50RM075 | 50 | 75 | 60 | 150 | <0.2 | 3.0 | 650 | 650V/10A | 9.5 | 5.0 | 0.6 |
| WMZ23-55RM070 | 55 | 70 | 60 | 150 | <0.2 | 3.0 | 650 | 650V/10A | 9.5 | 5.0 | 0.6 |
| 无涂装引线型 | |||||||||||
| WMZ25-9ROM160 | 9 | 160 | 130 | 330 | <0.8 | 3.0 | 250 | 250V/10A | 10.2 | 4.5 | 0.6 |
| WMZ25-25RM100 | 25 | 100 | 80 | 220 | <0.2 | 3.0 | 250 | 250V/10A | 6.6 | 4.0 | 0.6 |
| WMZ25-25RM120 | 25 | 120 | 100 | 300 | <0.4 | 3.0 | 250 | 250V/10A | 8.2 | 4.0 | 0.6 |
| 下面为SMD贴片型 | |||||||||||
| WMZ26-10RM180SMD | 10 | 180 | 140 | 36 | <5.0 | 1.0 | 250 | 250V/10A | / | / | / |
| WMZ26-25RM130SMD | 25 | 130 | 100 | 270 | <0.3 | 3.O | 250 | 250V/10A | / | / | / |
| WMZ26-50RM090SMD | 50 | 90 | 70 | 190 | <0.2 | 3.0 | 250 | 250V/10A | / | / | / |
| WMZ26-50RM100SMD | 20 | 100 | 80 | 200 | <0.2 | 3.0 | 250 | 250V/10A | / | / | / |
主要技术参数:
主要用于仪器,仪表过载、过流保护
| 型号 | 额定电阻值 | 不动作电流 | 动作电流 | 最大工作 | 最大电流 | 居里温度 | 外形尺寸 | |||
| R25(Ω) | Int(mA) | @25℃ | 电压 | (mm) | ||||||
| ±30% | @25℃ | @60℃ | It(mA) | Vmax(V) | Imax(A) | Tc(℃) | Dmax | Tmax | Φd | |
| 涂装引线型 | ||||||||||
| WMZ12A-03M151N265 | 150 | 20 | 15 | 50 | 265 | 0.2 | 80 | 4.5 | 5.0 | 0.5 |
| WMZ12A-03M102N265 | 1000 | 10 | 7 | 20 | 265 | 0.1 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
| WMZ12A-03M152N265 | 1500 | 7 | 5 | 15 | 265 | 0.1 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
| WMZ12A-04M45RN265 | 45 | 40 | 30 | 80 | 265 | 0.3 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
| WMZ12A-05M601N420 | 600 | 20 | 16 | 40 | 420 | 0.2 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| WMZ12A-05M232N420 | 2300 | 8 | 6 | 17 | 420 | 0.1 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| WMZ12A-05M321N420 | 3100 | 5 | 4 | 13 | 420 | 0.1 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| WMZ12A-07M251N265 | 250 | 25 | 20 | 50 | 265 | 0.5 | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
| WMZ12A-07M112M550 | 1100 | 15 | 10 | 30 | 550 | 0.5 | 8.0 | 7.0 | 0.6 | |
| WMZ12A-08M12RN265 | 12 | 120 | 70 | 220 | 265 | 0.8 | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
| WMZ12A-03N151N265 | 150 | 30 | 25 | 60 | 265 | 0.2 | 100 | 4.5 | 5.0 | 0.5 |
| WMZ12A-03N401N265 | 400 | 25 | 20 | 45 | 265 | 0.2 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
| WMZ12A-05N751N420 | 750 | 25 | 20 | 45 | 420 | 0.2 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| WMZ12A-05P39RN265 | 39 | 85 | 70 | 170 | 265 | 0.4 | 120 | 6.5 | 5.0 | 0.6 |
| WMZ12A-05P65RN265 | 65 | 70 | 60 | 140 | 265 | 0.4 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| WMZ12A-05P601N420 | 600 | 20 | 16 | 39 | 420 | 0.2 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| WMZ12A-05P122N550 | 1200 | 15 | 10 | 30 | 550 | 0.1 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| WMZ12A-05P152N550 | 1500 | 12 | 9 | 24 | 550 | 0.1 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| 无涂装引线型 | ||||||||||
| WMZ12A-08P70RN420 | 70 | 64 | 50 | 127 | 420 | 1.4 | 120 | 8.5 | 7.0 | 0.6 |
| WMZ12A-08P121N420 | 120 | 49 | 40 | 97 | 420 | 1.4 | 8.5 | 7.0 | 0.6 | |
| WMZ12A-08P151N420 | 150 | 43 | 35 | 86 | 420 | 1.4 | 8.5 | 7.0 | 0.6 | |
| WMZ12A-08P501N550 | 500 | 24 | 19 | 48 | 550 | 1.0 | 8.5 | 7.0 | 0.6 | |
主要技术参数:
通讯设备配线架过流过载保护
| 型号 | 额定电阻值 | 不动作电流 | 动作电流 | 最大电流下 | 最大电流 | 最大电压 | 外形尺寸 | |||
| R25(Ω) | Int(mA) | @25℃ | 的动作时间 | (mm) | ||||||
| ±20% | @25℃ | @40℃ | It(mA) | t(Sec) | Imax(A) | Vmax (V) | Dmax | Tmax | Φd | |
| WMZ21芯片型 | ||||||||||
| WMZ21-18RM110 | 18 | 110 | 90 | 220 | <0.15 | 3 | 250 | 5.5 | 1.5 | / |
| WMZ21-18RM125 | 18 | 125 | 110 | 250 | <0.18 | 3 | 250 | 5.5 | 2.0 | / |
| WMZ21-18RM130 | 18 | 130 | 110 | 250 | <0.18 | 3 | 250 | 6.2 | 2.0 | / |
| WMZ21-20RM085 | 20 | 85 | 70 | 170 | <0.18 | 3 | 250 | 6.2 | 2.0 | / |
| WMZ21-18RM135 | 18 | 135 | 110 | 270 | <0.20 | 3 | 250 | 6.6 | 2.0 | / |
| WMZ21-10RM150 | 10 | 150 | 130 | 350 | <4.0 | 1 | 230 | 6.6 | 1.5 | / |
| 无涂装型 | ||||||||||
| WMZ25-25RM055 | 25 | 55 | 45 | 110 | <0.4 | 1 | 230 | 5.3 | 4.0 | 0.6 |
| WMZ25-25RM060 | 25 | 60 | 50 | 140 | <0.4 | 1 | 230 | 5.3 | 4.0 | 0.6 |
| WMZ25-25RM085 | 25 | 85 | 50 | 120 | <0.7 | 1 | 230 | 5.3 | 4.0 | 0.6 |
| WMZ25-20RM145 | 20 | 145 | 100 | 250 | <0.2 | 3 | 250 | 6.6 | 4.0 | 0.6 |
| WMZ25-10RM130 | 10 | 130 | 110 | 260 | <4.0 | 1 | 230 | 6.6 | 4.0 | 0.6 |
| WMZ25-10RM150 | 10 | 150 | 135 | 300 | <7.0 | 1 | 230 | 8.2 | 4.0 | 0.6 |
| WMZ25-18RM125 | 18 | 125 | 110 | 250 | <1.0 | 1 | 230 | 5.5 | 4.0 | 0.6 |
| 涂装型 | ||||||||||
| WMZ23-18RM135 | 18 | 135 | 110 | 270 | <0.2 | 3 | 250 | 7.5 | 4.5 | 0.6 |
| WMZ23-18RM110 | 18 | 110 | 110 | 220 | <0.2 | 3 | 250 | 9.0 | 4.5 | 0.6 |
| WMZ23-20RM100 | 20 | 100 | 80 | 200 | <0.2 | 3 | 250 | 9.0 | 4.5 | 0.6 |
| WMZ23-25RM090 | 25 | 90 | 70 | 180 | <0.2 | 3 | 250 | 9.0 | 4.5 | 0.6 |
关键词:
250Vac配线架过流过载保护PTC热敏电阻
产品询价
注意:请留下您的联系信息,我们的专业人员会尽快与您联系!