Atmel爱特梅尔数字温度传感器
爱特梅尔(Atmel Corporation)推出首款整合非挥发性内存和串行EEPROM内存的高精度数位温度传感器 AT30TS750 系列。该产品可在上电周期中保持用户的客制化设置,从而简化系统设计,减少处理器激活程序代码,提高可靠性,同时确保正常运行,适用于消费性电子、工业、计算机和医疗应用。
- 商品名称: Atmel爱特梅尔数字温度传感器
爱特梅尔(Atmel Corporation)推出首款整合非挥发性内存和串行EEPROM内存的高精度数位温度传感器 AT30TS750 系列。该产品可在上电周期中保持用户的客制化设置,从而简化系统设计,减少处理器激活程序代码,提高可靠性,同时确保正常运行,适用于消费性电子、工业、计算机和医疗应用。
AT30TS750 系列具备高精确度,与其它技术如热耦合、热敏电阻器、电阻性热组件(resistive thermal device, RTD)相比,新组件能够测量更广阔的温度范围。此外,数字温度传感器能够直接控制系统中的其它电路,减轻微控制器的负荷。AT30TS750系列整合2K、4K和8K位串行EEPROM内存,以储存系统参数和用户自订资料。用户可以存取EEPROM,其功能和接脚与工业标准I2C 串行EEPROM完全兼容。
爱特梅尔公司产品总监Kerry Maletsky表示:“上一代温度传感器在每次系统激活时必须经由微控制器来设置。而使用爱特梅尔的全新数字温度传感器系列,系统就可在正确状态自动控制上电,使微控制器无需承担任何支持温度感测功能的工作。由于省去这个额外步骤,系统设计人员能够缩短整体上市时间,节省电能,同时提高系统可靠性。”
爱特梅尔AT30TS750系列包括一组五个已获多家厂商支持的工业标准xx75功能性的高精度数位温度传感器。这些组件经由整合非挥发性寄存器来永久保存组件配置,为系统设计人员提供了卓越的灵活性。该系列的所有组件均可测量和监控温度,以满足广泛应用的温度监控需求,这些组件还具备很高的可配置性,能够支持多种系统应用。
| Ordering Code | Package | Speed | Power Supply | Operational Range |
| Ordering Code | Package | Speed | Power Supply | Operational Range |
| AT30TS74-UFM17-T | WLCSP 4U-3 4 | 3400 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TS74-UFM16-T | WLCSP 4U-3 4 | 3400 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TS74-UFM15-T | WLCSP 4U-3 4 | 3400 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TS74-UFM14-T | WLCSP 4U-3 4 | 3400 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TS74-UFM13-T | WLCSP 4U-3 4 | 3400 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TS74-UFM12-T | WLCSP 4U-3 4 | 3400 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TS74-UFM11-T | WLCSP 4U-3 4 | 3400 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TS74-UFM10-T | WLCSP 4U-3 4 | 3400 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TS74-MA8M-T | UDFN 8MA2 8 | 3400 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TS74-XM8M-T | MSOP 8XM 8 | 3400 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TS74-XM8M-B | MSOP 8XM 8 | 3400 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TS74-SS8M-B | SOIC 8S1 8 | 3400 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TS74-SS8M-B | SOIC 8S1 8 | 3400 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TS75A-MA8M-T | UDFN 8MA2 8 | 3400 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TS75A-XM8M-T | MSOP 8XM 8 | 3400 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TS75A-XM8M-B | MSOP 8XM 8 | 3400 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TS75A-SS8M-T | SOIC 8S1 8 | 3400 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TS75A-SS8M-B | SOIC 8S1 8 | 3400 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TS750A-MA8M-T | UDFN 8MA2 8 | 1000 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TS750A-SS8M-B | SOIC 8S1 8 | 1000 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TS750A-SS8M-T | SOIC 8S1 8 | 1000 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TS750A-XM8M-B | MSOP 8XM 8 | 1000 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TS750A-XM8M-T | MSOP 8XM 8 | 1000 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TSE752A-SS8M-B | SOIC 8S1 8 | 1000 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TSE752A-SS8M-T | SOIC 8S1 8 | 1000 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TSE752A-XM8M-B | MSOP 8XM 8 | 1000 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TSE752A-XM8M-T | MSOP 8XM 8 | 1000 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TSE752A-MA8M-T | UDFN 8MA2 8 | 1000 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TSE754A-SS8M-B | SOIC 8S1 8 | 1000 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TSE754A-SS8M-T | SOIC 8S1 8 | 1000 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TSE754A-XM8M-B | MSOP 8XM 8 | 1000 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TSE754A-XM8M-T | MSOP 8XM 8 | 1000 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TSE754A-MA8M-T | UDFN 8MA2 8 | 1000 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TSE758A-MA8M-T | UDFN 8MA2 8 | 1000 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TSE758A-XM8M-T | MSOP 8XM 8 | 1000 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TSE758A-XM8M-B | MSOP 8XM 8 | 1000 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TSE758A-SS8M-T | SOIC 8S1 8 | 1000 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TSE758A-SS8M-B | SOIC 8S1 8 | 1000 | 1.7-5.5 | Industrial High Temperature (-55°C to 125°C) |
| AT30TS00-MAH-T | ||||
| AT30TSE002A-MAH-T | WDFN 8M2 8 | 400 | 2.7-3.6 | –20°C to 125°C |
| AT30TSE002B-MAH-T | WDFN 8M2 8 | 400 | 2.7-3.6 | –20°C to 125°C |
| AT30TSE004A-MA5M-T | UDFN 8MA2 8 | 1 | 1.7-3.6 | –20°C to 125°C |
| AT30TSE004A-MAA5M-T | WDFN 8MAA 8 | 1 | 1.7-3.6 | –20°C to 125°C |
关键词:
Atmel爱特梅尔数字温度传感器
产品询价
注意:请留下您的联系信息,我们的专业人员会尽快与您联系!